2018年独立报英国大学物理学与天文学专业排名Physics & Astronomy
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 剑桥大学 | 626 | 4.20 | 3.29 | 87 | 100.0 |
2nd | 2 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 552 | 4.61 | 3.33 | 82 | 98.6 |
3rd | 1 | University of Oxford 牛津大学 | 608 | 3.98 | 3.34 | 87 | 98.5 |
4th | 1 | Durham University 杜伦大学 | 564 | 4.15 | 3.27 | 87 | 97.8 |
5th | 2 | Imperial College London 帝国理工学院 | 595 | 3.54 | 3.26 | 88 | 96.5 |
6th | 1 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 533 | 4.32 | 3.05 | 86 | 96.1 |
7th | 1 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 534 | 4.02 | 3.29 | 85 | 95.9 |
8th | 0 | The University of Warwick 华威大学 | 509 | 4.28 | 3.23 | 82 | 95.8 |
9th | 6 | University of Bath 巴斯大学 | 501 | 4.31 | 3.16 | 81 | 95.0 |
10th | 7 | University College London 伦敦大学学院 | 512 | 3.86 | 3.12 | 85 | 94.7 |
11th | 0 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 443 | 4.33 | 3.04 | 86 | 94.2 |
12th | 3 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 460 | 4.21 | 3.12 | 82 | 93.9 |
13th | 1 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 514 | 3.85 | 3.33 | 79 | 93.9 |
14th | 2 | University of Bristol 布里斯托大学 | 469 | 4.07 | 3.08 | 83 | 93.9 |
15th | 2 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 478 | 4.06 | 3.10 | 82 | 93.8 |
16th | 5 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 471 | 4.19 | 3.33 | 76 | 93.5 |
17th | 6 | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 440 | 4.43 | 3.35 | 74 | 93.1 |
18th | 4 | University of Southampton 南安普敦大学 | 407 | 4.35 | 3.25 | 79 | 92.8 |
19th | 3 | Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 415 | 4.20 | 3.11 | 81 | 92.8 |
20th | 10 | University of Surrey 萨里大学 | 436 | 4.17 | 3.09 | 81 | 92.7 |
21st | 3 | University of Leeds 利兹大学 | 436 | 4.19 | 3.16 | 79 | 92.7 |
22nd | 4 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 454 | 4.10 | 3.01 | 80 | 92.3 |
23rd | 6 | University of York 约克大学 | 436 | 4.16 | 2.93 | 82 | 92.2 |
24th | 6 | University of Liverpool 利物浦大学 | 414 | 4.19 | 3.06 | 83 | 92.0 |
25th | 2 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 363 | 4.12 | 2.92 | 91 | 91.2 |
26th | 1 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 427 | 4.13 | 3.12 | 75 | 90.9 |
27th | 8 | University of Leicester 莱斯特大学 | 369 | 4.28 | 3.01 | 78 | 90.9 |
28th | 0 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 360 | 4.22 | 2.52 | 88 | 90.3 |
29th | 9 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 421 | 4.34 | 2.90 | 69 | 89.8 |
30th | 9 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 367 | 4.29 | 2.80 | n/a | 89.4 |
31st | 7 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 373 | 4.18 | 3.30 | 71 | 89.2 |
32nd | 8 | University of Hull 赫尔大学 | 330 | 4.29 | 2.91 | 81 | 89.1 |
33rd | 2 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 395 | 3.97 | 3.15 | 69 | 88.9 |
34th | 2 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 313 | 4.44 | 3.06 | 73 | 88.7 |
35th | 0 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 377 | 4.14 | 3.00 | 71 | 88.5 |
36th | 2 | Swansea University 斯旺西大学 | 334 | 4.21 | 2.89 | 74 | 88.4 |
37th | 4 | University of Kent 肯特大学 | 340 | 4.01 | 3.02 | 79 | 88.4 |
38th | 6 | University of Dundee 邓迪大学 | 411 | 4.29 | 3.31 | 61 | 88.3 |
39th | 5 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 340 | 3.93 | 2.59 | 82 | 87.2 |
40th | 3 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 363 | 4.05 | 3.07 | 69 | 87.0 |
41st | 8 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | 313 | 4.40 | 2.70 | 73 | 86.8 |
42nd | 4 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 326 | 4.32 | 2.51 | n/a | 86.2 |
43rd | 1 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 311 | 4.37 | 3.09 | 64 | 85.3 |
44th | 7 | Keele University 基尔大学 | 317 | 4.50 | 2.67 | 61 | 85.3 |
45th | 1 | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 285 | 4.22 | 2.42 | 78 | 85.1 |
46th | 1 | De Montfort University 德蒙福特大学 | 272 | 3.96 | 2.29 | n/a | 81.6 |
47th | New | University of Lincoln 林肯大学 | 355 | 3.99 | n/a | n/a | 79.0 |
48th | 1 | University of Salford 索尔福德大学 | 286 | 4.26 | 2.49 | 46 | 76.9 |
49th | 1 | University of South Wales 南威尔士大学 | n/a | 3.94 | n/a | 37 | 69.8 |
本站二维码