2018年独立报英国大学心理学专业排名Psychology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | University of Oxford 牛津大学 | 573 | 4.57 | 3.62 | 76 | 100.0 |
2nd | 1 | University of Bath 巴斯大学 | 515 | 4.47 | 3.41 | 78 | 98.1 |
3rd | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 518 | 4.17 | 3.51 | 79 | 97.3 |
4th | 0 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 538 | 4.02 | 3.29 | 79 | 96.6 |
5th | 0 | University College London 伦敦大学学院 | 503 | 4.00 | 3.30 | 79 | 95.9 |
6th | 0 | Durham University 杜伦大学 | 497 | 4.12 | 3.04 | 79 | 95.4 |
7th | 0 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 424 | 3.91 | 3.41 | 83 | 94.0 |
8th | 0 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 478 | 3.91 | 3.21 | 75 | 93.9 |
9th | 0 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 477 | 4.01 | 3.22 | 74 | 93.8 |
10th | 2 | University of Kent 肯特大学 | 408 | 4.10 | 2.96 | 84 | 93.7 |
11th | 14 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 398 | 4.26 | 3.24 | 79 | 93.6 |
12th | 2 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 386 | 3.99 | 3.36 | 84 | 92.9 |
13th | 6 | University of York 约克大学 | 435 | 4.28 | 3.46 | 68 | 92.8 |
14th | 1 | University of Bristol 布里斯托大学 | 476 | 4.04 | 3.20 | 63 | 91.9 |
15th | 6 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 509 | 3.72 | 3.35 | 62 | 91.8 |
16th | 1 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 415 | 4.14 | 3.37 | 67 | 91.5 |
17th | 1 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 437 | 3.97 | 3.19 | 70 | 91.3 |
18th | 2 | University of Leeds 利兹大学 | 428 | 3.96 | 3.07 | 71 | 91.0 |
19th | 8 | University of Surrey 萨里大学 | 433 | 4.02 | 2.86 | 73 | 90.9 |
20th | 7 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 415 | 4.10 | 3.23 | 67 | 90.9 |
21st | 11 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 419 | 4.10 | 3.52 | 62 | 90.8 |
22nd | 5 | University of Southampton 南安普敦大学 | 396 | 4.01 | 3.21 | 70 | 90.8 |
23rd | 7 | Swansea University 斯旺西大学 | 333 | 4.11 | 3.18 | 78 | 90.6 |
24th | 6 | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 436 | 4.09 | 3.44 | 62 | 90.6 |
25th | 1 | The University of Warwick 华威大学 | 428 | 3.96 | 3.29 | 63 | 90.1 |
26th | 4 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 391 | 3.96 | 3.02 | 71 | 90.1 |
27th | 5 | University of Leicester 莱斯特大学 | 378 | 4.24 | 3.06 | 68 | 89.9 |
28th | 0 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 414 | 3.91 | 3.23 | 61 | 89.1 |
29th | 4 | Bangor University 班戈大学 | 340 | 4.28 | 3.28 | 67 | 89.0 |
30th | 4 | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 475 | 4.29 | 2.80 | 49 | 88.9 |
31st | 2 | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 395 | 4.25 | 3.10 | 58 | 88.8 |
32nd | 4 | Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 376 | 4.17 | 2.99 | 60 | 88.6 |
33rd | 9 | Abertay University 阿伯泰大学 | 410 | 4.18 | 2.73 | 62 | 88.3 |
34th | 4 | University of Dundee 邓迪大学 | 369 | 4.38 | 3.18 | 59 | 88.2 |
35th | 4 | Aston University 阿斯顿大学 | 343 | 3.99 | 3.37 | 65 | 88.0 |
36th | 2 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 397 | 3.71 | 3.19 | 63 | 87.9 |
37th | 3 | University of Essex 艾塞克斯大学 | 318 | 4.25 | 3.30 | 62 | 87.7 |
38th | 6 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 376 | 3.97 | 2.71 | 62 | 87.3 |
39th | 4 | University of Lincoln 林肯大学 | 340 | 4.45 | 2.36 | 68 | 87.2 |
40th | 1 | University of Reading 瑞丁大学 | 394 | 3.93 | 3.05 | 54 | 87.1 |
41st | 4 | University of Stirling 斯德灵大学 | 386 | 3.97 | 3.27 | 54 | 87.0 |
42nd | 9 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | 340 | 4.10 | 2.98 | 57 | 86.8 |
43rd | 9 | De Montfort University 德蒙福特大学 | 284 | 4.37 | 2.55 | 69 | 85.9 |
44th | New | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 | 280 | 3.98 | 3.45 | 60 | 85.8 |
45th | 0 | Coventry University 考文垂大学 | 332 | 3.89 | 2.69 | 71 | 85.8 |
46th | 13 | The University of Buckingham 白金汉大学 | 320 | 4.59 | n/a | 75 | 85.7 |
47th | 6 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 331 | 4.13 | 2.80 | 58 | 85.7 |
48th | 1 | Keele University 基尔大学 | 327 | 4.15 | 2.47 | 61 | 85.7 |
49th | 12 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 387 | 3.63 | 3.07 | 58 | 85.6 |
50th | 22 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 435 | 4.09 | 3.11 | 45 | 85.5 |
51st | 2 | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 362 | 4.21 | 2.69 | 53 | 85.4 |
52nd | 6 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 351 | 4.21 | 2.89 | 53 | 85.3 |
53rd | 10 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 345 | 4.11 | 2.73 | 54 | 85.2 |
54th | 0 | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 385 | 4.19 | 2.65 | 54 | 85.1 |
55th | 5 | University of Liverpool 利物浦大学 | 371 | 3.80 | 3.15 | 51 | 85.0 |
56th | 8 | University of Bradford 布拉德福德大学 | 314 | 3.94 | 2.86 | 65 | 84.8 |
57th | 1 | University of Hull 赫尔大学 | 315 | 3.92 | 2.81 | 58 | 84.7 |
58th | 1 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 328 | 4.02 | 2.83 | 61 | 84.6 |
59th | 21 | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 301 | 4.26 | 2.10 | 64 | 84.6 |
60th | 5 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 331 | 4.22 | 2.88 | 53 | 84.3 |
61st | 4 | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 274 | 3.86 | 2.79 | 64 | 84.2 |
62nd | 2 | University of the West of England 西英格兰大学 | 335 | 4.30 | 3.06 | 49 | 84.0 |
63rd | 11 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 378 | 4.48 | 2.23 | 42 | 84.0 |
64th | 1 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 323 | 4.09 | 2.72 | 50 | 83.9 |
65th | 19 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 338 | 3.89 | 2.57 | 54 | 83.8 |
66th | 15 | University of Greenwich 格林威治大学 | 342 | 4.22 | 2.28 | 53 | 83.4 |
67th | 1 | University of Salford 索尔福德大学 | 303 | 4.17 | 2.63 | 58 | 83.2 |
68th | 6 | Middlesex University 密德萨斯大学 | 288 | 3.82 | 2.57 | 66 | 83.2 |
69th | 9 | Plymouth University 普利茅斯大学 | 323 | 3.91 | 3.04 | 46 | 83.1 |
70th | 1 | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 330 | 4.00 | 2.64 | 51 | 82.8 |
71st | 5 | University of Sunderland 桑德兰大学 | 283 | 3.95 | 2.54 | 62 | 82.8 |
72nd | 1 | Edge Hill University 边山大学 | 320 | 4.29 | 2.49 | 44 | 82.7 |
73rd | 24 | York St John University 约克圣约翰大学 | 295 | 4.00 | 2.46 | 58 | 82.6 |
74th | 6 | Teesside University 梯塞德大学 | 275 | 4.04 | 2.99 | 53 | 82.3 |
75th | 3 | University of Bolton 波尔顿大学 | 297 | 4.31 | 2.09 | 55 | 82.2 |
76th | 17 | University of Brighton 布莱顿大学 | 309 | 4.13 | 2.60 | 48 | 82.0 |
77th | 26 | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 299 | 4.32 | n/a | 62 | 81.6 |
78th | 7 | University of Chichester 奇切斯特大学 | 255 | 4.33 | 2.12 | 48 | 81.5 |
79th | 4 | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 286 | 4.23 | 2.29 | 50 | 81.4 |
80th | 10 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 327 | 3.99 | 2.61 | 46 | 81.3 |
81st | 14 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 222 | 4.05 | 2.92 | 53 | 81.2 |
82nd | 9 | University of West London 西伦敦大学 | 280 | 4.16 | 1.94 | 53 | 81.2 |
83rd | 3 | Ulster University 阿尔斯特大学 | 318 | 4.19 | 2.58 | 35 | 81.1 |
84th | 8 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 299 | 4.06 | 2.54 | 45 | 81.1 |
85th | 10 | University of Hertfordshire 赫特福德大学 | 283 | 3.83 | 2.56 | 56 | 81.0 |
86th | 2 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 304 | 4.05 | 2.81 | 47 | 81.0 |
87th | 20 | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 298 | 4.03 | 2.15 | 54 | 80.8 |
88th | 6 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 304 | 3.92 | 2.68 | 45 | 80.4 |
89th | 8 | University of Worcester 伍斯特大学 | 286 | 4.19 | 2.01 | 48 | 80.4 |
90th | 6 | University of East London 东伦敦大学 | 278 | 4.05 | 2.93 | 45 | 80.4 |
91st | 0 | The University of Winchester 温切斯特大学 | 292 | 3.87 | 1.86 | 54 | 80.4 |
92nd | 6 | Kingston University 金斯顿大学 | 285 | 3.95 | 2.37 | 50 | 80.3 |
93rd | 16 | University of Chester 切斯特大学 | 297 | 4.11 | 2.26 | 45 | 80.2 |
94th | 19 | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 321 | 4.19 | n/a | 52 | 79.9 |
95th | 8 | University of Derby 德比大学 | 275 | 4.10 | 2.35 | 45 | 79.8 |
96th | 6 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 286 | 3.87 | 2.56 | 49 | 79.5 |
97th | 8 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 274 | 3.70 | 2.25 | 51 | 79.4 |
98th | 2 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 281 | 3.90 | 2.22 | 48 | 79.4 |
99th | 10 | Leeds Trinity University 利兹三一大学 | 268 | 4.03 | n/a | 59 | 79.0 |
100th | 10 | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | 259 | 4.16 | n/a | 56 | 78.7 |
101st | 11 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 259 | 4.07 | 2.41 | 40 | 78.7 |
102nd | 1 | University of Cumbria 哥比亚大学 | 243 | 4.41 | n/a | 52 | 78.5 |
103rd | 24 | Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 | 342 | 3.73 | 2.26 | 34 | 78.4 |
104th | 0 | University of Suffolk 萨福克大学 | 270 | 4.29 | n/a | 49 | 78.2 |
105th | 6 | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 298 | 3.95 | n/a | 51 | 78.1 |
106th | 1 | St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(亭克汉姆) | 298 | 4.09 | n/a | 47 | 77.9 |
107th | 1 | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 | 278 | 3.99 | n/a | n/a | 76.9 |
108th | 8 | University of South Wales 南威尔士大学 | 326 | 3.89 | 1.75 | 36 | 76.8 |
109th | 0 | Newman University 纽曼大学 | 263 | 4.15 | 1.51 | 44 | 76.8 |
110th | 4 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 314 | 3.55 | n/a | 48 | 76.5 |
111th | 5 | Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 | 247 | 4.14 | n/a | n/a | 76.5 |
112th | 18 | Wrexham Glyndŵr University 雷克瑟姆格林多大学 | 253 | 3.97 | 1.78 | 37 | 76.3 |
113th | 3 | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 277 | 4.07 | n/a | 42 | 76.3 |
114th | 1 | Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 | 255 | 3.92 | n/a | 47 | 76.0 |
115th | 3 | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | 291 | 4.05 | n/a | 37 | 75.7 |
116th | 5 | University of Northampton 北安普顿大学 | 263 | 3.98 | n/a | 40 | 75.1 |
本站二维码