2018年独立报英国大学神学与宗教研究专业排名Theology & Religious Studies
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 0 | University of Cambridge 剑桥大学 | 511 | 4.36 | 3.12 | 90 | 100.0 |
2nd | 1 | Durham University 杜伦大学 | 488 | 4.35 | 3.34 | 85 | 99.0 |
3rd | 1 | University of Oxford 牛津大学 | 514 | 3.98 | 3.02 | 80 | 96.5 |
4th | 2 | University of Exeter 艾克斯特大学 | 454 | 4.40 | 3.01 | 80 | 96.2 |
5th | 1 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 369 | 4.63 | 2.93 | 85 | 94.8 |
6th | 2 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 407 | 4.21 | 3.15 | 80 | 94.6 |
7th | 0 | University of Bristol 布里斯托大学 | 459 | 4.22 | 2.85 | 75 | 94.4 |
8th | 2 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 383 | 4.25 | 3.26 | 80 | 93.3 |
9th | 0 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 402 | 4.51 | 3.01 | 70 | 93.3 |
10th | 6 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 467 | 4.41 | 2.56 | 70 | 93.1 |
11th | 6 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 426 | 3.88 | 3.09 | 75 | 92.4 |
12th | 1 | University of Leeds 利兹大学 | 398 | 4.11 | 3.15 | 70 | 91.7 |
13th | 1 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 403 | 4.01 | 3.08 | 70 | 90.8 |
14th | 2 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 355 | 4.09 | 2.88 | 75 | 90.7 |
15th | 5 | University of Stirling 斯德灵大学 | n/a | 4.16 | 3.00 | n/a | 90.4 |
16th | 8 | SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 | 361 | 4.09 | 3.04 | 70 | 89.8 |
17th | 6 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 358 | 4.13 | 2.93 | 70 | 89.3 |
18th | 1 | University of Kent 肯特大学 | 316 | 4.30 | 3.11 | 65 | 88.9 |
19th | 1 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 359 | 4.15 | 2.97 | 60 | 88.0 |
20th | 1 | University of Chester 切斯特大学 | 277 | 4.44 | 2.35 | 75 | 87.4 |
21st | 6 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 361 | 3.96 | 3.06 | 60 | 87.2 |
22nd | 0 | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 298 | 4.47 | 2.37 | 65 | 86.7 |
23rd | 0 | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 269 | 4.47 | 2.47 | 65 | 86.5 |
24th | 1 | The University of Winchester 温切斯特大学 | 298 | 4.24 | 2.33 | 65 | 86.1 |
25th | 2 | University of Cumbria 哥比亚大学 | n/a | 4.14 | n/a | 80 | 85.9 |
26th | 2 | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | 303 | 4.21 | 2.64 | 55 | 85.0 |
27th | 5 | Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 360 | 4.35 | n/a | 65 | 84.6 |
28th | 7 | University of Hull 赫尔大学 | n/a | 3.85 | 2.58 | n/a | 84.2 |
29th | 5 | Newman University 纽曼大学 | 266 | 4.36 | 1.79 | 65 | 82.3 |
30th | 1 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 235 | 4.12 | 2.52 | 55 | 81.6 |
31st | 5 | University of Chichester 奇切斯特大学 | 251 | 4.41 | n/a | 65 | 81.6 |
32nd | 1 | St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(亭克汉姆) | 267 | 4.01 | 2.20 | 60 | 81.6 |
33rd | 4 | University of South Wales 南威尔士大学 | 331 | 4.51 | n/a | 50 | 81.4 |
34th | 5 | Leeds Trinity University 利兹三一大学 | 256 | 4.13 | 1.99 | 55 | 81.0 |
35th | 5 | York St John University 约克圣约翰大学 | 295 | 4.23 | 2.07 | 50 | 80.8 |
36th | 2 | Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 | 271 | 4.36 | n/a | n/a | 80.6 |
37th | 11 | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 267 | 4.04 | 2.21 | 50 | 79.7 |
38th | 7 | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 274 | 4.16 | 2.15 | 35 | 76.4 |
本站二维码