2015年独立报英国大学补充医学专业排名Complementary Medicine
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 2 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 4.41 | 2.65 | 75 | 100.0 | |
2 | - | 南威尔士大学 University of South Wales | 394 | 4.23 | 0.65 | 95 | 98.0 |
3 | 13 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 4.23 | 1.15 | 95 | 97.0 | |
4 | 9 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 3.77 | 1.90 | 85 | 96.3 | |
5 | 5 | 索尔福德大学 University of Salford | 3.96 | 2.20 | 75 | 96.0 | |
6 | 6 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 288 | 3.83 | 1.95 | 85 | 94.9 |
7 | 12 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 353 | 4.13 | 90 | 94.8 | |
8 | 10 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 4.21 | 95 | 94.4 | ||
9 | 8 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 313 | 3.41 | 1.35 | 90 | 93.6 |
10 | 11 | 格林威治大学 University of Greenwich | 273 | 4.09 | 90 | 91.2 | |
11 | 7 | 林肯大学 University of Lincoln | 4.53 | 1.00 | 70 | 91.0 | |
12 | - | 格林多大学 Glyndŵr University | 323 | 3.87 | 90.6 | ||
13 | 14 | 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University | 224 | 4.17 | 1.55 | 65 | 87.8 |
14 | 15 | 德比大学 University of Derby | 4.11 | 55 | 83.8 |
本站二维码