2015年独立报英国大学计算机科学专业排名Computer Science
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 631 | 4.16 | 3.35 | 94 | 100.0 |
2 | 2 | 帝国理工学院 Imperial College London | 571 | 4.39 | 3.20 | 94 | 98.3 |
3 | 3 | 牛津大学 University of Oxford | 647 | 4.12 | 3.15 | 86 | 97.5 |
4 | 15 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 512 | 4.70 | 2.70 | 100 | 96.6 |
5 | 14 | 杜伦大学 Durham University | 530 | 4.30 | 2.80 | 89 | 93.0 |
6 | 8 | 伦敦大学学院 University College London | 515 | 3.92 | 3.15 | 89 | 92.1 |
7 | 7 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 432 | 4.31 | 3.00 | 94 | 91.7 |
8 | 5 | 布里斯托大学 University of Bristol | 494 | 4.01 | 2.95 | 93 | 91.6 |
9 | 6 | 艾克斯特大学 University of Exeter | - | - | 2.65 | 94 | 91.6 |
10 | 4 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 434 | 4.20 | 3.10 | 90 | 90.8 |
11 | 13 | 巴斯大学 University of Bath | 480 | 4.03 | 2.95 | 90 | 90.6 |
12 | 10 | 华威大学 The University of Warwick | 508 | 3.83 | 2.75 | 94 | 90.2 |
13 | 11 | 南安普敦大学 University of Southampton | 466 | 4.00 | 3.20 | 84 | 90.0 |
14 | 12 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 489 | 3.83 | 3.20 | 84 | 89.9 |
15 | 9 | 约克大学 The University of York | 454 | 4.10 | 2.95 | 85 | 89.0 |
16 | 16 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 444 | 4.06 | 3.15 | 79 | 88.2 |
17 | 17 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 422 | 4.15 | 2.75 | 89 | 88.0 |
18 | 20 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 406 | 4.14 | 2.90 | 87 | 87.7 |
19 | 18 | 利兹大学 University of Leeds | 417 | 3.95 | 3.05 | 84 | 87.1 |
20 | 19 | 利物浦大学 University of Liverpool | 400 | 4.03 | 3.05 | 84 | 87.0 |
21 | 33 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 416 | 4.05 | 3.05 | 79 | 86.6 |
22 | 24 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 405 | 3.81 | 3.10 | 83 | 85.9 |
23 | 23 | 莱斯特大学 University of Leicester | 374 | 3.99 | 2.80 | 91 | 85.9 |
24 | 29 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 392 | 4.00 | 2.90 | 84 | 85.7 |
25 | 21 | 伦敦大学国王学院 King's College London | 419 | 3.96 | 2.70 | 85 | 85.5 |
26 | 25 | 肯特大学 University of Kent | 379 | 4.04 | 2.75 | 86 | 85.1 |
27 | 38 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 419 | 4.06 | 2.65 | 81 | 85.0 |
28 | 22 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 435 | 4.02 | 2.55 | 81 | 84.8 |
29 | 26 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 372 | 4.11 | 2.60 | 86 | 84.4 |
30 | 37 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 386 | 3.99 | 2.65 | 83 | 83.9 |
31 | 27 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 383 | 3.97 | 2.85 | 79 | 83.8 |
32 | 31 | 萨里大学 University of Surrey | 394 | 4.16 | 2.35 | 83 | 83.5 |
33 | 30 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 384 | 3.93 | 2.85 | 78 | 83.4 |
34 | 43 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 324 | 4.20 | 2.75 | 79 | 82.5 |
35 | 36 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 377 | 3.86 | 3.00 | 72 | 82.3 |
36 | 34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 365 | 4.07 | 2.80 | 73 | 82.2 |
37 | 28 | 邓迪大学 University of Dundee | 367 | 4.05 | 2.75 | 72 | 81.7 |
38 | 42 | 东英格利亚大学 University of East Anglia | 384 | 3.83 | 2.75 | 74 | 81.5 |
39 | 32 | 斯旺西大学 Swansea University | 306 | 3.59 | 2.90 | 90 | 81.4 |
40 | 40 | 斯德灵大学 University of Stirling | 390 | 3.99 | 2.75 | 65 | 80.7 |
41 | 39 | 瑞丁大学 University of Reading | 355 | 3.76 | 2.15 | 92 | 80.5 |
42 | 55 | 赫尔大学 The University of Hull | 325 | 4.17 | 2.35 | 79 | 80.2 |
43 | 45 | 林肯大学 University of Lincoln | 340 | 4.04 | 2.50 | 76 | 80.1 |
44 | 53 | 伦敦城市大学 City University London | 380 | 3.77 | 2.60 | 73 | 79.9 |
45 | 47 | 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University of London | - | 3.70 | 2.75 | - | 79.6 |
46 | 48 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 354 | 3.95 | 2.55 | 72 | 79.5 |
47 | 35 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 304 | 3.71 | 2.95 | 76 | 79.3 |
48 | 49 | 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 419 | 3.66 | 2.50 | 69 | 79.2 |
49 | 44 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 311 | 3.82 | 3.00 | 70 | 79.2 |
50 | 46 | 阿斯顿大学 Aston University | 362 | 4.00 | 2.30 | 74 | 79.2 |
51 | 51 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 347 | 3.98 | 2.35 | 74 | 78.8 |
52 | 50 | 伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 334 | 3.82 | 2.25 | 82 | 78.5 |
53 | 41 | 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths,University of London | 299 | 3.98 | 2.70 | 71 | 78.4 |
54 | 52 | 西英格兰大学 University of the West of England | 314 | 3.97 | 2.40 | 76 | 78.2 |
55 | 54 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 331 | 4.00 | 2.40 | 67 | 77.1 |
56 | 60 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 321 | 4.00 | 2.50 | 63 | 76.4 |
57 | 59 | 布莱顿大学 University of Brighton | 268 | 3.88 | 2.60 | 71 | 76.0 |
58 | 64 | 索尔福德大学 University of Salford | 364 | 3.90 | 2.40 | 59 | 76.0 |
59 | 72 | 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University | 340 | 4.05 | 2.09 | 66 | 75.8 |
60 | 62 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 302 | 4.04 | 2.40 | 64 | 75.6 |
61 | 69 | 考文垂大学 Coventry University | 286 | 4.14 | 2.05 | 72 | 75.5 |
62 | 56 | 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 296 | 3.79 | 2.15 | 77 | 75.3 |
63 | 61 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 311 | 3.84 | 2.55 | 61 | 75.0 |
64 | 93 | 格林多大学 Glyndŵr University | 333 | 4.10 | 2.35 | 55 | 74.9 |
65 | 68 | 基尔大学 Keele University | 380 | 4.11 | - | 68 | 74.8 |
66 | 63 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 329 | 3.93 | 2.15 | 65 | 74.8 |
67 | - | 南威尔士大学 University of South Wales | 319 | 3.93 | 2.25 | 63 | 74.6 |
68 | 74 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 289 | 3.97 | 2.35 | 64 | 74.4 |
69 | 65 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 308 | 3.84 | 2.60 | 56 | 74.1 |
70 | 58 | 班戈大学 Bangor University | 261 | 3.62 | 2.50 | 72 | 73.9 |
71 | 57 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 318 | 3.72 | 2.05 | 70 | 73.7 |
72 | 73 | 阿伯泰大学 Abertay University | 368 | 3.99 | - | 68 | 73.7 |
73 | 66 | 梯塞德大学 Teesside University | 359 | 3.92 | 2.50 | 45 | 73.5 |
74 | 67 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 296 | 3.95 | 2.05 | 65 | 73.2 |
75 | 79 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 346 | 4.06 | - | 65 | 72.6 |
76 | 77 | 桑德兰大学 University of Sunderland | 330 | 4.08 | 1.90 | 56 | 72.5 |
77 | 70 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 301 | 3.86 | 1.90 | 67 | 72.4 |
78 | 86 | 纽曼大学 Newman University | - | 4.00 | - | 70 | 72.1 |
79 | 81 | 格林威治大学 University of Greenwich | 303 | 4.24 | 1.90 | 52 | 71.6 |
80 | 82 | 德比大学 University of Derby | 325 | 3.70 | - | 73 | 71.4 |
81 | 90 | 密德萨斯大学 Middlesex University | 247 | 4.19 | 2.25 | 53 | 71.4 |
82 | 78 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 326 | 3.93 | 1.80 | 58 | 71.3 |
83 | 71 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 311 | 3.94 | 1.90 | 56 | 70.9 |
84 | 88 | 北安普顿大学 The University of Northampton | 286 | 4.16 | - | 64 | 70.8 |
85 | 75 | 金斯顿大学 Kingston University | 273 | 3.81 | 2.20 | 57 | 70.6 |
86 | 85 | 边山大学 Edge Hill University | 302 | 4.20 | - | 57 | 70.2 |
87 | 84 | 切斯特大学 University of Chester | 289 | 3.95 | - | 66 | 70.1 |
88 | 80 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 273 | 3.79 | 2.05 | 54 | 69.1 |
89 | 89 | 卡迪夫都市大学 Cardiff Metropolitan University | 275 | 4.08 | - | 59 | 68.9 |
90 | 96 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 249 | 3.95 | - | 64 | 68.2 |
91 | 94 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 315 | 3.96 | - | 51 | 67.9 |
92 | 97 | 伍斯特大学 University of Worcester | 266 | 3.92 | - | 60 | 67.8 |
93 | 87 | 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire | 261 | 3.71 | - | 67 | 67.8 |
94 | 92 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 255 | 3.72 | - | 64 | 67.1 |
95 | 98 | 西苏格兰大学 University of the West of Scotland | 290 | 3.83 | 2.00 | 41 | 66.9 |
96 | 99 | 西伦敦大学 University of West London | - | 3.83 | 1.65 | 52 | 66.7 |
97 | 95 | 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University | 248 | 3.90 | - | 58 | 66.6 |
98 | 101 | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 223 | 3.82 | 2.10 | 49 | 66.6 |
99 | 83 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 204 | 3.89 | 2.15 | 47 | 66.2 |
100 | - | 高地和群岛大学 University of the Highlands and Islands | - | 4.15 | - | 45 | 66.2 |
101 | 102 | 坎特伯雷基督教会大学 Canterbury Christ Church University | 235 | 3.83 | - | 59 | 66.0 |
102 | 103 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | 211 | 4.00 | 1.50 | 45 | 63.1 |
103 | 91 | 波尔顿大学 University of Bolton | 297 | 3.82 | - | 35 | 63.0 |
104 | 105 | 新白金汉大学 Buckinghamshire New University | 227 | 3.73 | - | 43 | 61.7 |
105 | 104 | 东伦敦大学 University of East London | 235 | 3.86 | - | 36 | 61.2 |
本站二维码