2015年独立报英国大学电气与电子工程专业排名Electrical & Electronic Engineering
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 646 | 4.10 | 3.35 | 94 | 100.0 |
2 | 2 | 帝国理工学院 Imperial College London | 549 | 4.13 | 2.90 | 86 | 89.0 |
3 | 3 | 南安普敦大学 University of Southampton | 497 | 4.03 | 2.85 | 90 | 86.1 |
4 | 4 | 萨里大学 University of Surrey | 489 | 4.25 | 2.95 | 82 | 86.0 |
5 | 9 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 479 | 4.23 | 2.80 | 84 | 84.6 |
6 | 6 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 428 | 4.38 | 2.95 | 84 | 84.2 |
7 | 5 | 布里斯托大学 University of Bristol | 433 | 4.29 | 2.70 | 92 | 83.9 |
8 | 7 | 利兹大学 University of Leeds | 412 | 3.99 | 3.05 | 90 | 82.6 |
9 | 8 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 396 | 4.20 | 2.75 | 96 | 82.6 |
10 | 11 | 伦敦大学学院 University College London | 525 | 3.98 | 2.80 | 74 | 82.5 |
11 | 14 | 巴斯大学 University of Bath | 443 | 4.31 | 2.75 | 80 | 81.7 |
12 | 15 | 斯特拉思克莱德大学 University of Strathclyde | 482 | 4.08 | 2.55 | 84 | 81.5 |
13 | 13 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 460 | 3.89 | 2.70 | 86 | 80.6 |
14 | 17 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 399 | 3.99 | 2.65 | 94 | 79.8 |
15 | 10 | 牛津大学 University of Oxford | - | 3.81 | 3.10 | - | 79.7 |
16 | 31 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 456 | 3.83 | 2.60 | - | 77.6 |
17 | 20 | 约克大学 The University of York | 411 | 4.18 | 2.55 | 80 | 77.3 |
18 | 26 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University, Belfast | 396 | 3.98 | 2.70 | 84 | 77.2 |
19 | 25 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 408 | 4.10 | 2.50 | 84 | 77.2 |
20 | 16 | 班戈大学 Bangor University | 306 | 4.21 | 2.95 | 88 | 77.2 |
21 | 24 | 利物浦大学 University of Liverpool | 385 | 4.22 | 2.60 | 82 | 77.1 |
22 | 28 | 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University | 411 | 3.96 | 2.60 | 84 | 77.1 |
23 | 41 | 赫尔大学 The University of Hull | - | 4.23 | 2.35 | 84 | 76.3 |
24 | 18 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 365 | 4.00 | 2.70 | 86 | 76.2 |
25 | 27 | 艾塞克斯大学 University of Essex | 348 | 4.02 | 2.70 | 88 | 76.0 |
26 | 29 | 罗伯特高登大学 Robert Gordon University | 401 | 4.12 | 2.10 | 92 | 75.8 |
27 | 19 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 399 | 3.79 | 2.70 | 82 | 75.4 |
28 | 12 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | - | 4.02 | 2.55 | 76 | 73.5 |
29 | 44 | 斯坦福郡大学 Staffordshire University | 284 | 3.98 | 2.45 | 100 | 73.3 |
30 | 21 | 肯特大学 University of Kent | 331 | 4.07 | 2.40 | 86 | 72.4 |
31 | 30 | 阿伯雷斯威斯大学 Aberystwyth University | 329 | 3.70 | 2.95 | 80 | 72.3 |
32 | 35 | 邓迪大学 University of Dundee | - | 4.15 | 2.30 | - | 71.8 |
33 | 34 | 瑞丁大学 University of Reading | 369 | 3.98 | 2.20 | 82 | 71.0 |
34 | 38 | 布鲁内尔大学 Brunel University London | 343 | 4.06 | 2.55 | 74 | 70.9 |
35 | - | 南威尔士大学 University of South Wales | 333 | 4.27 | 2.60 | 64 | 69.9 |
36 | 45 | 阿尔斯特大学 Ulster University | 280 | 4.05 | 2.50 | 84 | 69.7 |
37 | 22 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | - | 3.65 | 2.65 | 72 | 69.2 |
38 | 37 | 伦敦城市大学 City University London | 345 | 4.18 | 2.45 | 66 | 69.1 |
39 | 23 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 325 | 3.74 | 2.55 | 80 | 69.1 |
40 | 40 | 格林威治大学 University of Greenwich | 281 | 4.31 | 2.95 | 56 | 68.0 |
41 | 36 | 西英格兰大学 University of the West of England | 336 | 3.61 | 2.55 | 76 | 67.6 |
42 | 43 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London | 375 | 3.88 | 2.55 | 60 | 67.6 |
43 | 32 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 433 | 3.66 | - | 86 | 67.0 |
44 | 48 | 诺桑比亚大学 Northumbria University | 356 | 3.93 | 2.40 | 62 | 66.2 |
45 | 50 | 阿斯顿大学 Aston University | 337 | 4.09 | 2.30 | 62 | 65.7 |
46 | 55 | 考文垂大学 Coventry University | 302 | 4.05 | 2.30 | 70 | 65.5 |
47 | 42 | 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield | 322 | 3.96 | 2.30 | 68 | 65.4 |
48 | 49 | 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University | 293 | 3.88 | 2.15 | 80 | 65.1 |
49 | 46 | 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth | 308 | 3.88 | 1.90 | 84 | 65.0 |
50 | 52 | 赫特福德大学 University of Hertfordshire | 349 | 3.93 | 2.40 | 58 | 64.7 |
51 | 39 | 斯旺西大学 Swansea University | 347 | 3.91 | 2.00 | 70 | 64.5 |
52 | 54 | 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 310 | 3.81 | 2.70 | 56 | 63.6 |
53 | 63 | 德比大学 University of Derby | 295 | 4.33 | - | 72 | 60.9 |
54 | 62 | 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 314 | 4.23 | 2.15 | 48 | 60.4 |
55 | 59 | 德蒙福特大学 De Montfort University | 296 | 3.91 | 2.20 | 58 | 60.0 |
56 | 60 | 索尔福德大学 University of Salford | 318 | 3.77 | 2.40 | 48 | 59.1 |
57 | 71 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University | 337 | 3.99 | - | 66 | 59.0 |
58 | 51 | 伦敦南岸大学 London South Bank University | 240 | 3.90 | 2.60 | 50 | 58.0 |
59 | 67 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 342 | 4.08 | - | 58 | 57.7 |
60 | 56 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 289 | 4.10 | 1.65 | 62 | 57.7 |
61 | 47 | 普利茅斯大学 Plymouth University | 280 | 3.68 | 1.85 | 66 | 56.6 |
62 | 65 | 桑德兰大学 University of Sunderland | - | 3.98 | 1.45 | - | 55.2 |
63 | 64 | 伯明翰城市大学 Birmingham City University | 311 | 3.95 | - | 58 | 55.0 |
64 | 66 | 梯塞德大学 Teesside University | 315 | 4.14 | - | 46 | 53.6 |
65 | 68 | 伦敦都市大学 London Metropolitan University | - | 4.36 | - | 42 | 52.8 |
66 | 61 | 布拉德福德大学 University of Bradford | 276 | 3.94 | 1.65 | 42 | 50.3 |
67 | - | 贝德福德大学 University of Bedfordshire | 198 | 4.21 | - | - | 50.0 |
68 | 58 | 布莱顿大学 University of Brighton | - | 3.90 | - | 46 | 49.4 |
69 | 70 | 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 185 | 3.86 | - | 62 | 48.4 |
70 | 69 | 南安普顿索伦特大学 Southampton Solent University | 224 | 3.32 | - | 62 | 46.3 |
71 | 73 | 东伦敦大学 University of East London | 298 | 4.20 | - | 18 | 45.5 |
72 | - | 高地和群岛大学 University of the Highlands and Islands | - | 4.13 | - | 20 | 42.5 |
本站二维码