2015年独立报英国大学中东与非洲研究专业排名Middle Eastern & African Studies
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2014 | ||||||
1 | 4 | 杜伦大学 Durham University | 557 | 4.04 | 2.75 | 85 | 100.0 |
2 | 2 | 牛津大学 University of Oxford | 526 | 3.81 | 2.95 | 98.8 | |
3 | 1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 3.93 | 3.00 | 98.2 | ||
4 | 5 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 4.29 | 2.65 | 85 | 98.1 | |
5 | 3 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 4.22 | 2.75 | 97.1 | ||
6 | 7 | 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 442 | 3.73 | 2.95 | 75 | 94.5 |
7 | 8 | 伦敦大学亚非研究学院 The School of Oriental and African Studies, University of London | 382 | 3.98 | 2.75 | 75 | 92.5 |
8 | 9 | 利兹大学 University of Leeds | 362 | 4.38 | 80 | 90.0 | |
9 | 6 | 艾克斯特大学 University of Exeter | 421 | 3.90 | 2.30 | 75 | 90.0 |
10 | 10 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 401 | 3.81 | 2.50 | 50 | 85.0 |
11 | 11 | 索尔福德大学 University of Salford | 3.77 | 2.10 | 83.5 | ||
12 | 12 | 威斯敏斯特大学 University of Westminster | 269 | 3.96 | 60 | 81.1 |
本站二维码