2020年独立报英国大学航空和制造工程学专业排名Aeronautical & Manufacturing Engineering
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Cambridge 剑桥大学 | 241 | 4.00 | 3.48 | 94 | 100.0 |
2nd | Imperial College London 帝国理工学院 | 220 | 3.78 | 3.34 | 84 | 96.2 |
3rd | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 207 | 4.09 | 3.25 | 84 | 95.9 |
4th | University of Bristol 布里斯托大学 | 204 | 4.23 | 3.30 | 80 | 95.7 |
5th | University of Bath 巴斯大学 | 201 | 3.95 | 3.08 | 86 | 95.0 |
6th | University of Southampton 南安普敦大学 | 182 | 3.95 | 3.23 | 80 | 93.7 |
7th | University of Leeds 利兹大学 | 170 | 4.14 | 3.14 | 82 | 93.3 |
8th | Loughborough University 拉夫堡大学 | 167 | 4.01 | 3.08 | 84 | 93.1 |
9th | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 169 | 4.11 | 3.16 | 80 | 92.9 |
10th | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 208 | 3.71 | 3.03 | 72 | 92.2 |
11th | Swansea University 斯旺西大学 | 135 | 3.99 | 3.29 | 86 | 92.0 |
12th | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 176 | 3.82 | 3.11 | 78 | 91.8 |
13th | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 158 | 3.76 | 3.11 | 82 | 91.4 |
14th | University of Surrey 萨里大学 | 163 | 3.91 | 2.98 | 76 | 90.7 |
15th | University of Liverpool 利物浦大学 | 141 | 3.95 | 3.14 | 80 | 90.6 |
16th | University of Leicester 莱斯特大学 | 127 | 3.88 | 2.99 | 84 | 90.3 |
17th | Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 146 | 3.71 | 2.99 | 78 | 90.0 |
18th | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 142 | 3.90 | 2.72 | 82 | 89.9 |
19th | Coventry University 考文垂大学 | 136 | 4.29 | 2.62 | 80 | 89.3 |
20th | University of the West of England 西英格兰大学 | 135 | 3.92 | 2.85 | 82 | 88.8 |
21st | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 126 | 3.92 | 2.72 | 84 | 88.7 |
22nd | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 133 | 3.58 | 3.29 | 72 | 88.4 |
23rd | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 111 | 4.11 | 2.46 | 88 | 88.4 |
24th | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 115 | 3.84 | 2.52 | 84 | 88.0 |
25th | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 152 | 4.44 | 2.48 | 66 | 87.7 |
26th | Teesside University 梯塞德大学 | 125 | 4.30 | 2.63 | n/a | 86.9 |
27th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 135 | 3.92 | 2.63 | n/a | 86.3 |
28th | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 122 | 3.76 | 2.55 | 70 | 86.0 |
29th | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 110 | 4.32 | 2.26 | 76 | 85.9 |
30th | Aston University 阿斯顿大学 | 126 | 3.88 | 2.83 | 62 | 85.5 |
31st | University of Salford 索尔福德大学 | 131 | 4.05 | 2.49 | 68 | 85.3 |
32nd | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 124 | 4.10 | 2.85 | 56 | 85.1 |
33rd | University of South Wales 南威尔士大学 | 121 | 3.63 | 2.47 | 66 | 83.2 |
34th | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 142 | 3.93 | n/a | n/a | 82.8 |
35th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 104 | 3.61 | 2.20 | n/a | 81.9 |
36th | Kingston University 金斯顿大学 | 120 | 3.75 | 2.32 | 58 | 81.8 |
37th | University of Brighton 布莱顿大学 | 124 | 3.34 | 2.67 | 52 | 81.1 |
38th | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 | n/a | 4.00 | n/a | 40 | 75.9 |
本站二维码