2020年独立报英国大学解剖学与生理学专业排名Anatomy & Physiology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 204 | 4.34 | 3.16 | 100 | 100.0 |
2nd | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 180 | 4.50 | 3.40 | 92 | 98.2 |
3rd | University of Oxford 牛津大学 | 225 | 4.01 | 3.40 | 76 | 97.1 |
4th | University of Dundee 邓迪大学 | 195 | 4.17 | 3.50 | 80 | 96.6 |
5th | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 198 | 4.07 | 3.00 | 84 | 96.0 |
6th | University College London 伦敦大学学院 | 193 | 3.87 | 3.25 | 80 | 95.4 |
7th | University of Southampton 南安普敦大学 | 149 | 4.05 | 2.99 | 94 | 94.7 |
8th | Loughborough University 拉夫堡大学 | n/a | 4.41 | 3.24 | 78 | 94.6 |
9th | St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | 158 | 3.90 | 2.95 | 98 | 94.6 |
10th | University of Leeds 利兹大学 | 165 | 4.12 | 3.19 | 82 | 94.2 |
11th | Cardiff University 卡迪夫大学 | 149 | 4.43 | 3.23 | n/a | 94.0 |
12th | University of Liverpool 利物浦大学 | 144 | 4.52 | 3.09 | 84 | 93.8 |
13th | University of Bristol 布里斯托大学 | 176 | 3.98 | 3.16 | 74 | 93.4 |
14th | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 151 | 3.95 | 3.28 | 84 | 93.4 |
15th | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 167 | 4.03 | 3.12 | 78 | 93.2 |
16th | King's College London 伦敦大学国王学院 | 172 | 3.92 | 3.07 | 78 | 93.2 |
17th | Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 156 | 3.87 | 2.88 | 86 | 93.1 |
18th | University of Salford 索尔福德大学 | 140 | 4.48 | 2.63 | 94 | 92.9 |
19th | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 188 | 3.65 | 3.35 | 68 | 92.6 |
20th | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 180 | 4.11 | 3.11 | 68 | 92.4 |
21st | University of Birmingham 伯明翰大学 | 159 | 3.82 | 3.04 | n/a | 92.3 |
22nd | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 139 | 4.03 | 2.09 | 100 | 92.0 |
23rd | University of the West of England 西英格兰大学 | 100 | 4.09 | 3.06 | 100 | 91.6 |
24th | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 155 | 3.92 | 2.88 | 78 | 91.4 |
25th | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | n/a | 4.13 | 2.54 | 84 | 91.2 |
26th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 133 | 4.18 | 2.88 | 82 | 90.6 |
27th | Coventry University 考文垂大学 | 121 | 4.31 | 3.14 | 82 | 90.5 |
28th | University of East London 东伦敦大学 | 123 | 4.14 | 3.05 | 84 | 90.4 |
29th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | n/a | 4.52 | 2.63 | 74 | 90.4 |
30th | Keele University 基尔大学 | 130 | 4.24 | 3.30 | 66 | 89.1 |
31st | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 139 | 4.12 | 2.58 | 76 | 89.1 |
32nd | Bangor University 班戈大学 | 128 | 4.06 | 3.29 | 60 | 88.0 |
33rd | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 135 | 4.14 | 2.67 | 64 | 88.0 |
34th | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 118 | 4.21 | 2.75 | 68 | 87.8 |
35th | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 123 | 3.76 | 1.73 | 88 | 86.9 |
36th | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 139 | 4.15 | n/a | n/a | 85.8 |
37th | Ulster University 阿尔斯特大学 | 130 | 3.81 | n/a | 76 | 85.1 |
本站二维码