2020年独立报英国大学艺术与设计专业排名Art & Design
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Oxford 牛津大学 | 239 | 3.93 | 2.92 | 70 | 100.0 |
2nd | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 206 | 4.33 | 3.03 | 71 | 99.0 |
3rd | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 163 | 4.01 | 3.10 | 81 | 97.8 |
4th | Loughborough University 拉夫堡大学 | 166 | 4.02 | 3.08 | 76 | 96.5 |
5th | University of Leeds 利兹大学 | 168 | 3.79 | 3.06 | 75 | 96.0 |
6th | University College London 伦敦大学学院 | 196 | 4.37 | 2.92 | 56 | 95.9 |
7th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 173 | 4.04 | 2.74 | 72 | 95.2 |
8th | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 138 | 4.03 | 2.90 | 76 | 94.9 |
9th | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 153 | 4.11 | 2.59 | 79 | 94.8 |
10th | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 181 | 3.85 | 3.07 | 64 | 94.8 |
11th | University of Kent 肯特大学 | 137 | 3.67 | 3.20 | 78 | 94.8 |
12th | Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 | 159 | 3.99 | 2.30 | 80 | 94.7 |
13th | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | 185 | 4.06 | 2.83 | 57 | 94.6 |
14th | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 134 | 4.33 | 2.67 | 75 | 94.6 |
15th | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 153 | 4.07 | 3.36 | 68 | 94.3 |
16th | Kingston University 金斯顿大学 | 177 | 4.25 | 2.93 | 61 | 94.2 |
17th | University of Southampton 南安普敦大学 | 167 | 3.96 | 2.97 | 61 | 94.0 |
18th | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 166 | 3.75 | 2.70 | 66 | 93.8 |
19th | Coventry University 考文垂大学 | 134 | 4.02 | 2.98 | 74 | 93.7 |
20th | University of the Arts London (UAL) 伦敦艺术大学 | 144 | 3.92 | 3.12 | 65 | 93.7 |
21st | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | 121 | 4.22 | 2.94 | 70 | 93.6 |
22nd | Robert Gordon University 罗伯特高登大学 | 157 | 4.27 | 2.25 | 65 | 93.6 |
23rd | Ulster University 阿尔斯特大学 | 132 | 4.02 | 3.24 | 66 | 93.6 |
24th | University of Lincoln 林肯大学 | 142 | 4.12 | 2.72 | 73 | 93.6 |
25th | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 118 | 4.26 | 3.00 | 76 | 93.5 |
26th | De Montfort University 德蒙福特大学 | 122 | 4.37 | 2.80 | 75 | 93.4 |
27th | University of Dundee 邓迪大学 | 160 | 4.18 | 3.02 | 56 | 93.4 |
28th | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 116 | 4.24 | 1.88 | 85 | 93.4 |
29th | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 158 | 4.22 | 2.78 | 63 | 93.3 |
30th | Falmouth University 法尔茅斯大学 | 147 | 4.02 | 1.94 | 76 | 93.3 |
31st | University of Reading 瑞丁大学 | 143 | 3.79 | 3.12 | 66 | 93.1 |
32nd | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 167 | 4.00 | 2.75 | 63 | 93.1 |
33rd | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 213 | 3.69 | n/a | n/a | 93.0 |
34th | University of the West of England 西英格兰大学 | 148 | 4.40 | 2.88 | 60 | 92.8 |
35th | University for the Creative Arts 创意艺术大学 | 145 | 4.24 | 2.72 | 66 | 92.5 |
36th | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 123 | 4.24 | n/a | 88 | 92.5 |
37th | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 134 | 4.06 | 2.54 | 72 | 92.4 |
38th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 110 | 3.88 | 2.42 | 78 | 92.3 |
39th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 144 | 4.28 | 2.27 | 66 | 92.2 |
40th | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 144 | 3.97 | 2.49 | 66 | 92.1 |
41st | Bangor University 班戈大学 | 137 | 4.66 | n/a | 75 | 92.1 |
42nd | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 128 | 4.27 | 3.22 | 62 | 91.9 |
43rd | Teesside University 梯塞德大学 | 123 | 4.14 | 1.95 | 74 | 91.5 |
44th | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | 126 | 4.22 | 2.55 | 66 | 91.4 |
45th | University of Derby 德比大学 | 124 | 4.09 | 2.29 | 70 | 91.3 |
46th | Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 | 141 | 4.06 | 2.69 | 61 | 91.2 |
47th | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 111 | 3.86 | 2.55 | 74 | 91.1 |
48th | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 136 | 3.93 | n/a | 79 | 91.1 |
49th | University of Salford 索尔福德大学 | 138 | 4.35 | 2.55 | 57 | 91.0 |
50th | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 153 | 4.39 | 2.37 | 50 | 90.9 |
51st | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 150 | 3.89 | 2.84 | 54 | 90.7 |
52nd | Middlesex University 密德萨斯大学 | 131 | 4.07 | 2.98 | 58 | 90.7 |
53rd | University of Brighton 布莱顿大学 | 146 | 4.04 | 2.95 | 53 | 90.6 |
54th | University of South Wales 南威尔士大学 | 129 | 4.23 | 2.94 | 59 | 90.6 |
55th | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 126 | 4.18 | 2.88 | 59 | 90.6 |
56th | University of Greenwich 格林威治大学 | 132 | 4.19 | 2.01 | 63 | 90.5 |
57th | University of Worcester 伍斯特大学 | 122 | 4.11 | 2.34 | 60 | 90.1 |
58th | Leeds Arts University 利兹艺术大学 | 163 | 4.16 | n/a | 60 | 89.9 |
59th | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 131 | 4.23 | 2.42 | 53 | 89.8 |
60th | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 168 | 3.84 | n/a | 61 | 89.7 |
61st | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 125 | 4.18 | 2.94 | 54 | 89.6 |
62nd | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 114 | 4.02 | 2.53 | 61 | 89.3 |
63rd | University of East London 东伦敦大学 | 110 | 3.92 | 2.82 | 60 | 89.2 |
64th | University of Sunderland 桑德兰大学 | 120 | 3.97 | 2.31 | 56 | 89.1 |
65th | University of Cumbria 哥比亚大学 | 137 | 4.06 | 2.41 | 51 | 89.0 |
66th | University of Northampton 北安普顿大学 | 116 | 4.08 | 2.04 | 54 | 89.0 |
67th | University of Chester 切斯特大学 | 109 | 3.64 | 2.54 | 64 | 88.7 |
68th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 99 | 4.15 | 2.18 | 60 | 88.6 |
69th | Abertay University 阿伯泰大学 | 142 | 3.92 | n/a | 62 | 88.5 |
70th | Ravensbourne University London 伦敦雷文斯本大学 | 115 | 3.97 | n/a | 70 | 88.4 |
71st | Solent University 索伦特大学 | 113 | 4.34 | 1.79 | 57 | 88.2 |
72nd | University of West London 西伦敦大学 | 120 | 4.12 | 2.21 | 53 | 88.0 |
73rd | The University of Winchester 温切斯特大学 | 98 | 4.37 | n/a | 68 | 87.9 |
74th | University of Chichester 奇切斯特大学 | 134 | 3.60 | n/a | 64 | 87.6 |
75th | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 122 | 4.15 | n/a | 59 | 87.3 |
76th | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | n/a | 4.16 | 2.28 | 42 | 86.9 |
77th | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 120 | 4.04 | 1.62 | 51 | 86.8 |
78th | Writtle University College 瑞特大学学院 | 98 | 3.41 | 0.86 | 65 | 86.7 |
79th | Wrexham Glyndŵr University 雷克瑟姆格林多大学 | 95 | 4.05 | 1.77 | 52 | 86.4 |
80th | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 | 127 | 3.84 | n/a | 55 | 86.2 |
81st | University of Suffolk 萨福克大学 | 110 | 4.19 | n/a | 55 | 86.0 |
82nd | University of Bolton 波尔顿大学 | 113 | 3.96 | n/a | 52 | 85.2 |
83rd | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 99 | 3.68 | n/a | 60 | 85.1 |
84th | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | n/a | 3.04 | n/a | 60 | 84.2 |
85th | York St John University 约克圣约翰大学 | 122 | 3.74 | n/a | 45 | 84.0 |
本站二维码