2020年独立报英国大学生物科学专业排名Biological Sciences
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Cambridge 剑桥大学 | 240 | 4.24 | 3.37 | 84 | 100.0 |
2nd | University of Oxford 牛津大学 | 220 | 4.16 | 3.40 | 84 | 98.8 |
3rd | Imperial College London 帝国理工学院 | 197 | 4.03 | 3.41 | 88 | 98.4 |
4th | University of Dundee 邓迪大学 | 177 | 4.12 | 3.50 | 85 | 96.9 |
5th | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 206 | 4.23 | 3.16 | 73 | 95.8 |
6th | Durham University 杜伦大学 | 199 | 3.96 | 2.94 | 80 | 95.8 |
7th | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 193 | 3.91 | 3.28 | 76 | 95.5 |
8th | University College London 伦敦大学学院 | 189 | 3.89 | 3.25 | 77 | 95.5 |
9th | The University of Warwick 华威大学 | 153 | 4.21 | 3.01 | 87 | 95.3 |
10th | University of Bath 巴斯大学 | 177 | 3.97 | 3.06 | 83 | 95.3 |
11th | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 156 | 4.31 | 3.08 | 82 | 95.2 |
12th | University of York 约克大学 | 173 | 4.25 | 3.37 | 77 | 95.1 |
13th | University of Birmingham 伯明翰大学 | 167 | 4.09 | 3.20 | 81 | 95.0 |
14th | King's College London 伦敦大学国王学院 | 174 | 4.12 | 3.07 | 79 | 95.0 |
15th | University of Exeter 艾克斯特大学 | 171 | 4.21 | 3.15 | 78 | 94.9 |
16th | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 160 | 4.14 | 3.40 | 78 | 94.9 |
17th | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 189 | 4.16 | 3.00 | 73 | 94.6 |
18th | University of Bristol 布里斯托大学 | 167 | 4.16 | 3.15 | 76 | 94.5 |
19th | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 168 | 4.05 | 3.12 | 79 | 94.5 |
20th | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 192 | 3.77 | 3.44 | 70 | 94.4 |
21st | University of Kent 肯特大学 | 135 | 4.05 | 3.07 | 85 | 94.0 |
22nd | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 153 | 3.85 | 3.28 | 80 | 93.8 |
23rd | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 128 | 4.20 | 3.16 | 86 | 93.6 |
24th | University of Southampton 南安普敦大学 | 152 | 4.17 | 2.99 | 76 | 93.4 |
25th | University of Leeds 利兹大学 | 158 | 4.06 | 3.19 | 74 | 93.3 |
26th | Aston University 阿斯顿大学 | 120 | 4.07 | 3.37 | 83 | 93.0 |
27th | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 173 | 4.02 | 3.11 | 75 | 93.0 |
28th | University of Liverpool 利物浦大学 | 148 | 3.98 | 2.97 | 77 | 92.9 |
29th | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 152 | 4.00 | 2.88 | 77 | 92.6 |
30th | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 147 | 3.91 | 3.40 | 73 | 92.6 |
31st | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 137 | 4.13 | 3.15 | 75 | 92.5 |
32nd | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 104 | 4.17 | 3.12 | 84 | 92.5 |
33rd | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 164 | 3.50 | 2.83 | 78 | 92.5 |
34th | University of Lincoln 林肯大学 | 127 | 4.36 | 3.11 | 78 | 92.4 |
35th | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 166 | 4.11 | 3.11 | 67 | 92.4 |
36th | University of Surrey 萨里大学 | 150 | 4.22 | 3.37 | 68 | 92.2 |
37th | Cardiff University 卡迪夫大学 | 157 | 3.93 | 3.23 | 71 | 92.2 |
38th | Ulster University 阿尔斯特大学 | 126 | 3.85 | 3.24 | 79 | 92.2 |
39th | St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | 151 | 3.72 | 2.95 | 79 | 92.2 |
40th | Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 147 | 3.81 | 2.92 | 73 | 91.9 |
41st | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 137 | 3.96 | 3.12 | 79 | 91.9 |
42nd | Swansea University 斯旺西大学 | 121 | 4.14 | 3.21 | 76 | 91.9 |
43rd | University of Leicester 莱斯特大学 | 137 | 4.04 | 3.16 | 73 | 91.9 |
44th | Robert Gordon University 罗伯特高登大学 | 157 | 3.95 | 2.85 | 77 | 91.8 |
45th | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 117 | 4.18 | 3.10 | 76 | 91.7 |
46th | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 136 | 4.01 | 2.89 | 75 | 91.6 |
47th | Keele University 基尔大学 | 134 | 4.12 | 2.48 | 78 | 91.6 |
48th | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 137 | 3.83 | 3.07 | 74 | 91.1 |
49th | University of Hull 赫尔大学 | 120 | 3.95 | 2.96 | 74 | 90.7 |
50th | University of Stirling 斯德灵大学 | 164 | 3.92 | 3.27 | 57 | 90.7 |
51st | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 124 | 3.91 | 2.67 | 76 | 90.6 |
52nd | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 131 | 4.10 | 2.63 | 76 | 90.6 |
53rd | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 122 | 4.04 | 2.75 | 74 | 90.3 |
54th | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 133 | 4.16 | 2.09 | 77 | 90.3 |
55th | University of Essex 艾塞克斯大学 | 101 | 4.12 | 2.67 | 78 | 90.2 |
56th | University of Bradford 布拉德福德大学 | 116 | 3.96 | 3.22 | 75 | 90.2 |
57th | University of Greenwich 格林威治大学 | 140 | 3.78 | 2.70 | 71 | 90.1 |
58th | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 110 | 4.28 | 2.79 | 75 | 90.0 |
59th | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 112 | 4.02 | 2.65 | 72 | 89.9 |
60th | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 124 | 3.91 | 2.63 | 73 | 89.8 |
61st | Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 | 147 | 3.93 | 2.41 | 73 | 89.7 |
62nd | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 114 | 4.39 | 2.14 | 72 | 89.7 |
63rd | University of Sunderland 桑德兰大学 | 114 | 4.08 | 2.54 | 77 | 89.7 |
64th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 132 | 4.07 | 2.88 | 67 | 89.4 |
65th | University of Reading 瑞丁大学 | 128 | 3.85 | 2.98 | 66 | 89.4 |
66th | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 114 | 4.16 | 2.45 | 73 | 89.4 |
67th | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 142 | 4.20 | 2.73 | 59 | 89.3 |
68th | Coventry University 考文垂大学 | 93 | 3.98 | 3.14 | 78 | 89.3 |
69th | University of Chester 切斯特大学 | 111 | 4.12 | 2.29 | 73 | 89.2 |
70th | Teesside University 梯塞德大学 | 124 | 4.19 | n/a | 82 | 89.1 |
71st | University of the West of England 西英格兰大学 | 112 | 4.14 | 3.06 | 69 | 89.0 |
72nd | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 113 | 3.83 | 2.57 | 75 | 88.6 |
73rd | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 150 | 4.16 | 2.75 | 58 | 88.5 |
74th | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 106 | 4.02 | 2.79 | 71 | 88.2 |
75th | Middlesex University 密德萨斯大学 | 112 | 3.63 | 2.75 | 72 | 88.1 |
76th | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 149 | 4.20 | 2.60 | 55 | 88.1 |
77th | Edge Hill University 边山大学 | 125 | 4.24 | 1.83 | 68 | 88.0 |
78th | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 93 | 4.04 | 2.92 | 67 | 87.9 |
79th | University of East London 东伦敦大学 | 95 | 4.11 | 3.05 | 68 | 87.9 |
80th | University of Derby 德比大学 | 128 | 4.23 | 1.57 | 69 | 87.9 |
81st | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 117 | 4.16 | n/a | 77 | 87.8 |
82nd | Bangor University 班戈大学 | 134 | 4.06 | 3.10 | 50 | 87.6 |
83rd | University of Salford 索尔福德大学 | 125 | 4.17 | 2.43 | 58 | 87.5 |
84th | York St John University 约克圣约翰大学 | 122 | 4.63 | n/a | n/a | 87.4 |
85th | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 149 | 4.04 | 2.67 | 46 | 87.3 |
86th | Abertay University 阿伯泰大学 | 113 | 4.31 | 1.60 | 67 | 87.2 |
87th | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 110 | 3.95 | 1.76 | 72 | 87.1 |
88th | University of Worcester 伍斯特大学 | 113 | 4.29 | 2.24 | 60 | 87.1 |
89th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 108 | 3.42 | 2.87 | 59 | 86.6 |
90th | Kingston University 金斯顿大学 | 105 | 4.02 | 2.82 | 62 | 86.5 |
91st | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 91 | 3.97 | 2.14 | 64 | 86.3 |
92nd | University of Brighton 布莱顿大学 | 103 | 3.94 | 3.17 | 58 | 86.2 |
93rd | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 104 | 3.99 | n/a | 73 | 86.1 |
94th | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 103 | 2.64 | n/a | 89 | 86.0 |
95th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 114 | 3.88 | n/a | 70 | 85.8 |
96th | University of South Wales 南威尔士大学 | 128 | 4.06 | n/a | 63 | 85.7 |
97th | Royal Veterinary College 皇家兽医学院 | 135 | 3.56 | n/a | n/a | 85.3 |
98th | University of Suffolk 萨福克大学 | 98 | 4.34 | n/a | n/a | 85.0 |
99th | University of Northampton 北安普顿大学 | 87 | 3.94 | 2.14 | 56 | 84.7 |
100th | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 118 | 3.71 | 2.56 | 51 | 84.3 |
101st | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 111 | 3.97 | 1.73 | 50 | 83.0 |
102nd | University of Cumbria 哥比亚大学 | 109 | 3.14 | n/a | n/a | 82.4 |
本站二维码