2020年独立报英国大学食品科学专业排名Food Science
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Leeds 利兹大学 | 164 | 4.36 | 3.06 | 95 | 100.0 |
2nd | Robert Gordon University 罗伯特高登大学 | 171 | 4.27 | 2.85 | 95 | 98.6 |
3rd | University of Surrey 萨里大学 | 150 | 4.18 | 3.37 | 95 | 98.2 |
4th | Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 157 | 3.96 | 3.26 | 90 | 98.0 |
5th | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | n/a | 4.00 | 3.16 | 100 | 97.7 |
6th | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 159 | 3.99 | 3.12 | 85 | 96.7 |
7th | Coventry University 考文垂大学 | 146 | 4.06 | 3.14 | 95 | 95.8 |
8th | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 161 | 4.46 | 2.60 | 75 | 95.5 |
9th | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 141 | 4.13 | 2.84 | 85 | 94.8 |
10th | King's College London 伦敦大学国王学院 | 156 | 3.47 | 3.33 | 80 | 94.2 |
11th | Ulster University 阿尔斯特大学 | 135 | 4.30 | 3.24 | 75 | 93.9 |
12th | University of Reading 瑞丁大学 | 129 | 3.76 | 3.24 | 85 | 93.5 |
13th | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 119 | 4.15 | 2.41 | 95 | 93.0 |
14th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 141 | 4.19 | 2.88 | 70 | 91.7 |
15th | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 120 | 4.13 | 2.72 | 85 | 91.4 |
16th | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 151 | 4.37 | 2.75 | 60 | 91.2 |
17th | Abertay University 阿伯泰大学 | 157 | 4.11 | n/a | 80 | 91.0 |
18th | University of Chester 切斯特大学 | 116 | 3.77 | 2.29 | 90 | 90.7 |
19th | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 120 | 4.10 | 2.57 | 85 | 90.7 |
20th | Harper Adams University 哈珀亚当斯大学 | 112 | 4.16 | 2.66 | 85 | 90.2 |
21st | University of Greenwich 格林威治大学 | 120 | 3.99 | 2.70 | n/a | 89.9 |
22nd | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 150 | 4.14 | 2.96 | 55 | 89.8 |
23rd | Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 | 161 | 3.84 | 2.41 | 60 | 89.7 |
24th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 117 | 4.04 | 2.63 | 80 | 89.7 |
25th | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 139 | 3.70 | 3.12 | 65 | 89.6 |
26th | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 142 | 4.10 | 2.75 | 55 | 89.6 |
27th | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 117 | 3.99 | 2.85 | 70 | 89.1 |
28th | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 117 | 3.95 | 2.81 | 75 | 88.6 |
29th | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 124 | 4.32 | 2.56 | 65 | 88.6 |
30th | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 134 | 3.82 | n/a | 80 | 87.8 |
31st | Kingston University 金斯顿大学 | n/a | 3.99 | 2.82 | 60 | 87.2 |
32nd | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 129 | 3.70 | n/a | 80 | 86.9 |
33rd | Teesside University 梯塞德大学 | 106 | 4.13 | n/a | 85 | 86.6 |
34th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 108 | 3.42 | 2.87 | 60 | 85.7 |
35th | St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 | 110 | 4.08 | n/a | 75 | 85.3 |
36th | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 111 | 4.22 | n/a | 70 | 85.0 |
37th | Leeds Trinity University 利兹三一大学 | n/a | 3.94 | n/a | 60 | 83.1 |
38th | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 104 | 4.01 | n/a | n/a | 82.6 |
39th | University of Suffolk 萨福克大学 | n/a | 3.84 | n/a | 55 | 81.6 |
本站二维码