2020年独立报英国大学司法科学专业排名Forensic Science
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Dundee 邓迪大学 | n/a | 4.17 | 3.50 | 100 | 100.0 |
2nd | Keele University 基尔大学 | 134 | 3.88 | 3.09 | 78 | 93.3 |
3rd | University of Bradford 布拉德福德大学 | 144 | 3.85 | 3.22 | 80 | 93.2 |
4th | University of Kent 肯特大学 | 134 | 4.20 | 2.88 | n/a | 92.4 |
5th | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 136 | 3.99 | 3.16 | 72 | 91.9 |
6th | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 167 | 3.53 | 2.40 | 66 | 91.8 |
7th | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 136 | 4.28 | 2.67 | n/a | 91.4 |
8th | Coventry University 考文垂大学 | 123 | 4.22 | 3.14 | 72 | 90.0 |
9th | Abertay University 阿伯泰大学 | 159 | 3.81 | 2.08 | 58 | 89.7 |
10th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 133 | 4.01 | 2.36 | 64 | 89.5 |
11th | University of Lincoln 林肯大学 | 137 | 4.06 | n/a | 80 | 89.3 |
12th | De Montfort University 德蒙福特大学 | 114 | 4.43 | 2.58 | 72 | 89.2 |
13th | Robert Gordon University 罗伯特高登大学 | 149 | 4.02 | n/a | 68 | 88.9 |
14th | University of the West of England 西英格兰大学 | 121 | 3.83 | 3.06 | 72 | 88.8 |
15th | University of Worcester 伍斯特大学 | 116 | 4.70 | 2.24 | n/a | 88.8 |
16th | Teesside University 梯塞德大学 | 128 | 4.30 | n/a | 78 | 88.4 |
17th | University of Hull 赫尔大学 | 120 | 3.51 | 2.91 | 68 | 88.3 |
18th | University of Derby 德比大学 | 128 | 4.27 | 1.57 | 68 | 87.9 |
19th | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 148 | 3.97 | n/a | 62 | 87.7 |
20th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 142 | 3.98 | 2.88 | 44 | 87.5 |
21st | University of West London 西伦敦大学 | 121 | 4.03 | 1.94 | 66 | 87.2 |
22nd | University of Greenwich 格林威治大学 | 132 | 4.19 | 2.28 | 52 | 86.9 |
23rd | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 127 | 3.83 | 2.65 | 50 | 86.7 |
24th | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 124 | 4.19 | n/a | 64 | 85.7 |
25th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 116 | 3.36 | 2.25 | 66 | 85.6 |
26th | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 118 | 4.13 | n/a | 70 | 85.6 |
27th | University of South Wales 南威尔士大学 | 127 | 4.09 | n/a | 58 | 84.9 |
28th | Kingston University 金斯顿大学 | 116 | 3.65 | n/a | 62 | 83.0 |
29th | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 112 | 3.90 | n/a | 58 | 82.6 |
30th | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 96 | 4.58 | n/a | n/a | 81.9 |
31st | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 113 | 3.83 | n/a | 50 | 81.4 |
32nd | Wrexham Glyndŵr University 雷克瑟姆格林多大学 | 100 | 4.14 | n/a | n/a | 81.1 |
33rd | University of Cumbria 哥比亚大学 | n/a | 3.80 | n/a | 46 | 80.6 |
34th | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 96 | 3.85 | n/a | 34 | 77.0 |
本站二维码