2020年独立报英国大学通用工程专业排名General Engineering
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Cambridge 剑桥大学 | 241 | 3.92 | 3.48 | 94 | 100.0 |
2nd | University of Bristol 布里斯托大学 | 203 | 4.26 | 3.30 | 98 | 99.4 |
3rd | University of Oxford 牛津大学 | 235 | 3.97 | 3.51 | 88 | 98.9 |
4th | Imperial College London 帝国理工学院 | 182 | 4.27 | 3.39 | 92 | 97.8 |
5th | Durham University 杜伦大学 | 218 | 3.93 | 3.08 | 90 | 97.2 |
6th | The University of Warwick 华威大学 | 174 | 4.23 | 3.22 | 92 | 96.8 |
7th | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 193 | 3.98 | 2.94 | n/a | 95.2 |
8th | University of Exeter 艾克斯特大学 | 162 | 3.85 | 3.18 | 92 | 95.1 |
9th | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 174 | 3.71 | 3.03 | n/a | 94.0 |
10th | Swansea University 斯旺西大学 | 123 | 4.10 | 3.29 | 86 | 93.4 |
11th | University of Leicester 莱斯特大学 | 129 | 3.95 | 2.99 | n/a | 92.4 |
12th | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 160 | 3.67 | 2.45 | 88 | 91.8 |
13th | Ulster University 阿尔斯特大学 | 125 | 4.18 | 2.89 | 82 | 91.5 |
14th | Cardiff University 卡迪夫大学 | 138 | 3.91 | 3.31 | 78 | 91.5 |
15th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 116 | 4.12 | 2.63 | 92 | 91.3 |
16th | Aston University 阿斯顿大学 | 122 | 3.90 | 2.83 | 82 | 90.5 |
17th | University of the West of England 西英格兰大学 | 120 | 4.19 | 2.85 | 82 | 90.5 |
18th | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 139 | 4.11 | 2.46 | n/a | 90.4 |
19th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 124 | 3.74 | 2.59 | n/a | 90.0 |
20th | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 127 | 4.12 | 2.31 | 82 | 89.9 |
21st | University of Hull 赫尔大学 | 123 | 3.81 | 2.82 | n/a | 89.9 |
22nd | University of Bradford 布拉德福德大学 | 129 | 3.85 | 2.69 | 80 | 89.1 |
23rd | Coventry University 考文垂大学 | 115 | 3.92 | 2.62 | 76 | 88.4 |
24th | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 112 | 3.85 | 2.85 | 68 | 87.5 |
25th | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 150 | 3.86 | 2.40 | 70 | 87.4 |
26th | University of Bolton 波尔顿大学 | 108 | 3.18 | 2.60 | n/a | 87.3 |
27th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 80 | 3.66 | 2.20 | 80 | 86.1 |
28th | University of Northampton 北安普顿大学 | 84 | 3.42 | 2.03 | 78 | 85.9 |
29th | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 122 | 3.65 | 2.29 | 64 | 84.8 |
本站二维码