2020年独立报英国大学市场营销专业排名Marketing
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Bath 巴斯大学 | 197 | 4.15 | 3.20 | n/a | 100.0 |
2nd | University of Leeds 利兹大学 | 169 | 4.16 | 3.18 | 86 | 97.4 |
3rd | University of Southampton 南安普敦大学 | 158 | 4.18 | 2.90 | 94 | 97.1 |
4th | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 151 | 4.27 | 3.16 | 90 | 97.0 |
5th | University of Exeter 艾克斯特大学 | 171 | 4.21 | 2.85 | n/a | 96.8 |
6th | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 200 | 4.01 | 3.17 | 70 | 96.6 |
7th | Durham University 杜伦大学 | 174 | 3.73 | 3.05 | n/a | 95.7 |
8th | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 156 | 3.87 | 2.72 | 90 | 95.5 |
9th | University of Kent 肯特大学 | 143 | 3.99 | 2.84 | 92 | 95.4 |
10th | University of Stirling 斯德灵大学 | 165 | 4.13 | 2.97 | 78 | 95.0 |
11th | University of Liverpool 利物浦大学 | 152 | 4.03 | 2.92 | 86 | 95.0 |
12th | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 151 | 4.07 | 3.09 | 82 | 94.8 |
13th | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 157 | 3.84 | 3.07 | 76 | 93.9 |
14th | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 142 | 4.21 | 2.65 | 86 | 93.6 |
15th | Aston University 阿斯顿大学 | 141 | 3.95 | 3.07 | 82 | 93.5 |
16th | University of Reading 瑞丁大学 | 134 | 3.36 | 3.24 | 84 | 93.2 |
17th | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 131 | 4.20 | 2.65 | 88 | 93.1 |
18th | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 148 | 3.82 | 2.87 | 72 | 92.1 |
19th | University of Essex 艾塞克斯大学 | 114 | 3.99 | 2.86 | 82 | 91.9 |
20th | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 120 | 4.18 | 2.48 | 82 | 91.8 |
21st | Bangor University 班戈大学 | 124 | 3.99 | 2.81 | n/a | 91.8 |
22nd | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 153 | 3.86 | 2.96 | 66 | 91.8 |
23rd | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 116 | 3.73 | 2.74 | 90 | 91.8 |
24th | University of Leicester 莱斯特大学 | 129 | 3.83 | 2.66 | n/a | 91.7 |
25th | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | n/a | 4.20 | 2.52 | 74 | 91.7 |
26th | University of the West of England 西英格兰大学 | 120 | 4.12 | 2.59 | 84 | 91.5 |
27th | University of Lincoln 林肯大学 | 119 | 4.01 | 2.65 | 84 | 91.2 |
28th | Coventry University 考文垂大学 | 126 | 4.09 | 2.50 | 82 | 91.0 |
29th | Ulster University 阿尔斯特大学 | 131 | 4.08 | 2.97 | 64 | 91.0 |
30th | De Montfort University 德蒙福特大学 | 105 | 4.06 | 2.74 | 84 | 90.8 |
31st | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 131 | 3.84 | 2.44 | 80 | 90.6 |
32nd | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 148 | 3.92 | 2.47 | 72 | 90.6 |
33rd | Teesside University 梯塞德大学 | 106 | 4.30 | 2.23 | 86 | 90.4 |
34th | University of Hull 赫尔大学 | 121 | 3.98 | 2.54 | 76 | 90.3 |
35th | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 122 | 3.99 | 2.65 | 76 | 90.3 |
36th | Keele University 基尔大学 | 129 | 3.86 | 2.40 | 74 | 90.2 |
37th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 131 | 3.95 | 2.60 | 74 | 90.1 |
38th | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | 122 | 4.40 | 2.43 | 72 | 89.8 |
39th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 127 | 3.86 | 2.40 | 76 | 89.8 |
40th | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 140 | 3.77 | 2.27 | 74 | 89.7 |
41st | University of Worcester 伍斯特大学 | n/a | 4.02 | 1.65 | 80 | 89.5 |
42nd | University of Brighton 布莱顿大学 | 105 | 4.34 | 2.84 | 72 | 89.4 |
43rd | Swansea University 斯旺西大学 | 98 | 3.99 | 2.93 | n/a | 89.4 |
44th | University of Derby 德比大学 | 115 | 4.16 | 1.93 | 80 | 89.3 |
45th | Falmouth University 法尔茅斯大学 | 115 | 3.98 | n/a | 90 | 89.2 |
46th | University of Greenwich 格林威治大学 | 126 | 3.90 | 2.21 | 74 | 89.0 |
47th | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 176 | 3.92 | 2.29 | 52 | 89.0 |
48th | University of Bradford 布拉德福德大学 | 139 | 3.96 | 2.83 | 58 | 88.9 |
49th | University for the Creative Arts 创意艺术大学 | 124 | 4.71 | n/a | n/a | 88.7 |
50th | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 112 | 4.21 | 2.42 | 72 | 88.6 |
51st | Abertay University 阿伯泰大学 | 123 | 3.75 | n/a | 86 | 88.6 |
52nd | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 145 | 4.28 | 2.28 | 56 | 88.4 |
53rd | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 108 | 3.91 | 2.32 | 76 | 88.1 |
54th | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 147 | 3.79 | n/a | n/a | 88.0 |
55th | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | n/a | 3.91 | 2.36 | 68 | 88.0 |
56th | University of Northampton 北安普顿大学 | 95 | 4.15 | 1.86 | 70 | 87.7 |
57th | Ravensbourne University London 伦敦雷文斯本大学 | 117 | 3.64 | n/a | 84 | 87.6 |
58th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 101 | 3.79 | 1.83 | 80 | 87.6 |
59th | University of Chester 切斯特大学 | 111 | 4.09 | 1.57 | 76 | 87.5 |
60th | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 105 | 4.03 | 2.05 | 74 | 87.5 |
61st | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 96 | 3.78 | 2.23 | 76 | 87.4 |
62nd | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 110 | 4.03 | 1.92 | 72 | 87.2 |
63rd | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 138 | 3.47 | n/a | 74 | 87.0 |
64th | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 115 | 3.99 | n/a | 76 | 87.0 |
65th | Kingston University 金斯顿大学 | 112 | 3.92 | 2.78 | 58 | 86.7 |
66th | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 104 | 4.04 | n/a | 76 | 86.3 |
67th | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 107 | 4.41 | n/a | n/a | 86.3 |
68th | University of Chichester 奇切斯特大学 | 110 | 4.22 | n/a | 70 | 86.2 |
69th | University of Salford 索尔福德大学 | 117 | 3.51 | 2.66 | 60 | 86.2 |
70th | University of East London 东伦敦大学 | 113 | 4.17 | 2.26 | 58 | 86.0 |
71st | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 88 | 3.62 | 2.42 | 72 | 85.8 |
72nd | Solent University 索伦特大学 | 108 | 4.05 | n/a | 70 | 85.7 |
73rd | Middlesex University 密德萨斯大学 | 107 | 3.88 | 2.72 | 54 | 85.6 |
74th | University of South Wales 南威尔士大学 | 130 | 3.85 | 1.44 | 62 | 85.6 |
75th | Edge Hill University 边山大学 | 123 | 3.06 | n/a | 76 | 85.4 |
76th | The University of Winchester 温切斯特大学 | 119 | 3.83 | n/a | 66 | 85.3 |
77th | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 111 | 3.91 | n/a | 68 | 85.2 |
78th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 103 | 3.91 | 2.12 | 58 | 84.8 |
79th | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 92 | 3.94 | 2.31 | 62 | 84.8 |
80th | Leeds Trinity University 利兹三一大学 | 87 | 4.27 | n/a | 58 | 82.8 |
81st | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 105 | 3.66 | n/a | 56 | 82.3 |
本站二维码