2020年独立报英国大学心理学专业排名Psychology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Oxford 牛津大学 | 216 | 4.38 | 3.62 | 78 | 100.0 |
2nd | University of Bath 巴斯大学 | 194 | 4.28 | 3.41 | 82 | 98.9 |
3rd | University of Cambridge 剑桥大学 | 208 | 3.80 | 3.51 | 78 | 98.0 |
4th | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 205 | 4.31 | 3.29 | 71 | 97.5 |
5th | University College London 伦敦大学学院 | 190 | 4.01 | 3.30 | 75 | 96.8 |
6th | University of Bristol 布里斯托大学 | 180 | 3.84 | 3.20 | 83 | 96.8 |
7th | King's College London 伦敦大学国王学院 | 181 | 4.21 | 3.34 | n/a | 96.7 |
8th | University of Exeter 艾克斯特大学 | 170 | 4.02 | 3.22 | 83 | 96.6 |
9th | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 159 | 4.27 | 3.02 | 82 | 96.1 |
10th | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 177 | 3.73 | 3.21 | 77 | 95.5 |
11th | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 162 | 4.05 | 3.37 | 77 | 95.4 |
12th | Durham University 杜伦大学 | 182 | 3.96 | 3.04 | 74 | 95.4 |
13th | University of York 约克大学 | 158 | 4.25 | 3.46 | 75 | 95.3 |
14th | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 191 | 3.82 | 3.35 | 67 | 95.0 |
15th | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 153 | 3.92 | 3.36 | 80 | 94.8 |
16th | Cardiff University 卡迪夫大学 | 167 | 4.10 | 3.52 | 68 | 94.6 |
17th | University of Birmingham 伯明翰大学 | 163 | 3.48 | 3.41 | 78 | 94.4 |
18th | Loughborough University 拉夫堡大学 | 157 | 4.13 | 3.24 | 71 | 94.3 |
19th | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 166 | 3.94 | 3.19 | 73 | 94.2 |
20th | The University of Warwick 华威大学 | 160 | 4.09 | 3.29 | 71 | 94.2 |
21st | University of Kent 肯特大学 | 146 | 3.95 | 2.96 | 79 | 94.2 |
22nd | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 149 | 4.03 | 3.19 | 76 | 93.9 |
23rd | Swansea University 斯旺西大学 | 132 | 3.84 | 3.18 | 83 | 93.7 |
24th | Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 157 | 4.14 | 3.44 | 69 | 93.7 |
25th | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 168 | 4.12 | 3.23 | 65 | 93.7 |
26th | University of Surrey 萨里大学 | 150 | 4.17 | 2.86 | 76 | 93.6 |
27th | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 185 | 4.26 | 2.80 | 60 | 93.4 |
28th | University of Southampton 南安普敦大学 | 157 | 4.00 | 3.21 | 67 | 93.2 |
29th | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 133 | 4.21 | 2.89 | 78 | 92.8 |
30th | University of Stirling 斯德灵大学 | 159 | 3.80 | 3.27 | 67 | 92.6 |
31st | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 122 | 4.06 | 2.80 | 79 | 92.3 |
32nd | University of Leeds 利兹大学 | 157 | 3.95 | 3.07 | 65 | 92.3 |
33rd | Bangor University 班戈大学 | 127 | 4.25 | 3.28 | 71 | 92.2 |
34th | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 151 | 3.99 | 3.10 | 66 | 92.2 |
35th | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 158 | 3.91 | 3.23 | 62 | 92.2 |
36th | University of Liverpool 利物浦大学 | 141 | 3.99 | 3.15 | 69 | 92.1 |
37th | Aston University 阿斯顿大学 | 128 | 3.84 | 3.37 | 70 | 91.4 |
38th | University of Essex 艾塞克斯大学 | 111 | 4.00 | 3.30 | 73 | 91.3 |
39th | Coventry University 考文垂大学 | 127 | 4.02 | 2.69 | 76 | 90.9 |
40th | Queen's University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 145 | 4.13 | 2.99 | 56 | 90.9 |
41st | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 184 | 3.96 | 3.11 | 51 | 90.7 |
42nd | University of Leicester 莱斯特大学 | 134 | 4.15 | 3.06 | 61 | 90.6 |
43rd | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 130 | 3.96 | 2.64 | 72 | 90.6 |
44th | De Montfort University 德蒙福特大学 | 109 | 4.27 | 2.55 | 76 | 90.6 |
45th | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 117 | 4.35 | 2.29 | 74 | 90.5 |
46th | University of Lincoln 林肯大学 | 130 | 4.26 | 2.36 | 70 | 90.4 |
47th | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 112 | 4.22 | 2.10 | 76 | 90.3 |
48th | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 135 | 4.03 | 2.69 | 64 | 90.1 |
49th | University of Reading 瑞丁大学 | 135 | 3.73 | 3.05 | 61 | 90.1 |
50th | Teesside University 梯塞德大学 | 110 | 3.87 | 2.99 | 75 | 90.1 |
51st | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 122 | 4.03 | 2.83 | 71 | 90.0 |
52nd | University of West London 西伦敦大学 | 112 | 4.33 | 1.94 | 74 | 90.0 |
53rd | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 | 160 | 3.52 | 2.71 | 59 | 90.0 |
54th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 106 | 4.07 | 2.25 | 76 | 89.8 |
55th | University of Hull 赫尔大学 | 122 | 3.69 | 2.81 | 67 | 89.6 |
56th | Queen Margaret University 玛格丽特女皇大学 | 140 | 3.91 | 2.26 | 65 | 89.6 |
57th | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 132 | 4.14 | 3.04 | 54 | 89.5 |
58th | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 162 | 4.02 | 2.65 | 55 | 89.5 |
59th | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 136 | 3.88 | 2.61 | 66 | 89.4 |
60th | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 132 | 4.08 | 2.57 | 59 | 89.4 |
61st | Edge Hill University 边山大学 | 130 | 4.12 | 2.49 | 60 | 89.4 |
62nd | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 151 | 4.21 | 2.23 | 54 | 89.3 |
63rd | Keele University 基尔大学 | 125 | 4.13 | 2.47 | 61 | 89.3 |
64th | University of Dundee 邓迪大学 | 129 | 4.05 | 3.18 | 57 | 89.2 |
65th | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 108 | 4.05 | 2.79 | 64 | 89.1 |
66th | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | 131 | 3.93 | 2.98 | 53 | 89.0 |
67th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 126 | 4.05 | 2.88 | 61 | 88.9 |
68th | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 137 | 3.48 | 3.07 | 61 | 88.9 |
69th | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 139 | 3.87 | 2.73 | 55 | 88.9 |
70th | University of East London 东伦敦大学 | 106 | 3.98 | 2.93 | 70 | 88.8 |
71st | Ulster University 阿尔斯特大学 | 123 | 4.13 | 2.58 | 55 | 88.5 |
72nd | University of Derby 德比大学 | 121 | 4.13 | 2.35 | 63 | 88.5 |
73rd | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 107 | 4.01 | 2.56 | 69 | 88.4 |
74th | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 123 | 3.78 | 2.72 | 57 | 88.1 |
75th | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 115 | 3.67 | 2.68 | 66 | 87.9 |
76th | University of Bradford 布拉德福德大学 | 121 | 3.88 | 2.86 | 60 | 87.9 |
77th | Middlesex University 密德萨斯大学 | 113 | 3.87 | 2.57 | 65 | 87.9 |
78th | University of Bolton 波尔顿大学 | 114 | 4.41 | 2.09 | 61 | 87.8 |
79th | Abertay University 阿伯泰大学 | 101 | 4.04 | 2.73 | 62 | 87.7 |
80th | University of Sunderland 桑德兰大学 | 114 | 4.28 | 2.54 | 56 | 87.4 |
81st | University of the West of England 西英格兰大学 | 119 | 4.19 | 3.06 | 52 | 87.3 |
82nd | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 123 | 4.39 | n/a | 66 | 87.3 |
83rd | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 92 | 4.07 | 2.92 | 59 | 87.2 |
84th | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 117 | 3.98 | 2.81 | 58 | 87.2 |
85th | University of Worcester 伍斯特大学 | 118 | 4.14 | 2.01 | 57 | 87.1 |
86th | University of Salford 索尔福德大学 | 126 | 3.93 | 2.63 | 56 | 87.1 |
87th | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 112 | 4.01 | n/a | 74 | 87.0 |
88th | University of Greenwich 格林威治大学 | 126 | 4.00 | 2.28 | 54 | 86.9 |
89th | Bath Spa University 巴斯泉大学 | 110 | 3.98 | 2.15 | 64 | 86.9 |
90th | University of Chester 切斯特大学 | 115 | 4.20 | 2.26 | 54 | 86.7 |
91st | University of Chichester 奇切斯特大学 | 105 | 4.30 | 2.12 | 50 | 86.6 |
92nd | The University of Buckingham 白金汉大学 | 115 | 4.16 | n/a | 66 | 86.3 |
93rd | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 114 | 3.91 | 2.54 | 52 | 86.3 |
94th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 110 | 4.04 | n/a | 69 | 86.1 |
95th | York St John University 约克圣约翰大学 | 111 | 4.15 | 2.46 | 50 | 86.0 |
96th | University of Cumbria 哥比亚大学 | 111 | 4.15 | n/a | 64 | 85.7 |
97th | Kingston University 金斯顿大学 | 108 | 4.01 | 2.37 | 51 | 85.4 |
98th | Birmingham City University 伯明翰城市大学 | 112 | 4.32 | n/a | 58 | 85.2 |
99th | University of South Wales 南威尔士大学 | 123 | 3.95 | 1.75 | 52 | 85.1 |
100th | The University of Winchester 温切斯特大学 | 108 | 3.91 | 1.86 | 51 | 84.9 |
101st | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 110 | 3.97 | 2.22 | 48 | 84.8 |
102nd | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 110 | 3.87 | 2.56 | 50 | 84.8 |
103rd | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 107 | 3.90 | n/a | 63 | 84.6 |
104th | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 108 | 3.99 | n/a | 59 | 84.3 |
105th | Leeds Trinity University 利兹三一大学 | 110 | 4.07 | n/a | 57 | 84.3 |
106th | University of Brighton 布莱顿大学 | 115 | 3.77 | 2.60 | 42 | 84.2 |
107th | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 104 | 4.00 | 2.41 | 42 | 84.1 |
108th | Solent University 索伦特大学 | 111 | 4.00 | n/a | 56 | 84.0 |
109th | Newman University 纽曼大学 | 110 | 4.04 | 1.51 | 49 | 83.5 |
110th | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | 105 | 4.35 | n/a | 50 | 83.5 |
111th | University of Northampton 北安普顿大学 | 101 | 3.96 | 1.18 | 47 | 83.5 |
112th | Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 | 107 | 3.49 | n/a | 62 | 83.4 |
113th | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | 124 | 4.01 | n/a | 46 | 83.2 |
114th | University of Suffolk 萨福克大学 | 102 | 3.73 | n/a | 58 | 83.1 |
115th | St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 | 103 | 4.08 | n/a | 49 | 82.5 |
116th | Wrexham Glyndŵr University 雷克瑟姆格林多大学 | 106 | 2.76 | 1.78 | 55 | 82.5 |
117th | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 | n/a | 4.00 | n/a | 44 | 81.3 |
本站二维码