2020年独立报英国大学体育科学专业排名Sports Science
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 203 | 4.10 | 3.20 | 84 | 100.0 |
2nd | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 190 | 4.26 | 3.11 | n/a | 98.7 |
3rd | University of Exeter 艾克斯特大学 | 163 | 4.23 | 3.23 | 85 | 98.1 |
4th | Loughborough University 拉夫堡大学 | 166 | 4.20 | 3.24 | 84 | 98.0 |
5th | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 194 | 3.95 | 2.88 | 81 | 97.8 |
6th | University of Bath 巴斯大学 | 163 | 4.15 | 3.37 | 82 | 97.4 |
7th | University of Birmingham 伯明翰大学 | 154 | 4.13 | 3.44 | 81 | 96.9 |
8th | Durham University 杜伦大学 | 167 | 4.11 | 2.90 | 81 | 96.5 |
9th | University of Surrey 萨里大学 | 165 | 4.20 | 3.18 | n/a | 96.3 |
10th | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 165 | 4.15 | 3.22 | n/a | 96.0 |
11th | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 155 | 4.16 | 3.57 | 73 | 95.3 |
12th | University of Essex 艾塞克斯大学 | 127 | 4.33 | 2.64 | 87 | 95.2 |
13th | University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 | 160 | 4.37 | 2.83 | 71 | 94.9 |
14th | Swansea University 斯旺西大学 | 145 | 4.14 | 2.91 | 78 | 94.8 |
15th | University of Leeds 利兹大学 | 148 | 4.15 | 3.52 | 72 | 94.6 |
16th | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 149 | 4.35 | 2.30 | 78 | 94.2 |
17th | University of Stirling 斯德灵大学 | 158 | 3.96 | 2.81 | 72 | 94.1 |
18th | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 135 | 4.29 | 2.54 | 83 | 93.9 |
19th | Middlesex University 密德萨斯大学 | 138 | 3.89 | 2.75 | 82 | 93.1 |
20th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 119 | 3.89 | 2.87 | 82 | 93.1 |
21st | Bangor University 班戈大学 | 137 | 4.37 | 3.25 | 67 | 93.0 |
22nd | Coventry University 考文垂大学 | 134 | 4.22 | 3.14 | 76 | 93.0 |
23rd | Staffordshire University 斯坦福郡大学 | 125 | 4.33 | 2.74 | 76 | 92.9 |
24th | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 106 | 4.11 | 2.85 | 85 | 92.7 |
25th | University of Kent 肯特大学 | 141 | 3.78 | 2.60 | 76 | 92.5 |
26th | Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 | 121 | 4.41 | 2.66 | 72 | 92.4 |
27th | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | 131 | 4.41 | 2.88 | 71 | 92.4 |
28th | Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 | 122 | 4.48 | 1.94 | 77 | 92.2 |
29th | University of Lincoln 林肯大学 | 140 | 3.94 | 2.49 | 76 | 92.1 |
30th | University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 | 187 | 4.13 | 2.80 | 47 | 91.8 |
31st | Abertay University 阿伯泰大学 | 145 | 4.06 | 2.53 | 71 | 91.8 |
32nd | University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 | 138 | 4.05 | 2.61 | 74 | 91.8 |
33rd | Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 | 166 | 4.09 | 2.65 | 62 | 91.8 |
34th | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 135 | 3.80 | 3.16 | 67 | 91.7 |
35th | Edge Hill University 边山大学 | 150 | 4.27 | 2.48 | 65 | 91.6 |
36th | Robert Gordon University 罗伯特高登大学 | 171 | 3.84 | n/a | 76 | 91.6 |
37th | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 | 137 | 4.03 | 3.25 | 67 | 91.3 |
38th | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 | 131 | 4.14 | 2.75 | 71 | 91.3 |
39th | University of Chester 切斯特大学 | 119 | 4.30 | 2.26 | 75 | 91.2 |
40th | Ulster University 阿尔斯特大学 | 138 | 4.00 | 2.71 | 63 | 91.2 |
41st | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 130 | 3.93 | 2.99 | 73 | 91.1 |
42nd | University of Salford 索尔福德大学 | 141 | 4.23 | 2.63 | 65 | 90.9 |
43rd | St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 | 128 | 4.13 | 2.23 | 75 | 90.8 |
44th | Northumbria University 诺桑比亚大学 | 152 | 3.90 | 2.28 | 67 | 90.8 |
45th | University of Brighton 布莱顿大学 | 129 | 4.11 | 3.00 | 66 | 90.6 |
46th | University of Chichester 奇切斯特大学 | 129 | 4.14 | 2.67 | 66 | 90.6 |
47th | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 128 | 3.95 | 3.13 | 67 | 90.4 |
48th | University of East London 东伦敦大学 | 115 | 3.97 | 3.05 | 71 | 90.1 |
49th | University of Worcester 伍斯特大学 | 123 | 4.09 | 2.24 | 72 | 90.1 |
50th | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 130 | 3.99 | 2.96 | 66 | 90.0 |
51st | University of Hull 赫尔大学 | 140 | 4.10 | 2.36 | 60 | 90.0 |
52nd | University of Derby 德比大学 | 133 | 3.92 | 2.09 | 67 | 89.9 |
53rd | The University of Winchester 温切斯特大学 | 111 | 4.16 | 1.85 | 75 | 89.9 |
54th | University of Central Lancashire 中兰开夏大学 | 131 | 4.03 | 2.34 | 68 | 89.9 |
55th | University of Wolverhampton 伍尔弗汉普顿大学 | 117 | 4.22 | 2.37 | 69 | 89.7 |
56th | University of Suffolk 萨福克大学 | 129 | 4.41 | n/a | 72 | 89.5 |
57th | Kingston University 金斯顿大学 | 122 | 4.41 | 2.82 | 61 | 89.5 |
58th | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | 135 | 4.05 | 2.24 | 63 | 89.4 |
59th | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 126 | 3.96 | 2.72 | 64 | 89.4 |
60th | University of Greenwich 格林威治大学 | 141 | 3.60 | 2.28 | 66 | 89.2 |
61st | Teesside University 梯塞德大学 | 118 | 4.03 | 2.77 | 67 | 89.2 |
62nd | Buckinghamshire New University 新白金汉大学 | 120 | 4.19 | 1.72 | 72 | 89.1 |
63rd | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | 105 | 4.00 | 2.41 | 73 | 89.0 |
64th | Writtle University College 瑞特大学学院 | 133 | 4.18 | n/a | 71 | 89.0 |
65th | University of South Wales 南威尔士大学 | 122 | 4.14 | 2.83 | 59 | 88.8 |
66th | York St John University 约克圣约翰大学 | 125 | 4.12 | 2.24 | 63 | 88.8 |
67th | Newman University 纽曼大学 | 128 | 4.27 | 1.98 | 60 | 88.7 |
68th | Wrexham Glyndŵr University 雷克瑟姆格林多大学 | 110 | 3.83 | 1.78 | 74 | 88.6 |
69th | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 133 | 3.95 | n/a | 72 | 88.5 |
70th | Solent University 索伦特大学 | 128 | 4.00 | 1.38 | 70 | 88.2 |
71st | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 107 | 4.25 | n/a | 75 | 88.1 |
72nd | University of Bradford 布拉德福德大学 | n/a | 3.78 | n/a | 75 | 88.0 |
73rd | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 | 111 | 4.27 | 2.75 | 53 | 87.7 |
74th | Leeds Trinity University 利兹三一大学 | 114 | 4.13 | 1.80 | 67 | 87.7 |
75th | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | 115 | 4.12 | n/a | 70 | 87.4 |
76th | University of Sunderland 桑德兰大学 | 130 | 4.00 | 1.96 | 58 | 87.4 |
77th | Plymouth Marjon University 普利茅斯圣马可和圣约翰大学 | 128 | 4.39 | n/a | 60 | 87.3 |
78th | University of Bolton 波尔顿大学 | 118 | 4.05 | n/a | 67 | 86.9 |
79th | University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 | 99 | 4.23 | n/a | 71 | 86.8 |
80th | University of Northampton 北安普顿大学 | 105 | 3.96 | 2.14 | 50 | 85.7 |
81st | University of Cumbria 哥比亚大学 | 112 | 3.49 | 2.14 | 60 | 85.3 |
82nd | University of Plymouth 普利茅斯大学 | n/a | 4.35 | 2.58 | 40 | 85.1 |
83rd | University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 | 100 | 3.94 | n/a | 63 | 84.7 |
本站二维码