2020年独立报英国伦敦地区大学排名London
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研水平 | 就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
4th | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 189 | 3.67 | 3.35 | 86.1 | 934 |
5th | Imperial College London 帝国理工学院 | 205 | 4.02 | 3.36 | 90.4 | 933 |
10th | University College London 伦敦大学学院 | 187 | 3.87 | 3.22 | 83.8 | 880 |
25th | King's College London 伦敦大学国王学院 | 171 | 3.84 | 3.23 | 84.7 | 795 |
41st | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 144 | 3.88 | 3.18 | 78.6 | 742 |
44th | SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 | 154 | 3.95 | 2.82 | 69.8 | 726 |
47th | St George's, University of London 伦敦大学圣乔治学院 | 159 | 3.83 | 2.99 | 94.0 | 725 |
57th | City, University of London 伦敦大学城市学院 | 142 | 4.05 | 2.95 | 72.9 | 680 |
61st | University of the Arts London (UAL) 伦敦艺术大学 | 133 | 3.91 | 3.12 | 72.1 | 675 |
69th | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 126 | 3.88 | 2.67 | 70.7 | 651 |
72nd | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | 130 | 3.88 | 2.90 | 58.1 | 640 |
81st | University of Roehampton 罗汉普顿大学 | 111 | 3.98 | 2.83 | 71.5 | 622 |
83rd | University of Greenwich 格林威治大学 | 136 | 4.00 | 2.33 | 70.2 | 619 |
87th | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 115 | 3.95 | 2.52 | 87.7 | 613 |
89th | Middlesex University 密德萨斯大学 | 122 | 3.92 | 2.58 | 73.5 | 606 |
90th | University of West London 西伦敦大学 | 116 | 4.02 | 1.92 | 73.8 | 605 |
92nd | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 126 | 3.92 | 2.74 | 70.0 | 602 |
93rd | Kingston University 金斯顿大学 | 123 | 4.02 | 2.70 | 64.1 | 601 |
97th | St Mary's University, Twickenham 特威克南圣玛丽大学 | 118 | 4.13 | 1.98 | 72.3 | 584 |
116th | University of East London 东伦敦大学 | 107 | 4.11 | 2.71 | 65.0 | 526 |
126th | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 99 | 4.00 | 2.44 | 69.1 | 473 |
131st | Ravensbourne University London 伦敦雷文斯本大学 | 110 | 3.82 | n/a | 68.7 | 339 |
本站二维码