2015年英国私立中学GCSE考试成绩排名
Top 100 Independent Senior Schools in the UK for 2015 by GCSE results
来自英国教育顾问有限公司(Education Advisers Ltd)
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 获得A*或A成绩% | 学校名称 | 男校/女校 | 走读/寄宿 | 走读学费(英镑) | 寄宿学费(英镑) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.60 | 威克姆阿贝学校 Wycombe Abbey School | 女校 | 寄宿 | 26,775 | 35,700 |
2 | 97.14 | 国王学院(在温布尔登) King's College - Wimbledon | 男校(大学预科男女同校) | 走读 | 19,830 | |
3 | 96.87 | 伊顿公学 Eton College | 男校 | 寄宿 | 35,721 | |
4 | 96.85 | 威斯敏斯特学校 Westminster School | 男校(大学预科男女同校) | 走读和寄宿 | 26,322 | 35,058 |
5 | 96.50 | 吉尔福德女子中学 Guildford High School for Girls | 女校 | 走读 | ||
6 | 95.78 | 北伦敦学院学校(在埃奇韦尔) North London Collegiate School - Edgeware | 女校 | 走读 | ||
7 | 95.60 | 埃莉诺·霍利斯夫人学校(在里士满) Lady Eleanor Holles School - Richmond | 女校 | 走读 | 18,234 | |
8 | 95.08 | 皇家文理学校(吉尔福德) Royal Grammar School - Guildford | 男校 | 走读 | ||
9 | 94.72 | 牛津中学 Oxford High School GDST | 女校 | 走读 | 13,674 | |
10 | 94.68 | 伦敦城女子学校 City of London School for Girls | 女校 | 走读 | ||
11 | 94.36 | 哈博戴斯阿斯克女子学校(在埃尔斯特里) Haberdashers' Aske's School for Girls - Elstree | 女校 | 走读 | ||
12 | 94.29 | 温布尔登中学 Wimbledon High School GDST | 女校 | 走读 | ||
13 | 94.23 | 哈博戴斯阿斯克男子学校(在埃尔斯特里) Haberdashers' Aske's Boys' School - Elstree | 男校 | 走读 | ||
14 | 94.13 | 高多芬和拉提默学校(在哈默史密斯) Godolphin & Latymer School - Hammersmith | 女校 | 走读 | 19,224 | |
= | 94.13 | 上皮尔斯学校(在剑桥) Perse Upper School - Cambridge | 男女同校 | 走读 | ||
16 | 93.57 | 莫德林学院学校 Magdalen College School | 男校(大学预科男女同校) | 走读 | ||
17 | 93.36 | 班克罗夫特学校(在伍德福德格林) Bancroft's School - Woodford Green | 男女同校 | 走读 | 15,576 | |
18 | 93.35 | 圣海伦与圣卡瑟琳学校 School of St Helen and St Katharine | 女校 | 走读 | ||
19 | 93.26 | 詹姆斯·艾伦女子学校 James Allen's Girls' School | 女校 | 走读 | ||
20 | 93.21 | 布莱顿学院 Brighton College | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
21 | 92.67 | 汉普顿学校(在米德尔塞克斯) Hampton School - Middlesex | 男校 | 走读 | ||
22 | 92.47 | 威辛顿女子学校 Withington Girls School | 女校 | 走读 | ||
23 | 92.36 | 南汉普斯特德中学 South Hampstead High School | 女校 | 走读 | ||
24 | 92.22 | 曼彻斯特文理学校 Manchester Grammar School | 男校 | 走读 | 11,730 | |
25 | 92.19 | 爱德华六世国王女子高中(在伯明翰) King Edward VI High School for Girls/ Birmingham | 女校 | 走读 | ||
= | 92.19 | 上拉提默学校(在哈默史密斯) Latymer Upper School - Hammersmith | 男女同校 | 走读 | ||
27 | 91.13 | 伦敦城男子学校 City of London School for Boys | 男校 | 走读 | ||
28 | 90.58 | 圣奥尔本斯女子中学 St Albans High School for Girls | 女校 | 走读 | ||
29 | 90.46 | 艾霖学校(在达维奇) Alleyn's School - Dulwich | 男女同校 | 走读 | 17,397 | |
30 | 90.45 | 圣卡瑟琳学校(在吉尔福德) St Catherine's School - Guildford | 女校 | 走读和寄宿 | 17,205 | 28,335 |
31 | 90.32 | 海格特学校(在伦敦) Highgate School - London | 男女同校 | 走读 | ||
32 | 89.85 | 诺丁山和伊令中学 Notting Hill & Ealing High School | 女校 | 走读 | ||
33 | 89.62 | 圣玛丽学校(在阿斯科特) St Mary's School - Ascot | 女校 | 走读和寄宿 | 24,330 | 34,170 |
34 | 88.84 | 威灵顿学院(在伯克希尔) Wellington College - Berkshire | 男女同校 | 走读和寄宿 | 26,130 | 35,775 |
35 | 88.83 | 爱德华国王学校(男孩在伯明翰) King Edward's School (Boys) - Birmingham | 男校 | 走读 | 12,132 | |
36 | 88.46 | 钱宁学校(在海格特) Channing School - Highgate | 女校 | 走读 | ||
37 | 87.82 | 斯蒂芬·柏斯基金会学校(在剑桥) Stephen Perse Foundation (formerly Perse Girls) - Cambridge | 女校(3-11年级和大学预科男女同校) | 走读 | 15,510 | |
38 | 87.45 | 普特尼中学 Putney High School | 女校 | 走读 | ||
39 | 87.31 | 麦钱特泰勒学校(在诺斯伍德) Merchant Taylors' School - Northwood | 男校 | 走读 | ||
40 | 87.14 | 大学学院学校(在汉普斯特德) University College School - Hampstead | 男校(大学预科男女同校) | 走读 | 18,423 | |
41 | 87.08 | 海丁顿学校(在牛津) Headington School - Oxford | 女校 | 走读和寄宿 | 17,385 | 33,945 |
42 | 86.95 | 阿宾顿学校 Abingdon School | 男校 | 走读和寄宿 | 17,775 | 36,960 |
43 | 86.92 | 切尔滕纳姆女子学院 Cheltenham Ladies' College | 女校 | 走读和寄宿 | 25,263 | 37,275 |
44 | 86.61 | 圣奥尔本斯学校 St Albans School | 男校(大学预科男女同校) | 走读 | ||
45 | 86.46 | 皇家文理学校(在纽卡斯尔) Royal Grammar School - Newcastle | 男女同校 | 走读 | ||
46 | 85.83 | 达利奇学院 Dulwich College | 男校 | 走读和寄宿 | ||
47 | 84.85 | 奥多学校(在彼得伯勒) Oundle School - Peterborough | 男女同校 | 走读和寄宿 | 21,345 | 33,300 |
48 | 84.22 | 艾克塞特学校 Exeter School | 男女同校 | 走读 | ||
49 | 83.84 | 圣海伦学校(在诺斯伍德) St Helen's School - Northwood | 女校 | 走读 | ||
50 | 83.42 | 威廉珀金斯爵士学校 Sir William Perkins's School | 女校 | 走读 | ||
= | 83.42 | 圣斯威辛学校(在温彻斯特) St Swithun's School - Winchester | 女校(3-7年级男女同校) | 走读和寄宿 | 19,005 | 30,453 |
52 | 83.00 | 切特豪斯学校 Charterhouse School | 男校(大学预科男女同校) | 走读和寄宿 | 29,361 | 35,529 |
53 | 82.90 | 阿比学校(在雷丁) Abbey School - Reading | 女校 | 走读 | 15,090 | |
54 | 81.33 | 伦敦城福瑞曼学校(在阿什特德) City of London Freemen's School - Ashtead | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
55 | 79.83 | 凯特勒姆学校 Caterham School | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
56 | 79.60 | 昆斯伍德学校(在哈特菲尔德) Queenswood School - Hatfield | 女校 | 走读和寄宿 | ||
57 | 79.50 | 艾伯斯多克帕雷斯学校(在罗汉普顿) Ibstock Place School - Roehampton | 男女同校 | 走读 | ||
58 | 79.35 | 拉格比学校 Rugby School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,697 | 32,985 |
59 | 79.07 | 巴德明顿学校(在布里斯托尔) Badminton School - Bristol | 女校 | 走读和寄宿 | 17,880 | 33,870 |
60 | 78.89 | 协和学院(在什鲁斯伯里) Concord College - Shrewsbury | 男女同校 | 走读和寄宿 | 12,810 | 34,200 |
61 | 78.67 | 金士顿文理学校 Kingston Grammar School | 男女同校 | 走读 | ||
62 | 78.21 | 华威学校 Warwick School | 男校 | 走读和寄宿 | 11,829 | 25,629 |
63 | 78.11 | 格兰奇学校(在柴郡) Grange School - Cheshire | 男女同校 | 走读 | ||
64 | 77.77 | 博耐顿学校(在肯特) Benenden School - Kent | 女校 | 寄宿 | 34,455 | |
65 | 77.47 | 国王学校(坎特伯雷) King's School - Canterbury | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
66 | 77.31 | 瑞盖特文法学校 Reigate Grammar School | 男女同校 | 走读 | ||
67 | 77.27 | 赫特伍得豪斯学校(在多尔金 ) Hurtwood House School - Dorking | 男女同校 | 走读和寄宿 | 26,370 | 39,555 |
68 | 77.20 | 帕尔默斯格林高中 Palmers Green High School | 女校 | 走读 | ||
69 | 77.06 | 朴次茅斯中学 Portsmouth High School | 女校 | 走读 | ||
70 | 76.68 | 弗朗西斯荷兰学校(在摄政公园 ) Francis Holland School - Regent's Park | 女校 | 走读 | ||
71 | 76.64 | 唐德塞学校(在迪韦齐斯) Dauntsey's School - Devizes | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
72 | 76.41 | 圣詹姆斯女子私立高级中学(在London W14) St James Independent School For Senior Girls - London W14 | 女校 | 走读 | 17,310 | |
73 | 76.38 | 诺维奇学校 Norwich School | 男女同校 | 走读 | ||
74 | 76.09 | 韦克菲尔德女子中学 Wakefield Girls' High School | 女校 | 走读 | ||
75 | 76.00 | 曼彻斯特女子高中 Manchester High School for Girls | 女校 | 走读 | ||
76 | 75.77 | 沃丁翰学校(在卡特勒姆) Woldingham School - Caterham | 女校 | 走读和寄宿 | 22,107 | 35,613 |
77 | 75.46 | 哈博戴斯蒙默思女子学校 Haberdashers' Monmouth School for Girls | 女校 | 走读和寄宿 | ||
78 | 75.22 | 马尔波罗学院 Marlborough College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 28,830 | 33,930 |
79 | 74.58 | 诺丁汉女子高中 Nottingham High School for Girls | 女校 | 走读 | ||
80 | 74.28 | 沃森斯道霍尔学校(在塞文欧克斯) Walthamstow Hall School - Sevenoaks | 女校 | 走读 | ||
81 | 74.25 | 圣玛格丽特学校(在布希) St Margaret's School - Bushey | 女校 | 走读和寄宿 | 15,237 | 28,557 |
82 | 74.17 | 女王学校(在切斯特) Queen's School - Chester | 女校 | 走读 | ||
83 | 74.15 | 利斯学校(在剑桥) Leys School - Cambridge | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
84 | 74.12 | 荷姆斯学院(在赫尔) Hymers College - Hull | 男女同校 | 走读 | ||
85 | 74.11 | 克利夫顿学院 Clifton College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 24,330 | 35,370 |
86 | 74.07 | 女王学院(在伦敦) Queen's College - London | 女校 | 走读 | ||
87 | 73.98 | 布罗姆利中学 Bromley High School GDST | 女校 | 走读 | ||
= | 73.98 | 豪威尔学校(在卡迪夫的兰达夫) Howell's School Llandaff GDST - Cardiff | 女校 | 走读 | ||
89 | 73.93 | 谢菲尔德中学 Sheffield High School GDST | 女校 | 走读 | ||
90 | 73.89 | 索利哈尔学校 Solihull School | 男女同校 | 走读 | ||
91 | 73.76 | 杜伦女子中学 Durham High School For Girls | 女校 | 走读 | ||
92 | 73.40 | 莱斯特文法学校 Leicester Grammar School | 男女同校 | 走读 | ||
93 | 73.18 | 爱德华国王学校(在巴斯) King Edward's School - Bath | 男女同校 | 走读 | ||
94 | 72.98 | 诺丁汉中学 Nottingham High School | 男校(大学预科男女同校) | 走读 | ||
95 | 72.87 | 圣彼得学校(在约克) St Peter's School - York | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,560 | 27,375 |
96 | 72.78 | 布莱福德文理学校 Bradford Grammar School | 男女同校 | 走读 | ||
97 | 72.71 | 艾森学院 Eltham College | 男校(大学预科男女同校) | 走读 | ||
98 | 72.62 | 拉夫堡中学 Loughborough High School | 女校 | 走读 | ||
99 | 72.55 | 圣弗朗西斯学院(在莱奇沃思) St Francis College - Letchworth | 女校 | 走读和寄宿 | ||
100 | 71.83 | 莫顿霍尔学校(在奥斯沃斯特里) Moreton Hall School - Oswestry | 女校 | 走读和寄宿 | 25,950 | 31,500 |
本站二维码