2015年英国私立男女同校寄宿高中A levels成绩排名
Top 100 Co-educational Independent Senior Boarding Schools in the UK for 2015 by A levels Results
来自英国教育顾问有限公司(Education Advisers Ltd)
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 获得A*或A成绩% | 学校名称 | 男校/女校 | 走读/寄宿 | 走读学费(英镑) | 寄宿学费(英镑) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.66 | 卡迪夫预科学院 Cardiff Sixth Form College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 15,000 | 40,000 |
2 | 85.10 | 布莱顿学院 Brighton College | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
3 | 79.93 | 协和学院(在什鲁斯伯里) Concord College - Shrewsbury | 男女同校 | 走读和寄宿 | 12,810 | 34,200 |
4 | 72.77 | 露欣学校 Ruthin School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 12,500 | 26,500 |
5 | 70.48 | 伦敦城福瑞曼学校(在阿什特德) City of London Freemen's School - Ashtead | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
6 | 69.76 | 威灵顿学院(在伯克希尔) Wellington College - Berkshire | 男女同校 | 走读和寄宿 | 26,130 | 35,775 |
7 | 66.79 | 马尔波罗学院 Marlborough College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 28,830 | 33,930 |
8 | 65.32 | 凯特勒姆学校 Caterham School | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
9 | 64.67 | 赫特伍得豪斯学校(在多尔金 ) Hurtwood House School - Dorking | 男女同校 | 走读和寄宿 | 26,370 | 39,555 |
10 | 64.11 | 奥多学校(在彼得伯勒) Oundle School - Peterborough | 男女同校 | 走读和寄宿 | 21,345 | 33,300 |
11 | 61.90 | 莱姆豪斯学校(在卡莱尔) Lime House School - Carlisle | 男女同校 | 走读和寄宿 | 10,650 | 24,750 |
12 | 61.00 | 阿比学院(在剑桥) Abbey College - Cambridge | 男女同校 | 走读和寄宿 | 27,300 | 41,500 |
13 | 60.95 | 舒兹伯利学校 Shrewsbury School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 22,980 | 32,820 |
14 | 60.50 | 金斯伍德学校(在巴斯) Kingswood School - Bath | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
15 | 60.32 | 拉格比学校 Rugby School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,697 | 32,985 |
16 | 58.66 | 国王学校(坎特伯雷) King's School - Canterbury | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
17 | 58.51 | 彼谢普斯托特福得学院 Bishop's Stortford College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 17,655 | 27,405 |
18 | 57.22 | 圣彼得学校(在约克) St Peter's School - York | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,560 | 27,375 |
19 | 56.64 | 贝勒比斯学院(在剑桥) Bellerbys College - Cambridge | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
20 | 56.00 | 圣迈克尔学校(在拉内利) St Michael's School - Llanelli | 男女同校 | 走读和寄宿 | 11,889 | 26,000 |
21 | 55.68 | 剑桥都德斯学院(在克罗伊登) Cambridge Tutors College - Croydon | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
22 | 55.67 | 克利斯特学院(在布雷肯) Christ College - Brecon | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,791 | 25,944 |
23 | 55.36 | 布罗姆斯格罗芙学校 Bromsgrove School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 14,820 | 32,430 |
24 | 55.25 | 第欧瓦罗克斯学院(在牛津) D'Overbroeck's College - Oxford | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
25 | 55.11 | 克利夫顿学院 Clifton College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 24,330 | 35,370 |
26 | 54.79 | 海雷伯里学院(在赫特福德) Haileybury - Hertford | 男女同校 | 走读和寄宿 | 23,220 | 30,900 |
27 | 54.47 | 贝勒比斯学院(在布莱顿) Bellerbys College - Brighton | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
28 | 53.82 | 伊普斯威奇学校 Ipswich School | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
29 | 53.39 | 贝勒比斯学院(在牛津) Bellerbys College - Oxford | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
30 | 52.12 | CATS学院(在剑桥) CATS College Cambridge | 男女同校 | 走读和寄宿 | 24,660 | 41,630 |
31 | 51.70 | 唐德塞学校(在迪韦齐斯) Dauntsey's School - Devizes | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
32 | 51.31 | 埃普瑟姆学院 Epsom College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 22,590 | 33,318 |
33 | 51.30 | 博斯沃思私立学院 Bosworth Independent College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 12,000 | 29,000 |
34 | 51.27 | 坎福德学校(在温伯恩) Canford School - Wimborne | 男女同校 | 走读和寄宿 | 25,008 | 32,616 |
35 | 51.17 | 特鲁罗学校 Truro School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 12,945 | 24,885 |
36 | 50.26 | 契天音乐学校(在曼彻斯特) Chetham's School of Music - Manchester | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
37 | 50.17 | 阿什福德学校(在肯特) Ashford School - Kent | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,800 | 33,000 |
38 | 49.48 | 纽霍尔学校(在切姆斯福德) New Hall School - Chelmsford | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
39 | 49.00 | 迪恩克罗斯学校 Dean Close School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 22,731 | 34,440 |
40 | 48.96 | 阿宾汉姆学校(在拉特兰) Uppingham School - Rutland | 男女同校 | 走读和寄宿 | 23,799 | 33,999 |
41 | 48.08 | 米尔希尔学校(在伦敦) Mill Hill School - London | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
42 | 47.80 | 克兰利学校(在萨里) Cranleigh School - Surrey | 男女同校 | 走读和寄宿 | 27,855 | 34,170 |
43 | 47.50 | CATS学院(在坎特伯雷) CATS College Canterbury | 男女同校 | 走读和寄宿 | 18,750 | 35,850 |
44 | 47.44 | 斯特拉森学校(在珀斯) Strathallan School - Perth | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,499 | 30,210 |
45 | 47.00 | 唐赛得学校(在巴思) Downside School - Bath | 男女同校 | 走读和寄宿 | 17,196 | 30,687 |
46 | 46.99 | 伯克汉斯特德学校 Berkhamsted School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 19,095 | 30,415 |
47 | 46.71 | 利斯学校(在剑桥) Leys School - Cambridge | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
48 | 46.25 | 圣费利克斯学校(在伊普斯威奇) Saint Felix School - Ipswich | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
49 | 46.05 | 金博尔顿学校 Kimbolton School | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
50 | 45.82 | 威尔士教堂学校(在萨默塞特) Wells Cathedral School - Somerset | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
51 | 45.80 | 国王的伊利学校 King's Ely | 男女同校 | 走读和寄宿 | 19,245 | 35,370 |
52 | 45.50 | 布伦特伍德学校 Brentwood School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,635 | 32,649 |
53 | 45.20 | 费蒂斯学院(在爱丁堡) Fettes College - Edinburgh | 男女同校 | 走读和寄宿 | 24,375 | 31,245 |
54 | 45.02 | 切尔滕纳姆学院 Cheltenham College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 26,265 | 34,710 |
55 | 44.29 | 女王学院(在汤顿) Queen's College - Taunton | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
56 | 43.69 | 基督医学院(在霍舍姆) Christ's Hospital - Horsham | 男女同校 | 走读和寄宿 | 19,800 | 30,450 |
57 | 43.50 | 安普尔福思学院(在约克) Ampleforth College - York | 男女同校 | 走读和寄宿 | 22,548 | 32,733 |
58 | 43.45 | 特伦特学院(在诺丁汉) Trent College - Nottingham | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
59 | 43.05 | 西巴克兰学校 West Buckland School | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
60 | 42.90 | 斯托尼赫斯特学院(在克利瑟罗) Stonyhurst College - Clitheroe | 男女同校 | 走读和寄宿 | 17,814 | 31,989 |
61 | 42.61 | 普赛尔音乐学院(在沃特福德) Purcell School of Music - Watford | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
62 | 42.11 | 皇家罗素学校(在克罗伊登) Royal Russell School - Croydon | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,560 | 32,745 |
63 | 42.00 | 萨顿瓦朗斯学校 Sutton Valence School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 19,980 | 30,930 |
64 | 41.90 | 布莱德菲尔德学院(在雷丁) Bradfield College - Reading | 男女同校 | 走读和寄宿 | 27,420 | 34,275 |
65 | 41.74 | 布伦德尔学校(在蒂弗顿) Blundell's School - Tiverton | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,385 | 31,755 |
66 | 41.43 | 比兹高中(在黑尔什姆) Bede's Senior School - Hailsham | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,415 | 30,930 |
67 | 41.37 | 布斯汉姆学校(在约克) Bootham School - York | 男女同校 | 走读和寄宿 | 17,010 | 29,625 |
68 | 41.27 | 大卫歌姆学院(在伦敦) David Game College - London | 男女同校 | 走读和寄宿 | 17,600 | |
69 | 40.96 | 圣艾德蒙兹学院(在韦尔) St Edmund's College - Ware | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
70 | 40.52 | 瑞德学校 Ryde School With Upper Chine | 男女同校 | 走读和寄宿 | 11,955 | 25,185 |
71 | 40.51 | 圣爱德华学校(牛津) St Edward's School - Oxford | 男女同校 | 走读和寄宿 | 27,714 | 34,632 |
72 | 40.42 | 威灵顿学校(在萨默塞特) Wellington School - Somerset | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
73 | 40.34 | 帕莱尔帕克学院(在巴思) Prior Park College - Bath | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
74 | 40.19 | 格瑞萨姆学校(在诺福克) Gresham's School - Norfolk | 男女同校 | 走读和寄宿 | 24,405 | 33,075 |
75 | 40.00 | 拉特克利夫学院 Ratcliffe College | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
76 | 39.59 | 阿丁磊学院(在海沃兹希思) Ardingly College - Haywards Heath | 男女同校 | 走读和寄宿 | 23,160 | 31,425 |
77 | 38.75 | 万斯沃斯勋爵学院 Lord Wandsworth College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,940 | 29,700 |
78 | 38.63 | 波克灵顿学校 Pocklington School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 13,251 | 25,269 |
79 | 38.62 | 丹斯顿学院 Denstone College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 14,253 | 24,816 |
80 | 38.41 | 西德科特学校(在温斯科姆) Sidcot School - Winscombe | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,029 | 28,791 |
81 | 37.99 | 圣埃德蒙学校(在坎特伯雷) St Edmund's School - Canterbury | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
82 | 37.76 | 布莱恩斯顿学校(在布兰德福德福鲁姆) Bryanston School - Blandford Forum | 男女同校 | 走读和寄宿 | 28,215 | 34,407 |
83 | 37.50 | 劳莱特学校(在穆索尔堡) Loretto School - Musselburgh | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
84 | 36.05 | 蓝德岗学院(在赛伦塞斯特) Rendcomb College - Cirencester | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
85 | 35.75 | 雷顿帕克学校 Leighton Park School | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,313 | 31,662 |
86 | 35.68 | 达勒姆学校 Durham School | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
87 | 35.66 | 伍德豪斯格罗夫学校(在阿珀利桥) Woodhouse Grove School - Apperley Bridge | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
88 | 35.21 | CATS学院(在伦敦) CATS College London | 男女同校 | 走读和寄宿 | 24,660 | 45,230 |
89 | 35.12 | 林肯敏斯特学校 Lincoln Minster School | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
90 | 34.80 | 阿什维尔学院(在哈罗盖特) Ashville College - Harrogate | 男女同校 | 走读和寄宿 | 13,225 | 26,575 |
91 | 34.74 | 奥克海姆学校(在拉特兰) Oakham School - Rutland | 男女同校 | 走读和寄宿 | 18,780 | 31,110 |
92 | 33.47 | 皇家学校(在邓甘嫩, NI) Royal School - Dungannon, NI | 男女同校 | 走读和寄宿 | 16,150 | |
93 | 32.55 | 克科姆文理学校(在普雷斯顿) Kirkham Grammar School - Preston | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
94 | 32.13 | 切尔西私立学院 Chelsea Independent College | 男女同校 | 走读和寄宿 | 20,950 | 45,600 |
95 | 31.88 | 谢贝尔学院 Shebbear College | 男女同校 | 走读和寄宿 | ||
96 | 31.70 | 莫尔文学院(在伍斯特郡) Malvern College - Worcestershire | 男女同校 | 走读和寄宿 | 23,241 | 35,061 |
97 | 31.54 | 格兰诺蒙德学院(在珀斯) Glenalmond College - Perth | 男女同校 | 走读和寄宿 | 21,315 | 31,290 |
98 | 31.51 | 特林公园表演艺术学校 Tring Park School for the Performing Arts (formerly Arts Educational School) | 男女同校 | 走读和寄宿 | 21,960 | 32,880 |
99 | 30.86 | 剑桥预科学习中心 Cambridge Centre For Sixth Form Studies (CCSS) | 男女同校 | 走读和寄宿 | 19,950 | 46,150 |
100 | 30.47 | 普利茅斯学院 Plymouth College | 男女同校 | 走读和寄宿 |
本站二维码