2014年英国莱斯特市高中排名Leicester
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 平均每位全日制学生考试得分 | 平均每人每科目考试得分 | 有两个促进学科至少获得AAB成绩学生% |
---|---|---|---|
莱斯特文法学校 Leicester Grammar School Trust | 1026.2 | 245.9 | 47% |
拉夫堡文理学校 Loughborough Grammar School | 988.9 | 247 | 54% |
拉夫堡中学 Loughborough High School | 968.9 | 254.3 | 48% |
特怀克罗斯豪斯学校 Twycross House School | 915.6 | 248.8 | 52% |
威尔贝克国防预科学院 Welbeck, the Defence Sixth Form College | 894.3 | 241 | 38% |
阿什比学校 Ashby School | 878.6 | 209.6 | 12% |
圣母修道院学校 Our Lady's Convent School | 859.8 | 231 | 17% |
莱斯特女子中学 Leicester High School for Girls | 849.9 | 246 | 42% |
迪克西文法学校 Dixie Grammar School | 833.3 | 212.8 | 28% |
拉特克利夫学院 Ratcliffe College | 791.9 | 231.5 | 22% |
格罗比社区学院 Groby Community College | 791.6 | 201.2 | 11% |
威廉姆斯·布莱德福社区学院 William Bradford Community College | 787.6 | 197.2 | 12% |
英国烈士天主教学校 English Martyrs Catholic School | 783.3 | 220.1 | 10% |
贝尔沃中学和麦尔登·维尔16岁后中心 Belvoir High School and Melton Vale Post 16 Centre | 781.2 | 222.7 | 7% |
比彻姆学院 Beauchamp College | 763.6 | 217.7 | 15% |
康特斯索普社区学院 Countesthorpe Community College | 752.5 | 216.9 | 10% |
罗伯特史密斯学院 The Robert Smyth Academy | 751.1 | 220 | 15% |
代利勒天主教学校(在Loughborough Leicestershire) De Lisle Catholic School Loughborough Leicestershire | 748.4 | 203 | 14% |
罗林斯学院 Rawlins Academy | 746.8 | 212.6 | 10% |
莱斯特城学院 The City of Leicester College | 745.3 | 206.6 | 9% |
维杰斯顿·伊利莎白女皇一世学院 Wyggeston and Queen Elizabeth I College | 742.4 | 206.5 | 11% |
约翰·克利夫兰学院 John Cleveland College | 738.2 | 202.6 | 9% |
瑞克谷学院 Wreake Valley Academy | 728.8 | 208.5 | 4% |
博斯沃思学院 Bosworth Academy | 722.7 | 209.9 | 13% |
圣保罗天主教学校 Saint Paul's Catholic School | 717.6 | 207.4 | 7% |
拉特沃思学院 Lutterworth College | 713.6 | 203.8 | 9% |
欣德·莱斯社区学院 Hind Leys Community College | 713.1 | 206.2 | 7% |
查恩伍德学院(Upper) Charnwood College (Upper) | 703.5 | 199.8 | 9% |
规瑟莱克斯顿学院(在Wigston) Guthlaxton College Wigston | 680.1 | 196.2 | 6% |
爱德华七世国王科学与体育学院 King Edward VII Science and Sport College | 666.4 | 195 | 7% |
朗斯雷德社区学院 Longslade Community College | 655.1 | 203.6 | 8% |
拉夫堡学院 Loughborough College | 631 | 203.3 | 5% |
维真学院 Regent College | 621.5 | 185.4 | 1% |
布鲁克豪斯学院 Brooke House College | 609.9 | 204.3 | 15% |
盖特威预科学院 Gateway Sixth Form College | 524.1 | 182.6 | 0% |
莱斯特学院福瑞曼公园校区 Leicester College co Freemen's Park Campus | 503.1 | 194 | 4% |
约翰·费纳利学院 John Ferneley College | - | - | - |
史蒂芬森学院 Stephenson College | - | - | - |
史蒂芬森工作室学校 Stephenson Studio School | - | - | - |
威廉·布拉德福德学院 The William Bradford Academy | - | - | - |
莱斯特·蒙台梭利预科学院 Leicester Montessori Sixth Form College | - | - | - |
新学院(在Leicester) New College Leicester | - | - | - |
知识房子学校(在Leicester) Darul Uloom Leicester | - | - | - |
布鲁克斯梅尔顿学院 Brooksby Melton College | - | - | - |
郎·菲尔德学院 Long Field Academy | - | - | - |
南莱斯特郡学院 South Leicestershire College | - | - | - |
弗兰克·惠特尔爵士工作室学校 Sir Frank Whittle Studio School | - | - | - |
米德兰工作室学院(在Hinckley) The Midland Studio College Hinckley | - | - | - |
本站二维码