2014年英国利物浦高中排名Liverpool
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 平均每位全日制学生考试得分 | 平均每人每科目考试得分 | 有两个促进学科至少获得AAB成绩学生% |
---|---|---|---|
利物浦学院 Liverpool College | 1104.8 | 234.4 | 42% |
蓝衣学校 The Blue Coat School | 1088.7 | 236.8 | 38% |
大卫王中学 King David High School | 910.9 | 217.3 | 16% |
圣爱德华学院 St Edward's College | 833 | 217.9 | 20% |
卡尔德斯通学校 Calderstones School | 801.6 | 197.1 | 9% |
布兰克大主教英格兰教会中学(科技学院与培训学校) Archbishop Blanch Church of England VA High School, A Technology College and Training School | 774.7 | 205.9 | 7% |
贝尔文德学院 The Belvedere Academy | 767.6 | 223.8 | 13% |
盖塔克学校 Gateacre School | 745.1 | 181.1 | 2% |
圣玛格丽特英格兰教会学院 St Margaret's Church of England Academy | 733.4 | 192 | 2% |
圣法兰西斯泽韦尔学院 St Francis Xavier's College | 723.8 | 206.9 | 5% |
贝克大主教天主教体育学院 Archbishop Beck Catholic Sports College | 721.9 | 216 | 6% |
圣希尔达英格兰教会中学 St Hilda's Church of England High School | 679.1 | 208.5 | 10% |
恩特普赖斯南利物浦学院 Enterprise South Liverpool Academy | 676.9 | 180.5 | 0% |
布劳顿·霍尔中学(技术学院) Broughton Hall High School, A Technology College | 667 | 199.9 | 5% |
圣约翰·博斯科艺术学院 St John Bosco Arts College | 662.5 | 196.1 | 1% |
霍利·洛奇女子学院 Holly Lodge Girls' College | 660.4 | 211 | 8% |
圣母天主教学院 Notre Dame Catholic College | 658.4 | 203.3 | 0% |
利物浦城学院 The City of Liverpool College | 650.9 | 186.1 | 3% |
圣朱莉天主教中学 St Julie's Catholic High School | 648.3 | 197.9 | 6% |
布劳德格林国际学校 (技术学院) Broadgreen International School, A Technology College | 603.7 | 109.8 | - |
北利物浦学院 North Liverpool Academy | 597.8 | 165.4 | 2% |
希南红衣主教天主教中学 Cardinal Heenan Catholic High School | 597.7 | 200.5 | 3% |
西德比学校 West Derby School | 597.7 | 190 | 2% |
艾尔索普高中技术与应用学习专业学院 Alsop High School Technology & Applied Learning Specialist College | 589.2 | 173 | 2% |
柴尔瓦勒体育与科学学院 Childwall Sports & Science Academy | 582.5 | 181.2 | 0% |
贝勒里夫天主教学院 Bellerive FCJ Catholic College | 575.3 | 169.8 | 0% |
德拉萨尔学院 The De La Salle Academy | 529 | 187 | 4% |
法扎克雷中学 Fazakerley High School | 398.9 | 156.3 | 0% |
大学学院(在Liverpool) University Academy Liverpool | - | - | - |
奥克兰学院 Auckland College | - | - | - |
工作室学校(在Liverpool) The Studio School Liverpool | - | - | - |
帕克兰中学 Parklands High School | - | - | - |
利物浦生命科学大学技术学院 Liverpool Life Sciences UTC | - | - | - |
本站二维码