2014年英国萨默塞特高中排名Somerset
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 平均每位全日制学生考试得分 | 平均每人每科目考试得分 | 有两个促进学科至少获得AAB成绩学生% |
---|---|---|---|
西德科特学校 Sidcot School | 923.4 | 222.5 | 33% |
爱德华国王学校 King Edward's School | 921.5 | 256.5 | 50% |
金斯伍德学校 Kingswood School | 905.8 | 248.4 | 38% |
皇家中学GDST Royal High School GDST | 890.1 | 235.8 | 35% |
芒克顿高中 Monkton Senior School | 889.2 | 241.2 | 30% |
赛克西学校 Sexey's School | 869.1 | 220.5 | 7% |
女王学院 Queen's College | 866.6 | 231.1 | 27% |
毕晨克利夫学校 Beechen Cliff School | 847.8 | 215.6 | 18% |
陶顿学校 Taunton School | 843.2 | 213.3 | 18% |
帕莱尔帕克学院 Prior Park College | 839.6 | 245.8 | 37% |
理查德休什学院 Richard Huish College | 836.1 | 218.9 | 14% |
维尔斯威学校 Wellsway School | 816.8 | 230.2 | 18% |
威塞克斯国王学院 The Kings of Wessex Academy | 809.3 | 227.7 | 20% |
博鲁学校 The Blue School | 805.4 | 227 | 21% |
威尔士教堂学校 Wells Cathedral School | 801 | 240.1 | 34% |
布鲁顿女子学校 Bruton School for Girls | 792.4 | 232.2 | 35% |
唐赛得学校 Downside School | 789.6 | 240.4 | 34% |
拉尔夫艾伦学校 Ralph Allen School | 788.5 | 231.3 | 28% |
桑莫维尔学校(专业艺术学院) Somervale School Specialist Media Arts College | 777.5 | 216.3 | 0% |
诺顿山学院 Norton Hill Academy | 777.4 | 212.9 | 8% |
处瓦利学校 Chew Valley School | 775.5 | 215.4 | 14% |
威灵顿学校 Wellington School | 773.6 | 222.5 | 24% |
思卓德学院 Strode College | 766.9 | 216.4 | 11% |
戈尔丹诺学校 Gordano School | 765.9 | 211.1 | 12% |
阿尔弗雷德国王学校 The King Alfred School | 759.1 | 211.7 | 9% |
国王学院 King's College | 758.8 | 225.9 | 23% |
奥德菲尔德学校 Oldfield School | 751 | 217.5 | 10% |
海菲尔德女子学校 Hayesfield Girls School | 749.6 | 215.2 | 16% |
巴克韦尔学校 Backwell School | 746.9 | 214.5 | 14% |
丘吉尔学院 Churchill Academy | 746.1 | 217.5 | 13% |
布里奇沃特学院 Bridgwater College | 743.9 | 205.3 | 6% |
约维尔学院 Yeovil College | 734.9 | 212.4 | 4% |
米尔菲尔德学校 Millfield School | 731 | 219.4 | 14% |
霍利鲁德学院 Holyrood Academy | 718.8 | 205.8 | 8% |
国王学校(在布鲁顿) King's Bruton | 717.7 | 224.9 | 15% |
克利夫敦学校 Clevedon School | 712.9 | 208.2 | 15% |
弗罗姆社区学院 Frome Community College | 698.2 | 204.3 | 6% |
内尔西学校 Nailsea School | 691 | 207.4 | 14% |
西萨默塞特社区学院 The West Somerset Community College | 690.6 | 211.1 | 9% |
帕克学校 The Park School | 688.8 | 218.2 | 23% |
休伊什·埃皮斯科皮学院 Huish Episcopi Academy | 685.1 | 209.1 | 12% |
莱斯灵顿学校 Writhlington School | 683.1 | 200.2 | 6% |
威斯顿学院 Weston College | 683.1 | 197 | 6% |
沃德姆学校 Wadham School | 667.7 | 193.7 | 0% |
圣凯瑟琳学校 St Katherine's School | 666.3 | 188.3 | 0% |
巴斯学院 Bath Academy | 597.7 | 194.3 | 0% |
奇尔顿坎蒂洛学校 Chilton Cantelo School | 514.5 | 161.6 | 0% |
希思菲尔德社区学校 Heathfield Community School | - | - | - |
圣马克英格兰教会学校 St Mark's Church of England School | - | - | - |
北萨默塞特企业与技术学院 North Somerset Enterprise and Technology College | - | - | - |
巴斯社区学院 Bath Community Academy | - | - | - |
汤顿学院 The Taunton Academy | - | - | - |
巴斯城学院 City of Bath College | - | - | - |
萨默塞特艺术与技术学院 Somerset College of Arts and Technology | - | - | - |
巴斯工作室学校 The Bath Studio School | - | - | - |
圣格雷戈里天主教学院 Saint Gregory's Catholic College | - | - | - |
城堡学校 The Castle School | - | - | - |
布莱摩尔学院 Brymore Academy | - | - | - |
诺顿·拉德斯托克学院 Norton Radstock College | - | - | - |
本站二维码