2014年英国伍斯特郡高中排名Worcestershire
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 平均每位全日制学生考试得分 | 平均每人每科目考试得分 | 有两个促进学科至少获得AAB成绩学生% |
---|---|---|---|
莫尔文学院 Malvern College | 1023.7 | 224.1 | 28% |
布罗姆斯格罗芙学校 Bromsgrove School | 958.1 | 244.5 | 25% |
圣奥古斯丁天主教中学(专业科学学院) St Augustine's Catholic High School: A Specialist Science College | 935.2 | 214.6 | 17% |
哈格利天主教中学 Hagley Catholic High School | 933.4 | 199 | 4% |
莫尔文圣詹姆斯学校 Malvern St James | 917.1 | 247.6 | 38% |
国王学校 The King's School | 903.7 | 244.3 | 41% |
蔡斯技术学院 The Chase Technology College | 896.2 | 223 | 21% |
亨利王子中学 Prince Henry's High School | 886 | 212.8 | 9% |
皇家文法学校(在伍斯特) R G S Worcester (Royal Grammar School) | 873.1 | 246.9 | 32% |
南布罗姆斯格罗夫社区中学 South Bromsgrove Community High School | 791.2 | 221.3 | 13% |
海布里奇中学及预科学校 Haybridge High School and Sixth Form | 788.7 | 219.6 | 13% |
伍德拉什社区中学 Woodrush Community High School | 787.8 | 204.1 | 17% |
德罗伊特威奇温泉中学及预科中心 Droitwich Spa High School and Sixth Form Centre | 786.4 | 181.9 | 3% |
伍斯特高级中学 Worcester Sixth Form College | 765.5 | 213.2 | 10% |
汉利堡中学 Hanley Castle High School | 757.2 | 222.7 | 13% |
圣迈克尔学院 Saint Michael's College | 753 | 223.7 | 13% |
珀肖尔中学 Pershore High School | 741.1 | 204.3 | 9% |
北布罗姆斯格罗芙中学 North Bromsgrove High School | 702.4 | 201.7 | 7% |
查尔斯一世国王中学 King Charles I Secondary School | 697.5 | 208.3 | 9% |
金斯利学院 Kingsley College | 697.4 | 203 | 7% |
比尤德利学校及预科中心 The Bewdley School and Sixth Form Centre | 695.5 | 209.6 | 7% |
斯托尔波特中学及预科中心 The Stourport High School and Sixth Form Centre | 691.6 | 200.4 | 4% |
三一中学和预科中心 Trinity High School and Sixth Form Centre | 688.6 | 206.3 | 1% |
阿罗维尔RSA学院 Arrow Vale RSA Academy | 673.5 | 192.8 | 0% |
巴克斯特学院 Baxter College | 669.3 | 174 | 0% |
瓦斯利山中学及预科中心 Waseley Hills High School and Sixth Form Centre | 655.1 | 189.6 | 0% |
德蒙特福特学校 The De Montfort School | 650.1 | 193.1 | 6% |
戴森佩林斯英格兰教会体育学院 Dyson Perrins Church of England Sports College | 623.3 | 179 | 4% |
圣三一学院 Holy Trinity School | 581.3 | 197.9 | 0% |
伍尔弗利英格兰教会中学 Wolverley Church of England Secondary School | 571.3 | 179.8 | 0% |
伍斯特郡之心学院 Heart of Worcestershire College | 564.5 | 186.8 | 4% |
布雷登学校 Bredon School | 463.8 | 204.3 | 0% |
阿比学院 Abbey College | - | - | - |
都铎·格兰奇学院(在伍斯特) Tudor Grange Academy Worcester | - | - | - |
南伍斯特郡学院 South Worcestershire College | - | - | - |
麦地那托尔·乌卢姆·阿尔·伊斯兰学校 Madinatul Uloom Al Islamiya School | - | - | - |
本站二维码