2014年英国布拉德福德高中排名Bradford
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 平均每位全日制学生考试得分 | 平均每人每科目考试得分 | 有两个促进学科至少获得AAB成绩学生% |
---|---|---|---|
布莱福德文理学校 Bradford Grammar School | 942.2 | 251.3 | 47% |
伊尔克利文法学校 Ilkley Grammar School | 942 | 228.7 | 32% |
彬格莱文法学校 Bingley Grammar School | 849.5 | 193.6 | 7% |
布拉德福德女子文法学校 Bradford Girls' Grammar School | 848.8 | 219.7 | 15% |
奥克班克学校 Oakbank School | 841.8 | 198.2 | 8% |
迪克森城市学院 Dixons City Academy | 825.3 | 203.9 | 9% |
贝克富特学校 Beckfoot School | 804.4 | 219.4 | 10% |
泰特斯·索尔特学校 Titus Salt School | 791.8 | 211.3 | 11% |
费弗沙姆学院 Feversham College | 765.9 | 202.6 | 3% |
伊曼纽尔学院 Immanuel College | 741.2 | 222.6 | 16% |
桑顿文法学校 Thornton Grammar School | 734.6 | 188.9 | 14% |
汉森学校 Hanson School | 730.9 | 201.6 | 7% |
迪克森·阿勒顿学院 Dixons Allerton Academy | 695.8 | 191.4 | 0% |
帕克赛德学校 Parkside School | 691.8 | 200.3 | 0% |
神圣家族天主教学校 The Holy Family Catholic School | 686.6 | 182.4 | 4% |
昆斯伯里学校 Queensbury School | 675.1 | 186.4 | 7% |
大学学院(在Keighley) University Academy Keighley | 666.2 | 200.4 | 4% |
圣比德天主教文法学校 St Bede's Catholic Grammar School | 656.3 | 192.7 | 8% |
绿洲学院(在Lister Park) Oasis Academy Lister Park | 655.6 | 186.1 | 2% |
圣约瑟夫天主教学院 St Joseph's Catholic College | 647.1 | 194.2 | 3% |
贝莱维男子学校 Belle Vue Boys' School | 639.8 | 203.5 | 13% |
彤中学 Tong High School | 629.6 | 188.9 | 5% |
巴特尔沙商业和企业学院 Buttershaw Business and Enterprise College | 628.3 | 184.5 | 0% |
布拉德福德学院 Bradford Academy | 625.6 | 188.6 | 0% |
卡尔顿博林学院 Carlton Bolling College | 603.6 | 171.5 | 0% |
莱斯特岱克商业和企业学院 Laisterdyke Business and Enterprise College | 602.6 | 181.5 | 0% |
格兰奇技术学院 Grange Technology College | 600.2 | 179.5 | 1% |
塞缪尔·李斯特学院 The Samuel Lister Academy | 588.5 | 168 | 3% |
贝莱维女子学校 Belle Vue Girls' School | 586 | 194.3 | 7% |
阿普尔顿学院 Appleton Academy | 504.9 | 140 | 0% |
布莱德福学院 Bradford College | 486.1 | 180.8 | 1% |
布莱福德工作室学校 Bradford Studio School | - | - | - |
达鲁尔·乌鲁姆·德瓦图尔·伊马安学校 Darul Uloom Dawatul Imaan | - | - | - |
圣比兹和圣约瑟夫天主教学院 St Bede's and St Joseph's Catholic College | - | - | - |
希普利学院 Shipley College | - | - | - |
万里挑一自由学校 One In A Million Free School | - | - | - |
奥利夫中学 Olive Secondary School | - | - | - |
迪克森三一学院 Dixons Trinity Academy | - | - | - |
迪克森·麦克米伦学院 Dixons McMillan Academy | - | - | - |
本站二维码