2014年英国北约克郡高中排名North Yorkshire
根据2014年A-level考试结果,来自每日电讯报。
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 平均每位全日制学生考试得分 | 平均每人每科目考试得分 | 有两个促进学科至少获得AAB成绩学生% |
---|---|---|---|
埃瑟尔伯加女王学院 Queen Ethelburga's College | 1034.7 | 251.7 | 48% |
斯卡伯勒学院 Scarborough College | 1013.1 | 184.2 | - |
瑞朋文法学校 Ripon Grammar School | 1008.4 | 240.2 | 42% |
斯基普顿女子中学 Skipton Girls' High School | 988.9 | 232.8 | 33% |
玛格利特女王学校 Queen Margaret's School | 971.5 | 255.9 | 40% |
埃姆斯特德文法学校 Ermysted's Grammar School | 944.8 | 235.2 | 38% |
莫尔顿学校 Malton School | 898.1 | 198 | 13% |
塔德卡斯特文理学校 Tadcaster Grammar School | 876 | 210 | 17% |
圣艾当斯与圣约翰费舍尔联合预科学校 St Aidans and St John Fisher Associated Sixth Form | 866.6 | 218.6 | 21% |
圣约翰费舍尔天主教中学 St John Fisher Catholic High School | 866.6 | 218.6 | 21% |
圣艾当英格兰教会中学 St Aidan's Church of England High School | 866.6 | 218.6 | 21% |
安普尔福思学院 Ampleforth College | 863.4 | 239.2 | 29% |
拉姆利夫人学校 Lady Lumley's School | 856.8 | 207.3 | 13% |
阿什维尔学院 Ashville College | 850.8 | 223.8 | 19% |
瑟斯克学校及预科学院 Thirsk School & Sixth Form College | 848 | 210.2 | 21% |
斯卡伯勒预科学院 Scarborough Sixth Form College | 844.9 | 212.6 | 14% |
斯托克斯利学校 Stokesley School | 839.1 | 224.2 | 22% |
艾德博格女王学院 The Faculty of Queen Ethelburga's | 828.3 | 238.9 | 13% |
哈罗盖特文法学校 Harrogate Grammar School | 801.8 | 220.6 | 16% |
南克雷文学校 South Craven School | 800.1 | 209.3 | 6% |
瑞德学校 Read School | 784.1 | 236.3 | 27% |
哈罗盖特女子学院 Harrogate Ladies' College | 782.1 | 237 | 24% |
伊辛沃尔德学校 Easingwold School | 776.3 | 221.2 | 18% |
弗灵霍尔学校 Fyling Hall School | 773.7 | 224.4 | 26% |
凯德蒙学院(在惠特比) Caedmon College Whitby | 754 | 214.7 | 11% |
塞特尔学院 Settle College | 751.3 | 201.3 | 2% |
津格尔斯威克学校 Giggleswick School | 739.3 | 211.2 | 13% |
诺顿学院 Norton College | 735.8 | 207.2 | 4% |
里士满学校 Richmond School | 730.2 | 206.7 | 9% |
塞尔比学院 Selby College | 714.3 | 204.7 | 8% |
詹姆斯国王学校 King James's School | 694.4 | 206 | 12% |
诺萨勒顿学院 Northallerton College | 691.1 | 208 | 6% |
文斯利代尔学校和预科学校 The Wensleydale School & Sixth Form | 687 | 205.4 | 13% |
奥特伍德学院(在Ripon) Outwood Academy Ripon | 683.8 | 197.8 | 0% |
罗塞特学校 Rossett School | 653.8 | 204.4 | 9% |
克瑞文学院 Craven College | 647.1 | 194.3 | 0% |
哈罗盖特中学 Harrogate High School | 634.8 | 193.3 | 0% |
巴勒布里奇中学 Boroughbridge High School | 634.3 | 180.2 | 2% |
舍伯恩中学 Sherburn High School | 591.7 | 166.7 | 5% |
本站二维码