2015年英国公立高中排名State Senior High School
根据2015年A-level考试结果,来自每日电讯报。
第4/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 参考人数 | 学校类型 | 男校/女校 | 获得A*或A或B成绩% |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 拉姆齐主教英格兰教会自愿资助中学 Bishop Ramsey CofE Voluntary Aided Secondary School | Middlesex | 387 | 综合学校 | 男女混校 | 48.58 |
302 | 托马斯塔利斯学校 Thomas Tallis School | London | 383 | 综合学校 | 男女混校 | 48.56 |
303 | 约翰·克利夫兰学院 John Cleveland College | Leicestershire | 490 | 综合学校 | 男女混校 | 48.16 |
304 | 普伦德加斯特学校 Prendergast School | London | 348 | 综合学校 | 男女混校 | 47.99 |
305 | 圣安吉拉乌尔苏拉学校 St. Angela's Ursuline School | London | 512 | 第六级学院 | 男女混校 | 47.85 |
306 | 巴顿佩弗里尔学院 Barton Peveril College | Eastleigh | 3019 | 第六级学院 | 男女混校 | 47.8 |
307 | 马尔堡英格兰教会学校 Marlborough CofE School | Oxfordshire | 270 | 综合学校 | 男女混校 | 47.41 |
308 | 爱德华六世国王学校 King Edward VI School | Northumberland | 634 | 综合学校 | 男女混校 | 47.32 |
309 | 约翰华纳学校 John Warner School | Hertfordshire | 387 | 综合学校 | 男女混校 | 47.29 |
310 | 帕克豪斯学校与体育学院 Park House School and Sports College | Newbury | 254 | 综合学校 | 男女混校 | 47.24 |
311 | 圣十字学院 Holy Cross College | Bury | 2616 | 第六级学院 | 男女混校 | 46.87 |
312 | 珀肖尔中学 Pershore High School | Worcestershire | 334 | 综合学校 | 男女混校 | 46.41 |
313 | 迪克森城市学院 Dixons City Academy | West Yorkshire | 293 | 综合学校 | 男女混校 | 46.08 |
314 | 奇平坎普登学校 Chipping Campden School | Gloucestershire | 330 | 综合学校 | 男女混校 | 44.55 |
315 | 圣尼古拉斯罗马天主教中学 St Nicholas RC High School | Cheshire | 302 | 综合学校 | 男女混校 | 44.37 |
316 | 欣奇布鲁克学校 Hinchingbrooke School | Cambridgeshire | 518 | 综合学校 | 男女混校 | 44.21 |
317 | 克里斯尔顿中学 Christleton High School | Cheshire | 385 | 综合学校 | 男女混校 | 44.16 |
318 | 比勒瑞卡学校 Billericay School | Essex | 376 | 综合学校 | 男女混校 | 44.15 |
319 | 威廉斯勋爵学校 Lord Williams's School | Oxfordshire | 680 | 综合学校 | 男女混校 | 44.12 |
320 | 黑斯兰学校 Heathland School | Middlesex | 545 | 综合学校 | 男女混校 | 44.04 |
321 | 考克茅斯学校 Cockermouth School | Cumbria | 381 | 综合学校 | 男女混校 | 42.78 |
322 | 奥德菲尔德学校 Oldfield School | Bath | 52 | 综合学校 | 男女混校 | 42.31 |
323 | 库姆女子学校及预科学校 Coombe Girls' School and SF | Surrey | 429 | 综合学校 | 男女混校 | 42.19 |
324 | 康格尔顿中学 Congleton High School | Cheshire | 168 | 综合学校 | 男女混校 | 41.67 |
325 | 亚特利学校 Yateley School | Hampshire | 279 | 综合学校 | 男女混校 | 41.22 |
326 | 沃明斯特金大学校 Warminster Kingdown | Wiltshire | 318 | 综合学校 | 男女混校 | 41.19 |
327 | 亚瑟特里学校 The Arthur Terry School | West Midlands | 655 | 综合学校 | 男女混校 | 39.54 |
328 | 米尔纳主教天主教学校 Bishop Milner Catholic College | West Midlands | 169 | 第六级学院 | 男女混校 | 39.05 |
329 | 圣马丁学校 St Martin's School | Essex | 553 | 综合学校 | 男女混校 | 38.34 |
330 | 帕尔默罗马天主教学院 Palmer RC Academy | Essex | 350 | 综合学校 | 男女混校 | 38 |
331 | 山景女子学校 Hillview School for Girls | Kent | 328 | 综合学校 | 男女混校 | 37.2 |
332 | 纳茨福德学院 Knutsford Academy | Cheshire | 336 | 综合学校 | 男女混校 | 36.9 |
333 | 莫尔顿学校 Malton School | North Yorkshire | 171 | 综合学校 | 男女混校 | 36.26 |
334 | 塔普頓霍尔学校 Tupton Hall School | Derbyshire | 433 | 综合学校 | 男女混校 | 34.64 |
335 | 比达尔夫中学 Biddulph High School | Staffordshire | 121 | 综合学校 | 男女混校 | 33.06 |
336 | 海菲尔德学校 Hayfield School | South Yorkshire | 302 | 综合学校 | 男女混校 | 31.79 |
337 | 考普瑟尔学校 Copthall School | London | 209 | 综合学校 | 女校 | 30.62 |
338 | 纽汉姆预科学院 Newham Sixth Form College | London | 1022 | 第六级学院 | 男女混校 | 30.33 |
339 | 汉浦斯蒂德学校 Hampstead School | London | 167 | 综合学校 | 男女混校 | 27.54 |
340 | 灯塔学校 The Beacon School | Surrey | 92 | 综合学校 | 男女混校 | 27.17 |
341 | 莫尔廷斯学院 Maltings Academy | Essex | 91 | 综合学校 | 男女混校 | 19.78 |
第4/4页
本站二维码