2018年QS中国大学艺术与人文科学类专业排名Arts & Humanities
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Peking University 北京大学 | 中国 | 81.7 | 86.7 | 89.8 | 84.7 | 32.3 |
57 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 77.8 | 79.9 | 89.2 | 79.4 | 40.8 |
86 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 74.4 | 81.1 | 82.8 | 71.6 | 20.4 |
147 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 69.7 | 68.2 | 83 | 80.7 | 40.8 |
149 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 69.6 | 76.3 | 69.8 | 78.2 | 20.4 |
181 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 67.2 | 73.5 | 66 | 67 | 32.3 |
197 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 66.4 | 73.7 | 72.4 | 76.6 | |
205 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 66.1 | 67.4 | 79.7 | 76.7 | 20.4 |
241 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 64.6 | 68.5 | 70.5 | 73.1 | 20.4 |
305 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 61.7 | 63.9 | 68.3 | 76.3 | 20.4 |
317 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 61.1 | 67.7 | 71 | 62.8 | |
344 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 60 | 67.3 | 54.5 | 66.3 | 20.4 |
401-450 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 65.3 | 64 | 46.3 | ||
401-450 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 59.6 | 59.3 | 62.5 | 20.4 | |
401-450 | Shanghai International Studies University 上海国际研究大学 | 中国 | 63.4 | 60.1 | 40.4 | 20.4 | |
401-450 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 64.4 | 54.7 | 49.6 | 20.4 | |
401-450 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 62.9 | 54.8 | 58.1 | 20.4 | |
401-450 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 57.9 | 72.9 | 75.9 |
本站二维码