2018年QS中国大学机械,航空及制造工程专业排名Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 88.6 | 85.6 | 93.3 | 80.5 | 95.3 |
18 | Peking University 北京大学 | 中国 | 86.3 | 78.4 | 92.1 | 91.6 | 90.5 |
25 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 83.5 | 79.6 | 86.5 | 80.3 | 91.2 |
41 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 79.4 | 62.4 | 85.8 | 100 | 91.5 |
51-100 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 64.2 | 85.8 | 80.5 | 88.6 | |
51-100 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 63.8 | 77 | 84.4 | 85 | |
101-150 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 64 | 68.4 | 75.1 | 84.5 | |
101-150 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 61.7 | 67.2 | 72.8 | 85.8 | |
101-150 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 62.7 | 69.5 | 76.4 | 88.6 | |
101-150 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 62.7 | 71 | 77.5 | 81.7 | |
151-200 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 42.5 | 78.4 | 79.8 | 79.2 | |
151-200 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航空航天大学 | 中国 | 65 | 55.9 | 70.5 | 77.5 | |
151-200 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 53.6 | 70.4 | 73.9 | 77.5 | |
151-200 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 57 | 67.4 | 76.8 | 82.2 | |
151-200 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | 50 | 68.8 | 81.6 | 86.2 | |
201-250 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 57.3 | 65.1 | 72.3 | 69 | |
201-250 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | 57.3 | 54.1 | 73.4 | 75.2 | |
201-250 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 50.8 | 60.5 | 75.6 | 81.7 | |
201-250 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | 53.5 | 58.2 | 74.2 | 75.8 | |
201-250 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | 中国 | 54.3 | 58.7 | 72.6 | 79.7 | |
251-300 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 47.5 | 61.4 | 73.2 | 69 | |
251-300 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 33.3 | 70.8 | 88.8 | 77 | |
301-350 | Chongqing University 重庆大学 | 中国 | 42.6 | 54.7 | 75.3 | 79.7 | |
301-350 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 中国 | 42.3 | 55.7 | 73 | 78.1 | |
301-350 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 40.3 | 60.7 | 78.9 | 77.5 | |
301-350 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 39.3 | 60.3 | 77.4 | 80.2 | |
351-400 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 35.8 | 70 | 72.8 | 63 | |
351-400 | Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 | 中国 | 45.5 | 46.8 | 73.4 | 76.4 | |
351-400 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 39.6 | 49.3 | 77.9 | 82.7 | |
351-400 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 30.5 | 64.2 | 83.6 | 73.9 | |
351-400 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 42.4 | 48.4 | 83.3 | 71.2 | |
351-400 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 34.3 | 55.4 | 81.2 | 81.3 |
本站二维码