2018年QS中国大学化学专业排名Chemistry
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Peking University 北京大学 | 中国 | 88.6 | 85.3 | 89.6 | 89.4 | 93.5 |
17 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 87.5 | 81.8 | 90.4 | 88 | 95.4 |
26 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 83.3 | 73.8 | 81.6 | 91.9 | 95.4 |
49 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 79.1 | 71.2 | 85 | 83.7 | 84.2 |
49 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 79.1 | 70.5 | 70.4 | 89.2 | 95 |
51-100 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 65.3 | 80 | 86.6 | 96.1 | |
51-100 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 65.3 | 73.5 | 88.5 | 94.3 | |
101-150 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 57.6 | 63.8 | 86.5 | 87.6 | |
101-150 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 51.4 | 76 | 90.6 | 86.1 | |
101-150 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 60.9 | 60 | 81.4 | 87.8 | |
151-200 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 57.9 | 54.3 | 85 | 89.5 | |
151-200 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 50 | 67.6 | 88.7 | 87.6 | |
151-200 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 62.6 | 62.9 | 82.5 | 74.2 | |
151-200 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 59.6 | 59.5 | 81.6 | 75.4 | |
151-200 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 58.1 | 51.8 | 86.6 | 85.3 | |
151-200 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) 中国科学院大学 | 中国 | 52.9 | 51-100 | 90.4 | 89.5 | |
151-200 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 49.2 | 59.3 | 90 | 91.9 | |
201-250 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 49.6 | 64 | 82 | 79.3 | |
201-250 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 55.1 | 63.4 | 80.9 | 67.7 | |
201-250 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 52.8 | 65.7 | 79.8 | 81.1 | |
201-250 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 49.2 | 57.6 | 83.1 | 83.7 | |
201-250 | Lanzhou University 兰州大学 | 中国 | 47.6 | 51.9 | 89.1 | 86.1 | |
251-300 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 51.5 | 61.8 | 81 | 72.9 | |
251-300 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 44.5 | 66.5 | 80 | 76.8 | |
251-300 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | 53.5 | 49.8 | 78 | 72.6 | |
251-300 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 48.6 | 46.9 | 88.5 | 78.5 | |
251-300 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 46.8 | 68.3 | 81.6 | 69.9 | |
251-300 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 45.8 | 51.2 | 79.3 | 85.7 | |
251-300 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | 44.4 | 63.4 | 82.5 | 78.5 | |
301-350 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 中国 | 38.4 | 48.9 | 94.5 | 80.3 | |
301-350 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 38.1 | 59.9 | 79.5 | 78.5 | |
351-400 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | 32.5 | 47.6 | 89.5 | 85.5 | |
351-400 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 47.7 | 56.7 | 77.3 | 60 | |
351-400 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 43.3 | 23.1 | 85.7 | 83.5 | |
401-450 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 37.7 | 44.5 | 77.9 | 72.3 | |
451-500 | Jinan University (China) 济南大学(中国) | 中国 | 35.5 | 36.5 | 78.2 | 70.6 | |
451-500 | HeFei University of Technology 合肥工业大学 | 中国 | 32.2 | 46.9 | 78.4 | 64.5 | |
451-500 | Central South University 中南大学 | 中国 | 31.3 | 54.7 | 76.1 | 68.8 |
本站二维码