2018年QS中国大学物理与天文学专业排名Physics & Astronomy
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Peking University 北京大学 | 中国 | 85.9 | 84.6 | 88 | 85.3 | 87.1 |
19 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 85.4 | 83.4 | 89.1 | 83.1 | 88.1 |
51-100 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 71.5 | 65.6 | 84.2 | 88.1 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 72 | 78.4 | 80 | 80 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 73.4 | 74 | 85.4 | 76.2 | |
101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 66.2 | 75.3 | 83.4 | 83.9 | |
151-200 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 59.7 | 73.3 | 80.9 | 79.3 | |
201-250 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 50.1 | 71.9 | 85.5 | 79.5 | |
201-250 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 60.3 | 66.5 | 74.9 | 70.3 | |
251-300 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 57.7 | 63.9 | 73.7 | 67.6 | |
251-300 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 56.1 | 66.9 | 81.5 | 65.3 | |
251-300 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 48.5 | 66.2 | 79.3 | 81.5 | |
251-300 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 63.5 | 51.7 | 73.5 | 67.6 | |
251-300 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 48.6 | 74.7 | 79.2 | 65.6 | |
301-350 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 53.8 | 67.9 | 72.1 | 67.4 | |
301-350 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 58.8 | 60.1 | 68.9 | 55.9 | |
301-350 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 61.9 | 52.9 | 73.3 | 61.7 | |
351-400 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | 62.1 | 38.7 | 68.6 | 59.2 | |
351-400 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | 45.7 | 52.4 | 77.1 | 74.1 | |
351-400 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 49.3 | 38.2 | 86.1 | 74.5 | |
401-450 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 | 中国 | 48.1 | 53.2 | 72.8 | 66.5 | |
401-450 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 45.9 | 45.3 | 76.9 | 67.9 | |
451-500 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 42.7 | 57.2 | 71.8 | 65.6 | |
451-500 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 43.3 | 47.5 | 79.6 | 64.1 | |
451-500 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 39.3 | 49 | 78.1 | 71.1 | |
451-500 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 38.8 | 65.2 | 75.5 | 61.4 | |
451-500 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 50.3 | 44.2 | 71.6 | 63.7 | |
451-500 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | 48.9 | 47.5 | 72.1 | 57.6 | |
451-500 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 39.9 | 56.8 | 73.2 | 62.1 | |
451-500 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) 中国科学院大学 | 中国 | 52.6 | 26.6 | 76.1 | 67.6 |
本站二维码