2019年US News中国大学社会科学与公共卫生专业排名Social Sciences and Public Health
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
本国专业排名 | 学校 | 国家/地区 | 所在地 | 全球专业排名 | 全球专业得分 | 全球综合排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peking University 北京大学 | 中国 | Beijing | #67 | 59.9 | #68 |
2 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | Beijing | #136 | 51.2 | #50 |
3 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | Beijing | #156 | 48.5 | #330 |
4 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | Shanghai | #173 | 46.3 | #159 |
5 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #219 | 42.1 | #224 |
6 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | Hangzhou, Zhejiang | #238 | 40.3 | #165 |
7 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #254 | 39.3 | #179 |
8 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | Wuhan, Hubei | #275 | 37.8 | #299 |
9 | Renmin University of China 中国人民大学 | 中国 | Beijing | #294 | 35.9 | #621 |
9 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | Shanghai | #294 | 35.9 | #145 |
11 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | Wuhan, Hubei | #382 | 28.7 | #260 |
本站二维码