2019年QS中国大学材料科学专业排名Materials Science
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 90.2 | 89.8 | 88.6 | 94 | 86.5 |
21 | Peking University 北京大学 | 中国 | 86.4 | 81.1 | 92.6 | 91.5 | 79.2 |
25 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 85.3 | 82 | 87.8 | 88.8 | 83.2 |
28 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 83.7 | 72.6 | 96 | 91.9 | 77.2 |
36 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 82.6 | 74.5 | 88.8 | 91.4 | 77.2 |
49 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 81.1 | 68.6 | 93.8 | 92.8 | 69.7 |
51-100 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 67.2 | 84.1 | 82.8 | 66.6 | |
51-100 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 64.1 | 86.4 | 85 | 67.5 | |
51-100 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 74.6 | 83.4 | 86.5 | 62.5 | |
51-100 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | 69.2 | 87 | 87.9 | 61.3 | |
51-100 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 62 | 90.6 | 88.8 | 64.8 | |
51-100 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 65.3 | 91.8 | 86.7 | 64.2 | |
51-100 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | 73.1 | 80.9 | 80.2 | 63.7 | |
51-100 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 61.2 | 91.1 | 85 | 79.6 | |
51-100 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 71.5 | 84.4 | 84.1 | 68.9 | |
101-150 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 64.1 | 85.4 | 83.2 | 43.1 | |
101-150 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 59.9 | 89 | 86.2 | 43.8 | |
101-150 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 56 | 93.4 | 85.2 | 69.9 | |
101-150 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 62.4 | 86.2 | 84.8 | 51.3 | |
101-150 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 中国 | 58.4 | 88.5 | 84.6 | 53.9 | |
101-150 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 53.3 | 93.1 | 86 | 51 | |
151-200 | Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 | 中国 | 55 | 91.7 | 83.2 | 42.7 | |
151-200 | Central South University 中南大学 | 中国 | 62.3 | 79.3 | 78.9 | 47.2 | |
151-200 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 50.1 | 94.9 | 86.7 | 30.8 | |
151-200 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | 中国 | 61.1 | 79.6 | 76.3 | 50.9 | |
151-200 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 50.9 | 88.7 | 87.1 | 55.5 | |
151-200 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 56.3 | 87 | 85.2 | 48.7 | |
151-200 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 58 | 84.6 | 81.8 | 54.5 | |
201-250 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 57.9 | 78.9 | 72.5 | 49.9 | |
201-250 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 50 | 90.2 | 85 | 34.5 | |
201-250 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 53.2 | 83.7 | 78.9 | 57.8 | |
201-250 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 39.6 | 93.3 | 89.7 | 55.9 | |
201-250 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 56 | 84.6 | 81 | 40 | |
251-300 | Chongqing University 重庆大学 | 中国 | 54.5 | 81.3 | 78.9 | 22.9 | |
251-300 | Northeastern University (China) | 中国 | 62 | 77.4 | 73.1 | 16.5 | |
301-350 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 37.5 | 87.8 | 71.3 | 66.9 | |
301-350 | Donghua University 东华大学 | 中国 | 46 | 87.2 | 82 | 13.5 | |
301-350 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | 44.8 | 88 | 83.4 | 25 | |
301-350 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 南京航空航天大学 | 中国 | 38.4 | 82.7 | 78.7 | 63.4 | |
351-400 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | 46.5 | 78.7 | 65.8 | 51.9 | |
351-400 | Harbin Engineering University 哈尔滨工程大学 | 中国 | 44.1 | 86 | 75.5 | 31 | |
351-400 | HeFei University of Technology 合肥工业大学 | 中国 | 38.2 | 83.8 | 73.4 | 55.7 | |
351-400 | Nanjing University of Science and Technology 南京理工大学 | 中国 | 40.8 | 83.9 | 80.6 | 34.8 |
本站二维码