2019年QS中国大学物理学与天文学专业排名Physics and Astronomy
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 86.9 | 85.4 | 85.9 | 90.5 | 87.4 |
19 | Peking University 北京大学 | 中国 | 86.6 | 85.6 | 87.2 | 87.8 | 87 |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 75.8 | 89 | 80.4 | 83.2 | |
51-100 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 74.2 | 85.7 | 84.3 | 65 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 77.4 | 82.7 | 82.6 | 83.6 | |
51-100 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 77.9 | 85.7 | 89.3 | 63.7 | |
51-100 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 70.7 | 82.4 | 78.8 | 84.9 | |
151-200 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 56.9 | 88.2 | 80 | 72.4 | |
201-250 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | 57.9 | 80.8 | 76 | 74.2 | |
201-250 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 54.5 | 82.3 | 81.7 | 68.4 | |
201-250 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 56.4 | 81.5 | 69 | 81.9 | |
201-250 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 61.7 | 76.9 | 70.9 | 75.3 | |
251-300 | Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 | 中国 | 60.7 | 77.1 | 72.4 | 57.2 | |
251-300 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 60.9 | 76.3 | 69 | 59.1 | |
251-300 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 57.4 | 84.3 | 67.6 | 63.3 | |
301-350 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 56.9 | 74.8 | 70.7 | 62 | |
301-350 | Jilin University 吉林大学 | 中国 | 50.5 | 79.6 | 70 | 62.1 | |
301-350 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 51.9 | 89.7 | 76.2 | 45.6 | |
301-350 | Southeast University 东南大学 | 中国 | 55.3 | 81.1 | 73 | 44.8 | |
351-400 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 55.6 | 72 | 57.9 | 56.9 | |
351-400 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 57.8 | 77 | 65.1 | 50.8 | |
351-400 | Tianjin University 天津大学 | 中国 | 51.4 | 75.6 | 69.5 | 52.6 | |
351-400 | University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 | 中国 | 59.3 | 72.4 | 62.2 | 47.6 | |
351-400 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 52.1 | 81.3 | 66 | 49.8 | |
401-450 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 42.3 | 76.9 | 57.1 | 76.1 | |
401-450 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 49.7 | 79.3 | 66 | 42.8 | |
451-500 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | 48.9 | 75.2 | 61.2 | 51.7 | |
451-500 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 45.3 | 80.4 | 62.6 | 48.2 | |
451-500 | HeFei University of Technology 合肥工业大学 | 中国 | 49.8 | 71.2 | 51.3 | 59.1 | |
451-500 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 | 中国 | 47.7 | 75.3 | 69.7 | 44.9 | |
501-550 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 44 | 73.9 | 62.9 | 43.8 | |
501-550 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 30.8 | 84.9 | 71.4 | 50.9 | |
501-550 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 40.6 | 77.8 | 66 | 52.8 | |
551-600 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 46.2 | 80.5 | 59.1 | 29.2 | |
551-600 | Lanzhou University 兰州大学 | 中国 | 47.5 | 82.4 | 66.5 | 22.7 | |
551-600 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 35.2 | 75.5 | 66.2 | 44.7 |
本站二维码