2019年QS中国大学社会学专业排名Sociology
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
世界排名 | 学校 | 国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 篇均论文被引用次数 | 论文H指数 | 雇主评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Peking University 北京大学 | 中国 | 83.3 | 86.7 | 80.3 | 66 | 86.8 |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 79.5 | 64.8 | 54.2 | 79.8 | |
51-100 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 79 | 71.2 | 59.2 | 75.1 | |
51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 79.9 | 66.9 | 56.8 | 84.7 | |
101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 76.6 | 55.2 | 49.7 | 65.5 | |
101-150 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 71.2 | 69.7 | 58 | 70.4 | |
151-200 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 70.3 | 44 | 39.7 | 76.5 | |
151-200 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 70.4 | 61.2 | 52.8 | 78.4 | |
201-250 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 65.2 | 64.7 | 54.2 | 56.9 |
本站二维码