2020年QS中国大学生命科学与医学类专业排名Life Sciences and Medicine
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 全球排名 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peking University 北京大学 | 中国(大陆) | 53 | 79.9 | 69.3 | 77 | 87.4 | 84.1 |
2 | Fudan University 复旦大学 | 中国(大陆) | 82 | 76.6 | 69.9 | 76.5 | 80 | 80.4 |
3 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国(大陆) | 102 | 74.8 | 67.5 | 75.5 | 78.5 | 76 |
4 | Tsinghua University 清华大学 | 中国(大陆) | 129 | 72.8 | 52 | 77.8 | 79.9 | 83.9 |
5 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国(大陆) | 146 | 71.7 | 61.2 | 74.3 | 75.6 | 75.7 |
6 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国(大陆) | 165 | 70 | 67.5 | 77.1 | 69.7 | 60.1 |
7 | Nanjing University 南京大学 | 中国(大陆) | 208 | 67.3 | 54.3 | 77.6 | 70.1 | 63.2 |
8 | Wuhan University 武汉大学 | 中国(大陆) | 247 | 65.3 | 54.3 | 72.1 | 67.6 | 66.9 |
9 | Sichuan University 四川大学 | 中国(大陆) | 286 | 63.3 | 60.3 | 72.5 | 65.4 | 39 |
9 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国(大陆) | 286 | 63.3 | 42 | 66.4 | 73.8 | 67.1 |
11 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国(大陆) | 292 | 63.2 | 58 | 75.2 | 59.9 | 58.9 |
12 | China Agricultural University 中国农业大学 | 中国(大陆) | 310 | 61.8 | 46 | 67.8 | 70.3 | 52 |
13 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国(大陆) | 328 | 61 | 48.1 | 71.6 | 61.4 | 65.1 |
14 | Tongji University 同济大学 | 中国(大陆) | 364 | 59.3 | 52 | 74.9 | 56.6 | 49.7 |
15 | Shandong University 山东大学 | 中国(大陆) | 365 | 59.2 | 53.2 | 72.8 | 55.6 | 54.8 |
16 | Central South University 中南大学 | 中国(大陆) | 386 | 57.8 | 57.5 | 71.4 | 54 | 40.2 |
17 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国(大陆) | 401-450 | 40.2 | 60.3 | 62 | 59.2 | |
17 | Jilin University 吉林大学 | 中国(大陆) | 401-450 | 47.4 | 70.2 | 51.2 | 58.2 | |
17 | Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | 中国(大陆) | 401-450 | 41.1 | 67.9 | 61.7 | 47 | |
17 | Xiamen University 厦门大学 | 中国(大陆) | 401-450 | 42.8 | 67.8 | 58.5 | 47 | |
21 | Nanjing Medical University 南京医科大学 | 中国(大陆) | 451-500 | 59.4 | 77.1 | 46.5 | ||
21 | Nankai University 南开大学 | 中国(大陆) | 451-500 | 39.3 | 61.3 | 55.5 | 46.5 | |
21 | Soochow University 苏州大学 | 中国(大陆) | 451-500 | 51.4 | 75.5 | 44.9 | 30.8 | |
21 | Southeast University 东南大学 | 中国(大陆) | 451-500 | 46.7 | 68.4 | 49.4 | 41.7 |
本站二维码