2016年澳大利亚昆士兰州初中排名Queensland
根据2016年7, 9年级NAPLAN考试结果
第3/5页
排名 | 学校名称 | 平均总分 | 公立/私立 | ICSEA得分 |
---|---|---|---|---|
201 | Tannum Sands State High School 谭那姆沙滩公立中学 (所在地: Tannum Sands, QLD) | 550.80 | 公立 | 991 |
201 | Merrimac State High School 梅里马克公立中学 (所在地: Mermaid Waters, QLD) | 550.80 | 公立 | 1008 |
203 | Capricornia (Emerald Campus) School of Distance Education 远程教育学院卡普里柯尼亚(埃默洛尔德校区) (所在地: Emerald, QLD) | 550.70 | 公立 | 981 |
204 | Redcliffe State High School 雷德克利夫公立中学 (所在地: Redcliffe, QLD) | 550.60 | 公立 | 996 |
205 | Aspley State High School 阿斯普利公立中学 (所在地: Aspley, QLD) | 550.30 | 公立 | 991 |
206 | Kawana Waters State College 卡瓦纳华特斯州立学院 (所在地: Bokarina, QLD) | 549.90 | 公立 | 1001 |
207 | St Augustines College 圣奥古斯丁学院 (所在地: Augustine Heights, QLD) | 549.80 | 私立 | 1053 |
207 | Gilroy Santa Maria College 吉尔罗伊圣玛丽亚学院 (所在地: Ingham, QLD) | 549.80 | 私立 | 994 |
209 | Murrumba State Secondary College 马兰巴拉州立中学 (所在地: Murrumba Downs, QLD) | 549.70 | 公立 | 1009 |
210 | Meridan State College 麦瑞丹州立学院 (所在地: Meridan Plains, QLD) | 549.50 | 公立 | 1019 |
210 | Noosa District State High School 努萨区公立中学 (所在地: Cooroy, QLD) | 549.50 | 公立 | 990 |
212 | Sunshine Beach State High School 阳光海滩公立中学 (所在地: Sunshine Beach, QLD) | 549.20 | 公立 | 1027 |
213 | Ignatius Park College 伊格帕克学院 (所在地: Cranbrook, QLD) | 549.00 | 私立 | 1040 |
213 | Rochedale State High School 罗吉戴尔公立中学 (所在地: Rochedale, QLD) | 549.00 | 公立 | 998 |
215 | Endeavour Christian College 奋进基督教学院 (所在地: Cooktown, QLD) | 548.90 | 私立 | 934 |
216 | Malanda State High School 马兰达公立中学 (所在地: Malanda, QLD) | 548.80 | 公立 | 977 |
217 | Peace Lutheran College 和平路德学院 (所在地: Kamerunga, QLD) | 548.40 | 私立 | 1052 |
218 | Tully State High School 塔利公立中学 (所在地: Lower Tully, QLD) | 548.10 | 公立 | 949 |
219 | Southern Cross Catholic College 南十字天主教学院 (所在地: Scarborough, QLD) | 547.90 | 私立 | 1046 |
220 | Forest Lake State High School 森林湖公立中学 (所在地: Forest Lake, QLD) | 547.80 | 公立 | 985 |
221 | Pine Rivers State High School 松河公立中学 (所在地: Strathpine, QLD) | 547.60 | 公立 | 991 |
222 | Dalby Christian College 多尔比基督教学院 (所在地: Dalby, QLD) | 547.30 | 私立 | 1019 |
223 | St Catherines Catholic College The Whitsundays 圣凯瑟琳天主教学院(惠森迪岛) (所在地: Proserpine, QLD) | 547.10 | 私立 | 1028 |
223 | Redlynch State College 莱德林奇州立学院 (所在地: Redlynch, QLD) | 547.10 | 公立 | 1019 |
225 | Maleny State High School 马莱尼公立中学 (所在地: Maleny, QLD) | 546.70 | 公立 | 1024 |
225 | Redeemer Lutheran College 救世主路德学院 (所在地: Biloela, QLD) | 546.70 | 私立 | 1013 |
227 | St Columbans College 圣科伦巴学院 (所在地: Caboolture, QLD) | 546.60 | 私立 | 1027 |
228 | Ingham State High School 英厄姆公立中学 (所在地: Ingham, QLD) | 546.30 | 公立 | 952 |
229 | Coorparoo Secondary College 库尔帕罗高级中学 (所在地: Coorparoo, QLD) | 546.20 | 公立 | 1020 |
230 | The School of Total Education 完全教育学校 (所在地: Warwick, QLD) | 546.10 | 私立 | 1030 |
230 | Caloundra State High School 卡伦德拉公立中学 (所在地: Caloundra West, QLD) | 546.10 | 公立 | 998 |
232 | Calamvale Community College 卡拉凡尔社区学院 (所在地: Calamvale, QLD) | 546.00 | 公立 | 1026 |
233 | Wallumbilla State School 沃伦比拉州立学校 (所在地: Wallumbilla, QLD) | 545.90 | 公立 | 942 |
233 | Barcaldine Prep-12 State School 巴卡尔丁P-12州立学校 (所在地: Barcaldine, QLD) | 545.90 | 公立 | 964 |
233 | Isis District State High School 伊希斯区公立中学 (所在地: Childers, QLD) | 545.90 | 公立 | 955 |
236 | James Nash State High School 詹姆斯纳什公立中学 (所在地: Gympie, QLD) | 545.80 | 公立 | 980 |
237 | Pacific Pines State High School 太平洋松公立中学 (所在地: Pacific Pines, QLD) | 545.60 | 公立 | 1002 |
238 | Victory College 维多利学院 (所在地: Gympie, QLD) | 545.40 | 私立 | 1004 |
238 | Toolooa State High School 图鲁阿公立中学 (所在地: West Gladstone, QLD) | 545.40 | 公立 | 975 |
238 | Texas P-10 State School 得克萨斯P-10州立学校 (所在地: Texas, QLD) | 545.40 | 公立 | 970 |
241 | Charleville School of Distance Education 查尔维尔远程教育学校 (所在地: Charleville, QLD) | 545.00 | 公立 | 1001 |
242 | St Marys Catholic College 圣玛丽天主教学院 (所在地: Woree, QLD) | 544.90 | 私立 | 1016 |
243 | Gold Coast Christian College 黄金海岸基督教学院 (所在地: Reedy Creek, QLD) | 544.70 | 私立 | 0 |
244 | Emmaus College 以马忤斯学院 (所在地: Park Avenue, QLD) | 544.50 | 私立 | 1000 |
244 | Springfield Central State High School 斯普林菲尔德中心州立中学 (所在地: Springfield, QLD) | 544.50 | 公立 | 1016 |
246 | Emmaus College 以马忤斯学院 (所在地: Jimboomba, QLD) | 544.40 | 私立 | 1028 |
247 | Emerald Christian College 埃默拉尔德基督教学院 (所在地: Emerald, QLD) | 544.30 | 私立 | 1017 |
248 | Gladstone State High School 格拉德斯通公立中学 (所在地: West Gladstone, QLD) | 543.90 | 公立 | 973 |
249 | Taroom State School 塔鲁姆州立学校 (所在地: Taroom, QLD) | 543.80 | 公立 | 971 |
250 | Burnside State High School 布恩塞德公立中学 (所在地: Burnside, QLD) | 543.70 | 公立 | 985 |
251 | Moranbah State High School 莫兰巴公立中学 (所在地: Moranbah, QLD) | 543.30 | 公立 | 973 |
252 | Chisholm Catholic College 奇泽姆天主教学院 (所在地: Cornubia, QLD) | 543.20 | 私立 | 1032 |
253 | All Souls St Gabriels School 万灵圣加布里埃尔斯学校 (所在地: Charters Towers, QLD) | 543.10 | 私立 | 979 |
254 | Xavier Catholic College 泽维尔天主教学院 (所在地: Hervey Bay, QLD) | 543.00 | 私立 | 1036 |
255 | St James Lutheran College 圣詹姆斯路德学院 (所在地: Urraween, QLD) | 542.60 | 私立 | 1031 |
255 | Mackay State High School 麦凯公立中学 (所在地: West Mackay, QLD) | 542.60 | 公立 | 952 |
257 | Miriam Vale State School 米瑞恩谷州立学校 (所在地: Miriam Vale, QLD) | 542.50 | 公立 | 952 |
258 | Boonah State High School 布纳公立中学 (所在地: Boonah, QLD) | 542.40 | 公立 | 982 |
259 | Kilcoy State High School 基尔科伊州立中学 (所在地: Kilcoy, QLD) | 542.30 | 公立 | 964 |
259 | Mirani State High School 米拉尼公立中学 (所在地: Mirani, QLD) | 542.30 | 公立 | 965 |
261 | St Edmunds College 圣埃德蒙德学院 (所在地: North Ipswich, QLD) | 542.20 | 私立 | 1021 |
261 | The Kooralbyn International School 库拉宾国际学校 (所在地: Kooralbyn, QLD) | 542.20 | 私立 | 980 |
263 | Blackall State School 布来克尔州立学校 (所在地: Blackall, QLD) | 542.00 | 公立 | 921 |
263 | Whites Hill State College 怀特山州立学院 (所在地: Camp Hill, QLD) | 542.00 | 公立 | 1000 |
265 | Clifton State High School 克利夫顿公立中学 (所在地: Clifton, QLD) | 541.80 | 公立 | 959 |
266 | Balmoral State High School 巴尔莫勒尔公立中学 (所在地: Balmoral, QLD) | 541.60 | 公立 | 996 |
266 | Pimpama State Secondary College 皮姆帕玛州立中学 (所在地: Pimpama, QLD) | 541.60 | 公立 | 998 |
268 | Toowoomba State High School 图文巴公立中学 (所在地: Mount Lofty, QLD) | 541.50 | 公立 | 963 |
269 | Springwood State High School 斯普林伍德公立中学 (所在地: Springwood, QLD) | 541.40 | 公立 | 984 |
269 | Burnett State College 伯内特公立学院 (所在地: Gayndah, QLD) | 541.40 | 公立 | 936 |
271 | Our Lady of the Southern Cross College 南十字圣母学院 (所在地: Dalby, QLD) | 541.30 | 私立 | 1007 |
271 | Sandgate District State High School 桑盖特地区公立中学 (所在地: Deagon, QLD) | 541.30 | 公立 | 993 |
271 | Calen District State College 卡伦区州立学院 (所在地: Calen, QLD) | 541.30 | 公立 | 951 |
274 | Good Shepherd Catholic College 善牧天主教学院 (所在地: Mount Isa, QLD) | 541.10 | 私立 | 982 |
274 | Aldridge State High School 奥尔德里奇公立中学 (所在地: Maryborough, QLD) | 541.10 | 公立 | 957 |
276 | Tropical North Learning Academy - Smithfield State High School 热带北方学习学院-史密斯菲尔德公立中学 (所在地: Smithfield, QLD) | 541.00 | 公立 | 987 |
276 | Mount Larcom State School 拉科姆山州立学校 (所在地: Mount Larcom, QLD) | 541.00 | 公立 | 913 |
278 | Livingstone Christian College 利文斯通基督教学院 (所在地: Ormeau, QLD) | 540.80 | 私立 | 1031 |
279 | Marist College 圣母学院 (所在地: Emerald, QLD) | 540.70 | 私立 | 998 |
279 | Warwick Christian College 沃威克基督教学院 (所在地: Warwick, QLD) | 540.70 | 私立 | 1014 |
281 | Shailer Park State High School 谢勒帕克公立中学 (所在地: Shailer Park, QLD) | 540.60 | 公立 | 982 |
282 | St Anthonys Catholic College 圣安东尼天主教学院 (所在地: Deeragun, QLD) | 540.50 | 私立 | 1004 |
283 | Coolum State High School 可伦公立中学 (所在地: Coolum Beach, QLD) | 540.40 | 公立 | 1011 |
283 | St Marys School 圣玛丽学校 (所在地: Goondiwindi, QLD) | 540.40 | 私立 | 1028 |
283 | Darling Downs Christian School 达令唐斯基督教学校 (所在地: Toowoomba, QLD) | 540.40 | 私立 | 1023 |
286 | Mackay North State High School 麦凯北部公立中学 (所在地: West Mackay, QLD) | 540.30 | 公立 | 975 |
286 | Maroochydore State High School 马卢奇郡公立中学 (所在地: Maroochydore, QLD) | 540.30 | 公立 | 996 |
288 | Bundaberg Christian College 邦德伯格基督教学院 (所在地: Bundaberg West, QLD) | 540.10 | 私立 | 1016 |
289 | Elanora State High School 艾兰诺拉公立中学 (所在地: Elanora, QLD) | 540.00 | 公立 | 1007 |
289 | St Eugene College 圣尤金学院 (所在地: Burpengary, QLD) | 540.00 | 私立 | 1031 |
289 | Brisbane Bayside State College 布里斯班湾畔州立学院 (所在地: Wynnum West, QLD) | 540.00 | 公立 | 994 |
292 | Saint Marys Catholic College 圣玛丽天主教学院 (所在地: Kingaroy, QLD) | 539.90 | 私立 | 1011 |
293 | Glenden State School 格兰登州立学校 (所在地: Glenden, QLD) | 539.80 | 公立 | 991 |
294 | Emerald State High School 埃默拉尔德公立中学 (所在地: Emerald, QLD) | 539.60 | 公立 | 955 |
295 | Wellington Point State High School 威灵顿角公立中学 (所在地: Wellington Point, QLD) | 539.50 | 公立 | 1001 |
295 | Bundaberg North State High School 班达伯格北部公立中学 (所在地: Bundaberg West, QLD) | 539.50 | 公立 | 955 |
297 | Runcorn State High School 朗科恩公立中学 (所在地: Runcorn, QLD) | 539.30 | 公立 | 978 |
298 | Springsure State School 斯普林休尔州立学校 (所在地: Springsure, QLD) | 539.20 | 公立 | 961 |
299 | Alexandra Hills State High School 亚历山德拉山公立中学 (所在地: Alexandra Hills, QLD) | 539.10 | 公立 | 985 |
299 | Crows Nest State School 克罗斯内丝特州立学校 (所在地: Crows Nest, QLD) | 539.10 | 公立 | 971 |
第3/5页
本站二维码