2016年澳大利亚昆士兰州初中排名Queensland
根据2016年7, 9年级NAPLAN考试结果
第4/5页
排名 | 学校名称 | 平均总分 | 公立/私立 | ICSEA得分 |
---|---|---|---|---|
301 | Nambour State High School 楠伯公立中学 (所在地: Nambour, QLD) | 538.90 | 公立 | 981 |
302 | St Peter Claver College 圣彼得克拉弗学院 (所在地: Riverview, QLD) | 538.70 | 私立 | 1000 |
303 | St Josephs School 圣约瑟夫学校 (所在地: Cloncurry, QLD) | 538.50 | 私立 | 974 |
304 | Riverside Christian College 里弗赛德基督教学院 (所在地: Maryborough, QLD) | 538.30 | 私立 | 1006 |
304 | Proserpine State High School 普罗瑟派恩公立中学 (所在地: Proserpine, QLD) | 538.30 | 公立 | 968 |
306 | Home Hill State High School 家园山公立中学 (所在地: Home Hill, QLD) | 537.90 | 公立 | 938 |
307 | Faith Lutheran College (Plainland) 信仰路德学院(普雷兰德) (所在地: Plainland, QLD) | 537.60 | 私立 | 997 |
308 | Australian International Islamic College 澳大利亚国际伊斯兰学院 (所在地: Durack, QLD) | 537.40 | 私立 | 916 |
308 | Bracken Ridge State High School 布拉肯里奇公立中学 (所在地: Bracken Ridge, QLD) | 537.40 | 公立 | 991 |
310 | St Saviours College 圣萨维尔学院 (所在地: Toowoomba, QLD) | 537.30 | 私立 | 971 |
311 | Innisfail State College 因尼斯费尔州立学院 (所在地: Innisfail, QLD) | 537.00 | 公立 | 889 |
311 | Gin Gin State High School 晶晶公立中学 (所在地: Gin Gin, QLD) | 537.00 | 公立 | 952 |
313 | Assumption College 圣母学院 (所在地: Warwick, QLD) | 536.90 | 私立 | 997 |
313 | Atherton State High School 阿瑟顿公立中学 (所在地: Atherton, QLD) | 536.90 | 公立 | 974 |
315 | Herberton State School 赫伯顿州立学校 (所在地: Moomin, QLD) | 536.80 | 公立 | 915 |
316 | Chinchilla State High School 金吉拉公立中学 (所在地: Chinchilla, QLD) | 536.60 | 公立 | 963 |
316 | Earnshaw State College 厄恩肖州立学院 (所在地: Banyo, QLD) | 536.60 | 公立 | 997 |
318 | Columba Catholic College 科伦巴天主教学院 (所在地: Charters Towers, QLD) | 536.30 | 私立 | 963 |
318 | Trinity College 三一学院 (所在地: Beenleigh, QLD) | 536.30 | 私立 | 1014 |
320 | Middlemount Community School 米德尔芒特社区学院 (所在地: Middlemount, QLD) | 536.20 | 公立 | 1001 |
320 | Mossman State High School 莫斯曼公立中学 (所在地: Mossman, QLD) | 536.20 | 公立 | 953 |
322 | Bray Park State High School 布雷帕克州立中学 (所在地: Bray Park, QLD) | 535.90 | 公立 | 984 |
323 | Kingaroy State High School 金格罗伊公立中学 (所在地: Kingaroy, QLD) | 535.70 | 公立 | 957 |
324 | Highfields State Secondary College 海菲尔德州立中学 (所在地: Highfields, QLD) | 535.60 | 公立 | 1012 |
325 | Wynnum State High School 温纳姆公立中学 (所在地: Wynnum West, QLD) | 535.40 | 公立 | 1000 |
326 | Oakey State High School 奥基公立中学 (所在地: Oakey, QLD) | 535.10 | 公立 | 937 |
327 | Moura State High School 莫拉公立中学 (所在地: Moura, QLD) | 534.80 | 公立 | 915 |
328 | Gympie State High School 金皮公立中学 (所在地: Gympie, QLD) | 533.80 | 公立 | 952 |
328 | Browns Plains State High School 褐色平原公立中学 (所在地: Browns Plains, QLD) | 533.80 | 公立 | 963 |
328 | Nerang State High School 奈让公立中学 (所在地: Nerang, QLD) | 533.80 | 公立 | 961 |
328 | Southern Cross Catholic College 南十字天主教学院 (所在地: Annandale, QLD) | 533.80 | 私立 | 1053 |
328 | Bell State School 贝尔州立学校 (所在地: Bell, QLD) | 533.80 | 公立 | 966 |
333 | Inglewood State School 英格尔伍德州立学校 (所在地: Inglewood, QLD) | 533.50 | 公立 | 913 |
334 | Ambrose Treacy College 安布罗斯特里西学院 (所在地: Indooroopilly, QLD) | 533.20 | 私立 | 1137 |
335 | Urangan State High School 尤兰根公立中学 (所在地: Urangan, QLD) | 533.10 | 公立 | 966 |
336 | Clontarf Beach State High School 克隆塔夫海滩公立中学 (所在地: Clontarf, QLD) | 533.00 | 公立 | 960 |
337 | Australian Christian College - Moreton 澳大利亚基督教学院(摩顿) (所在地: Caboolture, QLD) | 532.70 | 私立 | 1010 |
338 | Stanthorpe State High School 斯坦索普公立中学 (所在地: Stanthorpe, QLD) | 532.60 | 公立 | 966 |
339 | Park Ridge State High School 帕克里奇公立中学 (所在地: Park Ridge, QLD) | 532.50 | 公立 | 960 |
340 | Dalby State High School 多尔比公立中学 (所在地: Dalby, QLD) | 532.20 | 公立 | 951 |
341 | Biloela State High School 比洛拉公立中学 (所在地: Biloela, QLD) | 532.10 | 公立 | 956 |
342 | Clermont State High School 克莱蒙特公立中学 (所在地: Clermont, QLD) | 531.90 | 公立 | 947 |
343 | Dimbulah State School 丁布拉州立学校 (所在地: Dimbulah, QLD) | 531.70 | 公立 | 928 |
344 | Capella State High School 卡佩拉公立中学 (所在地: Capella, QLD) | 531.50 | 公立 | 947 |
345 | Miles State High School 迈尔斯公立中学 (所在地: Miles, QLD) | 531.20 | 公立 | 949 |
345 | Eidsvold State School 埃兹沃尔德州立学校 (所在地: Eidsvold, QLD) | 531.20 | 公立 | 806 |
347 | Everton Park State High School 埃弗顿帕克公立中学 (所在地: Everton Hills, QLD) | 531.10 | 公立 | 967 |
347 | Longreach State High School 朗里奇公立中学 (所在地: Longreach, QLD) | 531.10 | 公立 | 944 |
349 | Dysart State High School 达萨特公立中学 (所在地: Dysart, QLD) | 530.70 | 公立 | 948 |
350 | Coombabah State High School 库姆巴巴公立中学 (所在地: Coombabah, QLD) | 530.30 | 公立 | 984 |
351 | Bowen State High School 鲍文公立中学 (所在地: Bowen, QLD) | 530.20 | 公立 | 934 |
352 | Mackay Christian College 麦凯基督教学院 (所在地: West Mackay, QLD) | 530.10 | 私立 | 993 |
353 | Caboolture State High School 卡布尔彻公立中学 (所在地: Caboolture, QLD) | 529.50 | 公立 | 967 |
353 | Harristown State High School 哈利斯城公立中学 (所在地: Harristown, QLD) | 529.50 | 公立 | 947 |
355 | Groves Christian College 格罗夫斯基督教学院 (所在地: Kingston, QLD) | 529.40 | 私立 | 999 |
355 | Tambo State School 坦博州立学校 (所在地: Tambo, QLD) | 529.40 | 公立 | 937 |
357 | Warwick State High School 沃威克公立中学 (所在地: Warwick, QLD) | 528.90 | 公立 | 953 |
357 | Allora P-10 State School 阿洛拉P-10州立学校 (所在地: Allora, QLD) | 528.90 | 公立 | 935 |
357 | Whitsunday Christian College 惠森迪基督教学院 (所在地: Cannonvale, QLD) | 528.90 | 私立 | 1024 |
360 | Wondai State School 旺代州立学校 (所在地: Wondai, QLD) | 528.70 | 公立 | 877 |
360 | Maryborough State High School 马里伯勒公立中学 (所在地: Maryborough, QLD) | 528.70 | 公立 | 935 |
362 | Hervey Bay Christian Academy 赫维湾基督教学院 (所在地: Urraween, QLD) | 528.60 | 私立 | 972 |
362 | Pittsworth State High School 皮茨沃思公立中学 (所在地: Pittsworth, QLD) | 528.60 | 公立 | 959 |
364 | Nanango State High School 纳南格公立中学 (所在地: Nanango, QLD) | 528.30 | 公立 | 937 |
365 | Mackay Northern Beaches State High School 马凯北部海滩州立中学 (所在地: Rural View, QLD) | 528.10 | 公立 | 968 |
366 | Caloundra Christian College 卡伦德拉基督教学院 (所在地: Caloundra West, QLD) | 528.00 | 私立 | 1005 |
366 | Upper Coomera State College 上库密拉州立学院 (所在地: Upper Coomera, QLD) | 528.00 | 公立 | 971 |
368 | Roma State College 罗马州立学院 (所在地: Roma, QLD) | 527.70 | 公立 | 942 |
369 | Biggenden State School 比根登州立学校 (所在地: Biggenden, QLD) | 527.30 | 公立 | 932 |
369 | Beaudesert State High School 博德瑟特公立中学 (所在地: Beaudesert, QLD) | 527.30 | 公立 | 964 |
371 | Beerwah State High School 毕尔瓦公立中学 (所在地: Beerwah, QLD) | 527.10 | 公立 | 963 |
372 | Yeppoon State High School 耶蓬公立中学 (所在地: Yeppoon, QLD) | 526.90 | 公立 | 948 |
373 | Bundaberg State High School 班达伯格公立中学 (所在地: Bundaberg West, QLD) | 526.50 | 公立 | 944 |
374 | Ayr State High School 艾尔公立中学 (所在地: Ayr, QLD) | 526.00 | 公立 | 923 |
375 | Victoria Point State High School 维多利亚角公立中学 (所在地: Victoria Point, QLD) | 525.70 | 公立 | 978 |
376 | Mount Isa School of the Air 芒特伊萨空中学校 (所在地: Pioneer, QLD) | 525.30 | 公立 | 1012 |
376 | Cairns School of Distance Education 凯恩斯远程教育学院 (所在地: Manunda, QLD) | 525.30 | 公立 | 960 |
378 | Windaroo Valley State High School 温达鲁谷公立中学 (所在地: Bahrs Scrub, QLD) | 525.00 | 公立 | 970 |
379 | Rosedale State School 罗斯代尔州立学校 (所在地: Rosedale, QLD) | 524.90 | 公立 | 940 |
380 | Bribie Island State High School 布莱比岛公立中学 (所在地: Bongaree, QLD) | 524.70 | 公立 | 962 |
381 | Blackheath and Thornburgh College 布莱克希思与索恩伯勒学院 (所在地: Charters Towers, QLD) | 524.00 | 私立 | 0 |
382 | Hervey Bay State High School 赫维海湾公立中学 (所在地: Pialba, QLD) | 523.80 | 公立 | 939 |
383 | Mitchelton State High School 米奇尔顿公立中学 (所在地: Mitchelton, QLD) | 523.70 | 公立 | 966 |
384 | Peregian Beach Community College 湃利金海滩社区学院 (所在地: Peregian Springs, QLD) | 523.20 | 私立 | 1072 |
385 | Staines Memorial College 斯泰恩斯纪念学院 (所在地: Redbank Plains, QLD) | 523.10 | 私立 | 1003 |
386 | Gordonvale State High School 戈登韦尔公立中学 (所在地: Gordonvale, QLD) | 522.60 | 公立 | 913 |
387 | William Ross State High School 威廉罗斯公立中学 (所在地: Annandale, QLD) | 522.50 | 公立 | 976 |
387 | Charters Towers State High School 查特斯堡公立中学 (所在地: Charters Towers, QLD) | 522.50 | 公立 | 898 |
389 | Woodcrest State College 伍德克雷斯特州立学院 (所在地: Springfield, QLD) | 522.30 | 公立 | 971 |
390 | Blackwater State High School 布莱克沃特公立中学 (所在地: Blackwater, QLD) | 522.00 | 公立 | 918 |
391 | Lockyer District State High School 洛克耶地区公立中学 (所在地: Gatton, QLD) | 521.90 | 公立 | 949 |
392 | North Rockhampton State High School 北罗克汉普顿公立中学 (所在地: Frenchville, QLD) | 521.80 | 公立 | 931 |
393 | St Patricks College Townsville 圣帕特里克学院(汤斯维尔) (所在地: Townsville, QLD) | 521.60 | 私立 | 945 |
394 | Injune P-10 State School 因准P-10州立学校 (所在地: Injune, QLD) | 521.40 | 公立 | 980 |
395 | Bremer State High School 布雷默公立中学 (所在地: North Ipswich, QLD) | 521.00 | 公立 | 946 |
396 | Kepnock State High School 开普诺克公立中学 (所在地: Kepnock, QLD) | 520.00 | 公立 | 934 |
397 | Glenmore State High School 格伦莫尔公立中学 (所在地: Kawana, QLD) | 519.40 | 公立 | 927 |
398 | Mabel Park State High School 梅布尔公园州立中学 (所在地: Slacks Creek, QLD) | 518.60 | 公立 | 908 |
398 | Sarina State High School 萨利那公立中学 (所在地: Sarina, QLD) | 518.60 | 公立 | 924 |
400 | Mary Valley State College 玛丽谷州立学院 (所在地: Imbil, QLD) | 518.40 | 公立 | 941 |
第4/5页
本站二维码