2018年U.S. News美国大学材料工程专业本科排名(有博士学位学校)Materials Engineering
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
学校名称 | 所在地 | 排名 | 学费 | 录取人数 | 学校声望得分 |
---|---|---|---|---|---|
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | (Cambridge, MA) | #1 | $49,892 | 4,524 | 4.9 |
University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | (Berkeley, CA) | #2 | $42,112 (州外生源), $14,098 (州内生源) | 29,311 | 4.7 |
University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 | (Champaign, IL) | #3 | $31,988 (州外生源), $15,868 (州内生源) | 33,932 | 4.4 |
University of Michigan--Ann Arbor 密西根大学-安娜堡分校 | (Ann Arbor, MI) | #4 | $47,476 (州外生源), $14,826 (州内生源) | 28,983 | 4.4 |
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | (Atlanta, GA) | #5 | $33,014 (州外生源), $12,418 (州内生源) | 15,489 | 4.6 |
Stanford University 斯坦福大学 | (Stanford, CA) | #6 | $49,617 | 7,034 | 4.8 |
Northwestern University 西北大学 | (Evanston, IL) | #7 | $52,678 | 8,353 | 4.0 |
Cornell University 康奈尔大学 | (Ithaca, NY) | #8 | $52,853 | 14,566 | 4.2 |
University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | (Santa Barbara, CA) | #9 | $42,423 (州外生源), $14,409 (州内生源) | 21,574 | 3.4 |
Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | (University Park, PA) | #10 | $33,664 (州外生源), $18,436 (州内生源) | 41,359 | 3.7 |
California Institute of Technology 加州理工学院 | (Pasadena, CA) | #11 | $49,908 | 979 | 4.6 |
Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | (Pittsburgh, PA) | #12 | $53,910 | 6,673 | 4.3 |
本站二维码