2018年U.S.News美国大学研究生会计学专业排名Accounting Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 商业学院课程总体数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数(全日制) | GMAT均分(全日制) | 录取率 | 就业率 |
1 | University of Texas, Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX) | $34,296 /每年 (本州生源, 全日制); $50,296 /每年 (州外生源, 全日制) | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
2 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $67,516 /每年 (全日制) | 1,708 | 730 | 19.6% | 85.8% |
3 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL) | $23,072 /每年 (本州生源, 全日制); $34,622 /每年 (州外生源, 全日制) | 134 | 665 | 25.7% | 64.9% |
4 | University of Chicago 芝加哥大学 (Chicago, IL) | $66,540 /每年 (全日制) | 1,185 | 726 | 23.6% | 84.9% |
5 | University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | $59,350 /每年 (本州生源, 全日制); $64,350 /每年 (州外生源, 全日制) | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
6 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $66,540 /每年 (全日制) | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
7 | Brigham Young University 杨百翰大学 (Provo, UT) | $12,310 /每年 (摩门教徒, 全日制); $24,620 /每年 (非摩门教徒, 全日制) | 325 | 672 | 49.1% | 75.8% |
8 | University of Southern California 南加州大学 (Los Angeles, CA) | $55,474 /每年 (全日制) | 441 | 692 | 33.3% | 75.2% |
9 | New York University 纽约大学 (New York, NY) | $66,588 /每年 (全日制) | 790 | 710 | 23.1% | 82.1% |
9 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC) | $40,015 /每年 (本州生源, 全日制); $56,138 /每年 (州外生源, 全日制) | 574 | 700 | 36.4% | 75.1% |
11 | Indiana University 印第安纳大学伯明顿分校 (Bloomington, IN) | $25,500 /每年 (本州生源, 全日制); $44,460 /每年 (州外生源, 全日制) | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% |
12 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 (Berkeley, CA) | $56,009 /每年 (本州生源, 全日制); $57,560 /每年 (州外生源, 全日制) | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
12 | University of Notre Dame 圣母大学 (Notre Dame, IN) | $50,326 /每年 (全日制) | 304 | 683 | 41% | 75.7% |
14 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH) | $30,120 /每年 (本州生源, 全日制); $50,568 /每年 (州外生源, 全日制) | 206 | 671 | 31.7% | 80% |
14 | Seattle University 西雅图大学 (Seattle, WA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | Loyola Marymount University 洛约拉玛丽蒙特大学 (Los Angeles, CA) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
17 | Columbia University 哥伦比亚大学 (New York, NY) | $68,792 /每年 (全日制) | 1,326 | 720 | 14.1% | 77.3% |
18 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 (Cambridge, MA) | $67,938 /每年 (全日制) | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% |
18 | Northwestern University 西北大学 (Evanston, IL) | $66,462 /每年 (全日制) | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
18 | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL) | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制) | 100 | 685 | 16% | 84.7% |
21 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | $31,335 /每年 (本州生源, 全日制); $46,155 /每年 (州外生源, 全日制) | 253 | 691 | 23.9% | 85.3% |
21 | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $15,894 /每年 (本州生源, 全日制); $32,164 /每年 (州外生源, 全日制) | 196 | 669 | 26.3% | 76.3% |
23 | Fairfield University 费尔菲尔德大学 (Fairfield, CT) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
24 | Duke University 杜克大学 (Durham, NC) | $63,200 /每年 (全日制) | 896 | 695 | 22.1% | 83.1% |
24 | Harvard University 哈佛大学 (Boston, MA) | $63,675 /每年 (全日制) | 1,871 | 729 | 10.7% | 79.3% |
24 | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI) | $29,400 /每年 (本州生源, 全日制); $46,660 /每年 (州外生源, 全日制) | 144 | 670 | 33.3% | 76.1% |
24 | St. Louis University 圣路易斯大学 (St. Louis, MO) | $56,660 /每年 (全日制) | 40 | 578 | 74.7% | N/A |
28 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 (Tempe, AZ) | $26,080 /每年 (本州生源, 全日制); $43,186 /每年 (州外生源, 全日制) | 203 | 682 | 14.3% | 78.7% |
28 | Gonzaga University 贡萨加大学 (Spokane, WA) | $955 /每学分(全日制) | 36 | 540 | 71.4% | N/A |
28 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 (Chicago, IL) | $1,496 /每学分(全日制) | N/A | N/A | N/A | N/A |
28 | Loyola University Maryland 马里兰洛约拉大学 (Baltimore, MD) | $58,000 /每门课程 (全日制) | 20 | 587 | 84.2% | N/A |
28 | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX) | $12,309 /每年 (本州生源, 全日制); $28,078 /每年 (州外生源, 全日制) | 139 | 649 | 27% | 77.1% |
28 | Xavier University 泽维尔大学 (Cincinnati, OH) | $799 /每学分(全日制) | 34 | 542 | 73% | N/A |
本站二维码