2018年U.S.News美国大学研究生教育学院排名Education Schools
第2/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 博士项目录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ball State University 鲍尔州立大学 (Muncie, IN) | $394 /每学分(本州生源, 全日制); $1,078 /每学分(州外生源, 全日制) | 3,303 | 153 | 149 | 56.6% |
101 | Marquette University 马凯特大学 (Milwaukee, WI) | $805 /每学分(全日制) | 141 | 158 | 148 | 75% |
101 | Miami University 迈阿密大学(俄亥俄) (Oxford, OH) | $12,890 /每年 (本州生源, 全日制); $29,604 /每年 (州外生源, 全日制) | 722 | N/A | N/A | 44.7% |
101 | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (Las Cruces, NM) | $4,088 /每年 (本州生源, 全日制); $14,254 /每年 (州外生源, 全日制) | 705 | 156 | 152 | 47.1% |
101 | Portland State University 波特兰州立大学 (Portland, OR) | $9,936 /每年 (本州生源, 全日制); $15,552 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,226 | N/A | N/A | 62.5% |
101 | University of Alabama, Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 (Birmingham, AL) | $7,588 /每年 (本州生源, 全日制); $17,294 /每年 (州外生源, 全日制) | 730 | 149 | 144 | 65.4% |
101 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 (Santa Cruz, CA) | $12,294 /每年 (本州生源, 全日制); $27,396 /每年 (州外生源, 全日制) | 111 | 157 | 147 | 42.4% |
101 | University of Dayton 戴顿大学 (Dayton, OH) | $620 /每学分(全日制) | 613 | 157 | 144 | 33.3% |
101 | University of Maine 缅因大学 (Orono, ME) | $418 /每学分(本州生源, 全日制); $1,361 /每学分(州外生源, 全日制) | 414 | 154 | 147 | 86.4% |
101 | University of Mississippi 密西西比大学 (University, MS) | $425 /每学分(本州生源, 全日制); $1,217 /每学分(州外生源, 全日制) | 603 | 148 | 145 | 70.4% |
101 | University of Missouri, Kansas City 密苏里大学堪萨斯城分校 (Kansas City, MO) | $359 /每学分(本州生源, 全日制); $926 /每学分(州外生源, 全日制) | 434 | N/A | N/A | 20.2% |
112 | Appalachian State University 阿巴拉契亚州立大学 (Boone, NC) | $4,744 /每年 (本州生源, 全日制); $17,913 /每年 (州外生源, 全日制) | 881 | 156 | 147 | 81.8% |
112 | Louisiana State University, Baton Rouge 路易斯安那州立大学 (Baton Rouge, LA) | $8,728 /每年 (本州生源, 全日制); $25,643 /每年 (州外生源, 全日制) | 725 | 149 | 142 | 64.4% |
112 | Old Dominion University 欧道明大学 (Norfolk, VA) | $478 /每学分(本州生源, 全日制); $1,195 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,514 | 150 | 147 | 71.2% |
112 | Texas Tech University 德州理工大学 (Lubbock, TX) | $285 /每学分(本州生源, 全日制); $693 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,426 | 151 | 146 | 51.2% |
112 | University of Nevada, Reno 内华达大学雷诺分校 (Reno, NV) | $264 /每学分(本州生源, 全日制); $13,910 /每年 (州外生源, 全日制) | 540 | 154 | 147 | 81.8% |
112 | University of Texas, Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (Arlington, TX) | $273 /每学分(本州生源, 全日制); $273 /每学分(州外生源, 全日制) | 2,004 | 150 | 146 | 48.6% |
112 | University of Wyoming 怀俄明大学 (Laramie, WY) | $241 /每学分(本州生源, 全日制); $721 /每学分(州外生源, 全日制) | 563 | 156 | 149 | 70% |
112 | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI) | $614 /每学分(本州生源, 全日制); $1,331 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,419 | 152 | 150 | 12.9% |
120 | Claremont Graduate University 克莱蒙特研究大学 (Claremont, CA) | $44,328 /每年 (全日制) | 383 | 152 | 145 | 67% |
120 | Howard University 霍华德大学 (Washington, DC) | $29,090 /每年 (全日制) | 231 | 148 | 142 | 48.9% |
120 | Illinois State University 伊利诺伊州立大学 (Normal, IL) | $389 /每学分(本州生源, 全日制); $808 /每学分(州外生源, 全日制) | 881 | 150 | 148 | 84.2% |
120 | Mills College 米尔斯学院 (Oakland, CA) | $32,504 /每年 (全日制) | 202 | N/A | N/A | 85.2% |
120 | Ohio University 俄亥俄大学 (Athens, OH) | $11,744 /每年 (本州生源, 全日制); $21,208 /每年 (州外生源, 全日制) | 826 | 149 | 145 | 43% |
120 | Pennsylvania State University, Harrisburg 宾州州立大学哈里斯堡分校 (Middletown, PA) | $19,812 /每年 (本州生源, 全日制); $26,104 /每年 (州外生源, 全日制) | 130 | N/A | N/A | 100% |
120 | University of Colorado, Denver 科罗拉多大学丹佛分校 (Denver, CO) | $373 /每学分(本州生源, 全日制); $1,243 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,323 | N/A | N/A | 75% |
120 | University of South Dakota 南达科他大学 (Vermillion, SD) | $313 /每学分(本州生源, 全日制); $602 /每学分(州外生源, 全日制) | 484 | 150 | 146 | 47.6% |
120 | Western Michigan University 西密歇根大学 (Kalamazoo, MI) | $555 /每学分(本州生源, 全日制); $1,175 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,371 | 152 | 147 | 34% |
120 | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 (Morgantown, WV) | $8,316 /每年 (本州生源, 全日制); $22,824 /每年 (州外生源, 全日制) | 788 | 152 | 148 | 39.8% |
130 | DePaul University 德保罗大学 (Chicago, IL) | $620 /每学分(全日制) | 918 | 146 | 159 | 77.4% |
130 | Oklahoma State University 俄克拉荷马州立大学 (Stillwater, OK) | $210 /每学分(本州生源, 全日制); $825 /每学分(州外生源, 全日制) | 828 | 151 | 148 | 62.5% |
130 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR) | $12,150 /每年 (本州生源, 全日制); $21,789 /每年 (州外生源, 全日制) | 455 | N/A | N/A | 47.1% |
130 | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 (Durham, NH) | $13,840 /每年 (本州生源, 全日制); $27,130 /每年 (州外生源, 全日制) | 256 | 160 | 153 | 76.5% |
130 | University of North Texas 北德克萨斯大学 (Denton, TX) | $303 /每学分(本州生源, 全日制); $710 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,301 | 148 | 143 | 39.2% |
135 | Bowling Green State University 博林格林州立大学 (Bowling Green, OH) | $7,632 /每年 (本州生源, 全日制); $13,284 /每年 (州外生源, 全日制) | 817 | N/A | N/A | 30.8% |
135 | California State University, Los Angeles 加州州立大学洛杉矶分校 (Los Angeles, CA) | $6,739 /每年 (本州生源, 全日制); $10,087 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,115 | N/A | N/A | 61% |
135 | Montana State University 蒙大拿州立大学 (Bozeman, MT) | $5,200 /每年 (本州生源, 全日制); $16,200 /每年 (州外生源, 全日制) | 284 | 151 | 160 | 53.8% |
135 | Towson University 陶森大学 (Towson, MD) | $379 /每学分(本州生源, 全日制); $785 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,389 | 150 | 147 | 37.8% |
135 | University of Montana 蒙大拿大学 (Missoula, MT) | $5,176 /每年 (本州生源, 全日制); $14,667 /每年 (州外生源, 全日制) | 393 | 149 | 148 | 74.2% |
135 | Western Carolina University 西卡罗来纳大学 (Cullowhee, NC) | $9,414 /每年 (本州生源, 全日制); $19,821 /每年 (州外生源, 全日制) | 302 | 154 | 145 | 50% |
141 | Eastern Michigan University 东密歇根大学 (Ypsilanti, MI) | $630 /每学分(本州生源, 全日制); $1,160 /每学分(州外生源, 全日制) | 895 | 153 | 146 | 50% |
141 | Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (Hempstead, NY) | $1,240 /每学分(全日制) | 833 | 152 | 149 | 74.5% |
141 | Mississippi State University 密西西比州立大学 (Mississippi State, MS) | $7,780 /每年 (本州生源, 全日制); $20,900 /每年 (州外生源, 全日制) | 722 | 148 | 147 | 52.2% |
141 | University of Colorado, Colorado Springs 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 (Colorado Springs, CO) | $555 /每学分(本州生源, 全日制); $1,120 /每学分(州外生源, 全日制) | 389 | 158 | 149 | 84.6% |
141 | University of Denver 丹佛大学 (Denver, CO) | $1,258 /每学分(全日制) | 868 | 153 | 151 | 51.8% |
141 | University of North Carolina, Wilmington 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 (Wilmington, NC) | $4,448 /每年 (本州生源, 全日制); $16,667 /每年 (州外生源, 全日制) | 617 | N/A | N/A | 50% |
141 | University of Texas, San Antonio 德克萨斯大学安东尼奥分校 (San Antonio, TX) | $288 /每学分(本州生源, 全日制); $1,155 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,467 | 150 | 144 | 56.8% |
148 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 (Fort Collins, CO) | $9,627 /每年 (本州生源, 全日制); $23,603 /每年 (州外生源, 全日制) | 630 | 155 | 145 | 64.1% |
148 | Duquesne University 杜肯大学 (Pittsburgh, PA) | $1,234 /每学分(全日制) | 528 | 150 | 146 | 35.6% |
148 | East Carolina University 东卡罗来纳大学 (Greenville, NC) | $4,656 /每年 (本州生源, 全日制); $17,547 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,190 | 152 | 147 | 89% |
148 | Gallaudet University 加劳德特大学 (Washington, DC) | $17,100 /每年 (全日制) | 77 | N/A | N/A | N/A |
148 | Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (Flagstaff, AZ) | $8,972 /每年 (本州生源, 全日制); $20,958 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,762 | 147 | 147 | 80.9% |
148 | Texas Christian University 德克萨斯基督大学 (Fort Worth, TX) | $1,480 /每学分(全日制) | 220 | 152 | 146 | 64.5% |
148 | Texas State University 德克萨斯州立大学 (San Marcos, TX) | $5,550 /每年 (本州生源, 全日制); $12,894 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,188 | 146 | 144 | 42.7% |
148 | University of New Mexico 新墨西哥大学 (Albuquerque, NM) | $5,835 /每年 (本州生源, 全日制); $16,982 /每年 (州外生源, 全日制) | 969 | 149 | 144 | 64.1% |
156 | Georgia Southern University 南佐治亚大学 (Statesboro, GA) | $302 /每学分(本州生源, 全日制); $1,130 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,276 | 153 | 147 | 50% |
156 | Indiana State University 印第安纳州立大学 (Terre Haute, IN) | $396 /每学分(本州生源, 全日制); $777 /每学分(州外生源, 全日制) | 692 | N/A | N/A | 47.3% |
156 | North Dakota State University 北达科他州立大学 (Fargo, ND) | $310 /每学分(本州生源, 全日制); $464 /每学分(州外生源, 全日制) | 280 | N/A | N/A | 48% |
156 | Oakland University 奥克兰大学(美国) (Rochester, MI) | $16,338 /每年 (本州生源, 全日制); $24,648 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,031 | N/A | N/A | 34.5% |
156 | University of Nevada, Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯分校 (Las Vegas, NV) | $4,752 /每年 (本州生源, 全日制); $18,662 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,127 | N/A | N/A | 68% |
161 | Drake University 德雷克大学 (Des Moines, IA) | $475 /每学分(全日制) | 659 | 153 | 148 | 100% |
161 | Florida International University 佛罗里达国际大学 (Miami, FL) | $10,944 /每年 (本州生源, 全日制); $24,048 /每年 (州外生源, 全日制) | 986 | 150 | 146 | 31.3% |
161 | Samford University 桑佛德大学 (Birmingham, AL) | $789 /每学分(全日制) | 359 | N/A | N/A | 41.5% |
161 | Sam Houston State University 萨姆休斯敦州立大学 (Huntsville, TX) | $286 /每学分(本州生源, 全日制); $694 /每学分(州外生源, 全日制) | 1,204 | 152 | 146 | 48.8% |
161 | University of Massachusetts, Lowell 马萨诸塞大学洛厄尔分校 (Lowell, MA) | $795 /每学分(本州生源, 全日制); $1,436 /每学分(州外生源, 全日制) | 380 | 153 | 143 | 91.7% |
166 | Cleveland State University 克里夫兰州立大学 (Cleveland, OH) | $13,816 /每年 (本州生源, 全日制); $15,766 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,311 | 154 | 148 | 36.2% |
166 | University of Idaho 爱达荷大学 (Moscow, ID) | $8,530 /每年 (本州生源, 全日制); $23,338 /每年 (州外生源, 全日制) | 328 | N/A | N/A | N/A |
168 | The Catholic University of America 美国天主大学 (Washington, DC) | $42,850 /每年 (全日制) | 28 | N/A | N/A | 33.3% |
168 | University of Akron 阿克伦大学 (Akron, OH) | $430 /每学分(本州生源, 全日制); $735 /每学分(州外生源, 全日制) | 270 | N/A | N/A | N/A |
168 | University of Minnesota, Duluth 明尼苏达大学德卢斯分校 (Duluth, MN) | $660 /每学分(本州生源, 全日制); $1,046 /每学分(州外生源, 全日制) | 105 | N/A | N/A | N/A |
168 | University of San Francisco 旧金山大学 (San Francisco, CA) | $1,130 /每学分(全日制) | 1,060 | N/A | N/A | 95.7% |
172 | California State University, East Bay 加州州立大学东湾分校 (Hayward, CA) | $7,830 /每年 (本州生源, 全日制); $15,492 /每年 (州外生源, 全日制) | 727 | N/A | N/A | N/A |
172 | Chapman University 查普曼大学 (Orange, CA) | $870 /每学分(全日制) | 442 | 156 | 146 | 50% |
172 | East Tennessee State University 东田纳西州立大学 (Johnson City, TN) | $7,992 /每年 (本州生源, 全日制); $22,248 /每年 (州外生源, 全日制) | 577 | 153 | 152 | 100% |
172 | Louisiana Tech University 路易斯安那理工大学 (Ruston, LA) | $7,113 /每年 (本州生源, 全日制); $16,203 /每年 (州外生源, 全日制) | 699 | 153 | 148 | 54.9% |
172 | Tennessee Technological University 田纳西理工大学 (Cookeville, TN) | $16,375 /每年 (本州生源, 全日制); $38,155 /每年 (州外生源, 全日制) | 375 | N/A | N/A | 66.7% |
172 | University of Toledo 托莱多大学 (Toledo, OH) | $548 /每学分(本州生源, 全日制); $978 /每学分(州外生源, 全日制) | 725 | N/A | N/A | 60.3% |
172 | Western Kentucky University 西肯塔基大学 (Bowling Green, KY) | $395 /每学分(本州生源, 全日制); $816 /每学分(州外生源, 全日制) | 699 | 151 | 142 | 100% |
179 | Central Connecticut State University 中康涅狄格州立大学 (New Britain, CT) | $6,497 /每年 (本州生源, 全日制); $18,102 /每年 (州外生源, 全日制) | 940 | N/A | N/A | N/A |
179 | Drexel University 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA) | $1,192 /每学分(全日制) | 889 | 148 | 146 | 73.6% |
179 | Lewis & Clark College 刘易斯克拉克学院 (Portland, OR) | $879 /每学分(全日制) | 359 | N/A | N/A | 80% |
179 | Northern Illinois University 北伊利诺伊大学 (DeKalb, IL) | $8,893 /每年 (本州生源, 全日制); $15,319 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,202 | 145 | 141 | 50.6% |
179 | Stephen F. Austin State University 奥斯汀州立大学 (Nacogdoches, TX) | $272 /每学分(本州生源, 全日制); $680 /每学分(州外生源, 全日制) | 970 | N/A | N/A | 80% |
179 | University of New Orleans 新奥尔良大学 (New Orleans, LA) | $7,234 /每年 (本州生源, 全日制); $20,673 /每年 (州外生源, 全日制) | 362 | 154 | 142 | 38.2% |
179 | University of Southern Mississippi 南密西西比大学 (Hatsburg, MS) | $7,659 /每年 (本州生源, 全日制); $16,529 /每年 (州外生源, 全日制) | 568 | 148 | 145 | 13.2% |
RNP | Alliant International University 阿兰特国际大学 (San Francisco, CA) | $648 /每学分(全日制) | 660 | N/A | N/A | N/A |
RNP | American International College 美国国际学院 (Springfield, MA) | $439 /每学分(全日制) | 1,446 | N/A | N/A | 52.4% |
RNP | Andrews University 安德鲁斯大学 (Berrien Springs, MI) | $1,218 /每学分(全日制) | 239 | 150 | 147 | 87.8% |
RNP | Arcadia University 亚卡迪亚大学 (Glenside, PA) | N/A | 381 | N/A | N/A | 80.6% |
RNP | Arkansas State University, Jonesboro 阿肯色州立大学 (State University, AR) | $257 /每学分(本州生源, 全日制); $514 /每学分(州外生源, 全日制) | 2,402 | N/A | N/A | N/A |
RNP | Azusa Pacific University 阿兹塞太平洋大学 (Azusa, CA) | $672 /每学分(全日制) | 1,208 | N/A | N/A | 93.3% |
RNP | Binghamton University, SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (Binghamton, NY) | $453 /每学分(本州生源, 全日制); $925 /每学分(州外生源, 全日制) | 234 | 151 | 146 | 100% |
RNP | Bowie State University 鲍伊州立大学 (Bowie, MD) | $399 /每学分(本州生源, 全日制); $688 /每学分(州外生源, 全日制) | 176 | N/A | N/A | 100% |
RNP | California State University, Sacramento 加州州立大学萨克拉门托分校 (Sacramento, CA) | $6,738 /每年 (本州生源, 全日制); $13,434 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,004 | N/A | N/A | N/A |
RNP | Cardinal Stritch University 卡迪纳尔斯特里奇大学 (Milwaukee, WI) | $665 /每学分(全日制) | 531 | N/A | N/A | 100% |
RNP | Clark Atlanta University 克拉克亚特兰大大学 (Atlanta, GA) | $861 /每学分(全日制) | 134 | N/A | N/A | 85.7% |
RNP | College of St. Elizabeth 圣伊丽莎白学院 (Morristown, NJ) | $1,001 /每学分(全日制) | 125 | N/A | N/A | 68.4% |
RNP | College of St. Mary 圣玛丽学院 (Omaha, NE) | $635 /每学分(全日制) | 134 | N/A | N/A | 38.2% |
RNP | Columbus State University 哥伦布州立大学 (Columbus, GA) | $201 /每学分(本州生源, 全日制); $801 /每学分(州外生源, 全日制) | 885 | 149 | 142 | 55.4% |
RNP | Dallas Baptist University 达拉斯浸会大学 (Dallas, TX) | $856 /每学分(全日制) | 496 | 146 | 143 | 66.7% |
第2/4页
本站二维码