2018年U.S.News美国大学研究生教育学院排名Education Schools
第3/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生总数 |
---|---|---|---|
RNP | East Stroudsburg University of Pennsylvania 宾夕法尼亚州东斯特劳斯堡大学 (East Stroudsburg, PA) | $483 /每学分(本州生源, 全日制); $725 /每学分(州外生源, 全日制) | 248 |
RNP | Edgewood College 埃奇伍德学院 (Madison, WI) | $898 /每学分(全日制) | 352 |
RNP | Ferris State University 菲瑞斯州立大学 (Big Rapids, MI) | $542 /每学分(本州生源, 全日制); $813 /每学分(州外生源, 全日制) | 114 |
RNP | Florida A&M University 佛罗里达农业与机械大学 (Tallahassee, FL) | $406 /每学分(本州生源, 全日制); $1,022 /每学分(州外生源, 全日制) | 122 |
RNP | Florida Atlantic University 佛罗里达大西洋大学 (Boca Raton, FL) | $303 /每学分(本州生源, 全日制); $623 /每学分(州外生源, 全日制) | 817 |
RNP | Florida Institute of Technology 佛罗里达理工学院 (Melbourne, FL) | $1,241 /每学分(全日制) | 60 |
RNP | Gardner-Webb University 加德纳-韦伯大学 (Boiling Springs, NC) | $429 /每学分(全日制) | 727 |
RNP | Governors State University 州长州立大学 (University Park, IL) | $7,368 /每年 (本州生源, 全日制); $14,736 /每年 (州外生源, 全日制) | 544 |
RNP | Grambling State University 格兰布林州立大学 (Grambling, LA) | $5,110 /每年 (本州生源, 全日制); $14,133 /每年 (州外生源, 全日制) | 110 |
RNP | Harding University 哈丁大学 (Searcy, AR) | $436 /每学分(全日制) | 667 |
RNP | Indiana University of Pennsylvania 宾州印第安纳大学 (Indiana, PA) | $483 /每学分(本州生源, 全日制); $725 /每学分(州外生源, 全日制) | 675 |
RNP | Johnson & Wales University 约翰森威尔斯大学 (Providence, RI) | $438 /每学分(全日制) | 101 |
RNP | Keiser University 凯瑟大学 (Fort Lauderdale, FL) | $23,280 /每年 (全日制) | 845 |
RNP | Lamar University 拉玛尔大学 (Beaumont, TX) | $6,048 /每年 (本州生源, 全日制); $13,392 /每年 (州外生源, 全日制) | 4,038 |
RNP | Liberty University 自由大学 (Lynchburg, VA) | $565 /每学分(全日制) | 6,018 |
RNP | LIU Post 长岛大学波斯特分校 (Brookville, NY) | $1,178 /每学分(全日制) | 871 |
RNP | Lynn University 林恩大学 (Boca Raton, FL) | $725 /每学分(全日制) | 95 |
RNP | Maryville University of St. Louis 圣路易斯玛丽维尔大学 (St. Louis, MO) | N/A | 300 |
RNP | National-Louis University 国立路易斯大学 (Chicago, IL) | N/A | 2,456 |
RNP | Neumann University 诺依曼大学 (Aston, PA) | $12,060 /每年 (全日制) | 376 |
RNP | Northcentral University 中北部大学 (San Diego, AZ) | $15,984 /每年 (全日制) | 3,801 |
RNP | Nova Southeastern University (Fischler) 诺瓦东南大学(费什勒) (Fort Lauderdale, FL) | $940 /每学分(全日制) | 3,516 |
RNP | Oakland City University 奥克兰城市大学 (Oakland City, IN) | $410 /每学分(全日制) | 205 |
RNP | Prescott College 普利斯考特学院 (Prescott, AZ) | $796 /每学分(全日制) | 347 |
RNP | Regent University 瑞金大学 (Virginia Beach, VA) | $575 /每学分(全日制) | 1,311 |
RNP | Robert Morris University 罗伯特莫里斯大学 (Moon Township, PA) | N/A | 148 |
RNP | Roosevelt University 罗斯福大学 (Chicago, IL) | $14,508 /每年 (全日制) | 294 |
RNP | Rowan University 罗旺大学 (Glassboro, NJ) | $670 /每学分(本州生源, 全日制); $670 /每学分(州外生源, 全日制) | 929 |
RNP | Shenandoah University 雪兰多大学 (Winchester, VA) | $9,180 /每年 (全日制) | 428 |
RNP | South Carolina State University 南卡罗来纳州立大学 (Orangeburg, SC) | $8,938 /每年 (本州生源, 全日制); $19,018 /每年 (州外生源, 全日制) | 190 |
RNP | Southeastern Louisiana University 东南路易斯安那大学 (Hammond, LA) | $6,540 /每年 (本州生源, 全日制); $19,017 /每年 (州外生源, 全日制) | 266 |
RNP | Southern Illinois University—Edwardsville 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 (Edwardsville, IL) | $9,284 /每年 (本州生源, 全日制); $20,264 /每年 (州外生源, 全日制) | 340 |
RNP | St. Joseph's University 圣约瑟夫大学 (Philadelphia, PA) | N/A | 929 |
RNP | St. Louis University 圣路易斯大学 (St. Louis, MO) | $1,075 /每学分(全日制) | 234 |
RNP | St. Mary's University of Minnesota 明尼苏达圣玛丽大学 (Winona, MN) | N/A | 1,812 |
RNP | Tarleton State University 塔尔顿州立大学 (Stephenville, TX) | $204 /每学分(本州生源, 全日制); $612 /每学分(州外生源, 全日制) | 443 |
RNP | Texas A&M University—Corpus Christi 德克萨斯农业与机械大学柯柏斯克里斯提分校 (Corpus Christi, TX) | $3,568 /每年 (本州生源, 全日制); $10,912 /每年 (州外生源, 全日制) | 511 |
RNP | Texas A&M University—Kingsville 得克萨斯农业与机械大学金斯维尔分校 (Kingsville, TX) | $3,228 /每年 (本州生源, 全日制); $10,572 /每年 (州外生源, 全日制) | 472 |
RNP | Texas Wesleyan University 得克萨斯威斯连大学 (Fort Worth, TX) | $542 /每学分(全日制) | 287 |
RNP | University of Bridgeport 桥港大学 (Bridgeport, CT) | $700 /每学分(全日制) | 554 |
RNP | University of Central Missouri 中密苏里大学 (Warrensburg, MO) | $278 /每学分(本州生源, 全日制); $557 /每学分(州外生源, 全日制) | 867 |
RNP | University of Hartford 哈特福德大学 (West Hartford, CT) | N/A | 203 |
RNP | University of La Verne 拉文大学 (La Verne, CA) | $710 /每学分(全日制) | 1,237 |
RNP | University of Louisiana—Monroe 路易斯安那大学门罗分校 (Monroe, LA) | $6,489 /每年 (本州生源, 全日制); $18,589 /每年 (州外生源, 全日制) | 253 |
RNP | University of Memphis 孟菲斯大学 (Memphis, TN) | $493 /每学分(本州生源, 全日制); $990 /每学分(州外生源, 全日制) | 776 |
RNP | University of Redlands 瑞兰大学 (Redlands, CA) | $695 /每学分(全日制) | 767 |
RNP | University of St. Francis 圣弗朗西斯大学 (Joliet, IL) | N/A | 456 |
RNP | University of St. Thomas 圣托马斯大学 (Minneapolis, MN) | $750 /每学分(全日制) | 875 |
RNP | University of Tennessee—Chattanooga 田纳西大学查塔努加分校 (Chattanooga, TN) | $8,100 /每年 (本州生源, 全日制); $24,218 /每年 (州外生源, 全日制) | 132 |
RNP | University of Texas—Rio Grande Valley 德克萨斯大学里奥格兰德谷分校 (Edinburg, TX) | $5,439 /每年 (本州生源, 全日制); $12,783 /每年 (州外生源, 全日制) | 837 |
RNP | University of the Cumberlands 坎伯兰大学 (Williamsburg, KY) | $315 /每学分(全日制) | 2,788 |
RNP | University of the Incarnate Word 圣道大学 (San Antonio, TX) | $885 /每学分(全日制) | 224 |
RNP | University of West Georgia 西佐治亚大学 (Carrollton, GA) | $5,316 /每年 (本州生源, 全日制); $20,658 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,481 |
RNP | Western Illinois University 西伊利诺伊大学 (Macomb, IL) | $324 /每学分(本州生源, 全日制); $485 /每学分(州外生源, 全日制) | 497 |
RNP | William Carey University 威廉凯利大学 (Hatsburg, MS) | $6,300 /每年 (全日制) | 976 |
RNP | William Woods University 威廉伍兹大学 (Fulton, MO) | $325 /每学分(全日制) | 968 |
Unranked | Alabama A&M University 阿拉巴马农业与机械大学 (Normal, AL) | N/A | N/A |
Unranked | Alabama State University 阿拉巴马州立大学 (Montgomery, AL) | N/A | N/A |
Unranked | American University 美利坚大学 (Washington, DC) | N/A | N/A |
Unranked | Argosy University 阿尔格西大学 (Chicago, IL) | N/A | N/A |
Unranked | Ashland University (Schar) 阿什兰大学(施尔) (Ashland, OH) | $508 /每学分(全日制) | N/A |
Unranked | Aurora University 奥罗拉大学 (Aurora, IL) | N/A | N/A |
Unranked | Baker University 贝克大学 (Baldwin City, KS) | N/A | N/A |
Unranked | Barry University (Dominican) 巴里大学(多米尼加) (Miami Shores, FL) | N/A | N/A |
Unranked | Benedictine University 班尼迪克大学 (Lisle, IL) | N/A | N/A |
Unranked | Bethel University 贝瑟尔大学 (St. Paul, MN) | N/A | N/A |
Unranked | Brandman University 布莱德曼大学 (Irvine, CA) | N/A | N/A |
Unranked | California Lutheran University 加州路德大学 (Thousand Oaks, CA) | N/A | N/A |
Unranked | California State University—Fresno 加州州立大学弗雷斯诺分校 (Fresno, CA) | N/A | N/A |
Unranked | California State University—Fullerton 加州州立大学富尔顿分校 (Fullerton, CA) | N/A | N/A |
Unranked | California State University—Long Beach 加州州立大学长滩分校 (Long Beach, CA) | N/A | N/A |
Unranked | California State University—Northridge 加州州立大学北岭分校 (Northridge, CA) | N/A | N/A |
Unranked | California State University—San Bernardino 加州州立大学圣伯纳迪诺分校 (San Bernardino, CA) | N/A | N/A |
Unranked | California State University—Stanislaus 加州州立大学斯坦尼斯洛斯分校 (Turlock, CA) | N/A | N/A |
Unranked | Cambridge College 剑桥学院 (Cambridge, MA) | N/A | N/A |
Unranked | Capella University 卡佩拉大学 (Minneapolis, MN) | N/A | N/A |
Unranked | Central Michigan University 中密歇根大学 (Mount Pleasant, MI) | N/A | N/A |
Unranked | Chicago State University 芝加哥州立大学 (Chicago, IL) | N/A | N/A |
Unranked | Columbia International University 哥伦比亚国际大学 (Columbia, SC) | N/A | N/A |
Unranked | Concordia University 康考迪亚大学 (River Forest, IL) | N/A | N/A |
Unranked | CUNY—Graduate Center 纽约市立大学研究生中心 (New York, NY) | N/A | N/A |
Unranked | Delaware State University 特拉华州立大学 (Dover, DE) | N/A | N/A |
Unranked | Delta State University 德尔塔州立大学 (Cleveland, MS) | N/A | N/A |
Unranked | Dowling College 道林学院 (Oakdale Long Island, NY) | N/A | N/A |
Unranked | D'Youville College 达尤维尔学院 (Buffalo, NY) | N/A | N/A |
Unranked | Eastern Kentucky University 东肯塔基大学 (Richmond, KY) | N/A | N/A |
Unranked | Fayetteville State University 法叶特维尔州立大学 (Fayetteville, NC) | N/A | N/A |
Unranked | Fielding Graduate University 菲尔丁研究生大学 (Santa Barbara, CA) | N/A | N/A |
Unranked | Florida Gulf Coast University 佛罗里达高尔夫海岸大学 (Fort Myers, FL) | N/A | N/A |
Unranked | Frostburg State University 弗罗斯特堡州立大学 (Frostburg, MD) | N/A | N/A |
Unranked | George Fox University 乔治福克斯大学 (Newberg, OR) | N/A | N/A |
Unranked | Grand Canyon University 大峡谷大学 (Phoenix, AZ) | N/A | N/A |
Unranked | Hamline University 哈姆林大学 (St. Paul, MN) | N/A | N/A |
Unranked | Hampton University 汉普敦大学 (Hampton, VA) | N/A | N/A |
Unranked | Idaho State University 爱达荷州立大学 (Pocatello, ID) | N/A | N/A |
Unranked | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 (Chicago, IL) | N/A | N/A |
Unranked | Immaculata University 依马库雷塔大学 (Immaculata, PA) | N/A | N/A |
Unranked | Jackson State University 杰克逊州立大学 (Jackson, MS) | N/A | N/A |
Unranked | Kean University 肯恩大学 (Union, NJ) | N/A | N/A |
Unranked | Kennesaw State University 肯内索州立大学 (Kennesaw, GA) | N/A | N/A |
第3/4页
本站二维码