2018年U.S.News美国大学研究生生物与农业工程专业排名Biological / Agricultural Engineering Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 工程学院课程总体数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE均分 | 科研经费 |
1 | Iowa State University 爱荷华州立大学 (Ames, IA) | $9,770 /每年 (本州生源, 全日制); $23,024 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,337 | 167 | $94,520,571 |
2 | Purdue University, West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 (West Lafayette, IN) | $10,332 /每年 (本州生源, 全日制); $29,134 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,744 | 164 | $259,111,348 |
2 | Texas A&M University, College Station 德州农工大学 (College Station, TX) | $258 /每学分(本州生源, 全日制); $681 /每学分(州外生源, 全日制) | 3,469 | 164 | $282,798,000 |
4 | Cornell University 康奈尔大学 (Ithaca, NY) | $29,500 /每年 (全日制) | 2,069 | 165 | $118,254,750 |
4 | University of Florida 佛罗里达大学 (Gainesville, FL) | $12,737 /每年 (本州生源, 全日制); $30,130 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,067 | 163 | $69,346,000 |
4 | University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Urbana, IL) | $17,834 /每年 (本州生源, 全日制); $32,628 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,806 | 166 | $227,584,892 |
7 | University of Nebraska, Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (Lincoln, NE) | $411 /每学分(本州生源, 全日制); $1,098 /每学分(州外生源, 全日制) | 644 | 161 | $32,848,045 |
8 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 (Davis, CA) | $13,237 /每年 (本州生源, 全日制); $28,339 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,090 | 163 | $83,858,768 |
9 | Pennsylvania State University, University Park 宾州州立大学公园分校 (University Park, PA) | $21,294 /每年 (本州生源, 全日制); $35,650 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,029 | 163 | $100,096,457 |
10 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 (Raleigh, NC) | $8,088 /每年 (本州生源, 全日制); $22,610 /每年 (州外生源, 全日制) | 3,303 | 164 | $188,960,115 |
11 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 (Columbus, OH) | $11,928 /每年 (本州生源, 全日制); $32,376 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,849 | 164 | $128,840,826 |
11 | University of Wisconsin, Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | $11,942 /每年 (本州生源, 全日制); $25,269 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,821 | 164 | $141,939,724 |
11 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 (Blacksburg, VA) | $14,532 /每年 (本州生源, 全日制); $27,644 /每年 (州外生源, 全日制) | 2,338 | 162 | $128,303,167 |
14 | Michigan State University 密歇根州立大学 (East Lansing, MI) | $706 /每学分(本州生源, 全日制); $1,386 /每学分(州外生源, 全日制) | 735 | 162 | $44,693,240 |
15 | Oklahoma State University 俄克拉荷马州立大学 (Stillwater, OK) | $209 /每学分(本州生源, 全日制); $825 /每学分(州外生源, 全日制) | 618 | 160 | $15,335,050 |
15 | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY) | $12,236 /每年 (本州生源, 全日制); $28,380 /每年 (州外生源, 全日制) | 474 | 160 | $37,371,000 |
17 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 (Manhattan, KS) | $403 /每学分(本州生源, 全日制); $910 /每学分(州外生源, 全日制) | 475 | 162 | $16,215,282 |
18 | Washington State University 华盛顿州立大学 (Pullman, WA) | $11,784 /每年 (本州生源, 全日制); $25,216 /每年 (州外生源, 全日制) | 763 | 161 | $33,004,410 |
19 | University of Arkansas, Fayetteville 阿肯色大学 (Fayetteville, AR) | $410 /每学分(本州生源, 全日制); $1,047 /每学分(州外生源, 全日制) | 514 | 159 | $18,372,457 |
20 | Mississippi State University (Bagley) 密西西比州立大学 (Mississippi State, MS) | $7,670 /每年 (本州生源, 全日制); $20,790 /每年 (州外生源, 全日制) | 665 | 158 | $38,304,000 |
20 | University of Georgia 佐治亚大学 (Athens, GA) | $12,738 /每年 (本州生源, 全日制); $36,135 /每年 (州外生源, 全日制) | 107 | 160 | $5,359,000 |
22 | Auburn University (Ginn) 奥本大学 (Auburn, AL) | $9,072 /每年 (本州生源, 全日制); $27,216 /每年 (州外生源, 全日制) | 897 | 163 | $61,678,000 |
22 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) 田纳西大学 (Knoxville, TN) | $12,834 /每年 (本州生源, 全日制); $31,252 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,118 | 160 | $70,692,000 |
24 | North Dakota State University 北达科他州立大学 (Fargo, ND) | $338 /每学分(本州生源, 全日制); $904 /每学分(州外生源, 全日制) | 163 | 151 | $2,692,290 |
24 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 (Corvallis, OR) | $14,130 /每年 (本州生源, 全日制); $23,769 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,248 | 160 | $42,442,459 |
24 | South Dakota State University 南达科他州立大学 (Brookings, SD) | $313 /每学分(本州生源, 全日制); $692 /每学分(州外生源, 全日制) | 313 | - | $4,590,212 |
24 | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ) | $11,372 /每年 (本州生源, 全日制); $30,124 /每年 (州外生源, 全日制) | 1,081 | 162 | $50,284,260 |
28 | Utah State University 犹他州立大学 (Logan, UT) | $5,835 /每年 (本州生源, 全日制); $18,632 /每年 (州外生源, 全日制) | 383 | - | $21,202,581 |
29 | University of Hawaii, Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 (Honolulu, HI) | N/A | - | - | - |
29 | University of Idaho 爱达荷大学 (Moscow, ID) | N/A | - | - | - |
Unranked | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA) | $43,296 /每年 (全日制) | 478 | 166 | $50,054,491 |
Unranked | Northwestern University (McCormick) 西北大学 (Evanston, IL) | $50,424 /每年 (全日制) | 2,088 | 166 | $114,089,862 |
Unranked | Tufts University 塔夫斯大学 (Medford, MA) | $50,520 /每年 (全日制) | 688 | 162 | $26,373,465 |
本站二维码