2018年U.S.News美国大学研究生医疗保健法专业排名Health Care Law Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名情况 | 法律学院课程总体数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | LSAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | St. Louis University 圣路易斯大学 (St. Louis, MO) | $40,145 /每年 (全日制) | 447 | 151-158 | 63.8% | 78.2% |
2 | University of Maryland (Carey) 马里兰大学学院公园分校 (Baltimore, MD) | $31,380 /每年 (本州生源, 全日制); $45,399 /每年 (州外生源, 全日制) | 506 | 154-159 | 52.4% | 74.9% |
3 | Boston University 波士顿大学 (Boston, MA) | $51,210 /每年 (全日制) | 710 | 161-165 | 29.4% | 78.4% |
3 | University of Houston 休斯敦大学 (Houston, TX) | $30,401 /每年 (本州生源, 全日制); $45,219 /每年 (州外生源, 全日制) | 610 | 156-162 | 32.3% | 77.7% |
5 | Harvard University 哈佛大学 (Cambridge, MA) | $60,638 /每年 (全日制) | 1,771 | 170-175 | 16.6% | 91.0% |
6 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 (Chicago, IL) | $47,416 /每年 (全日制) | 590 | 154-160 | 59.9% | 64.8% |
7 | Georgia State University 佐治亚州立大学 (Atlanta, GA) | $16,858 /每年 (本州生源, 全日制); $36,456 /每年 (州外生源, 全日制) | 453 | 155-160 | 27.3% | 72.9% |
8 | Georgetown University 乔治敦大学 (Washington, DC) | $57,576 /每年 (全日制) | 1,721 | 162-168 | 26.4% | 75.4% |
9 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (Cleveland, OH) | $49,634 /每年 (全日制) | 421 | 155-161 | 43.0% | 70.8% |
10 | Seton Hall University 薛顿贺尔大学 (Newark, NJ) | $52,022 /每年 (全日制) | 353 | 153-159 | 52.1% | 87.1% |
11 | Mitchell Hamline School of Law 米切尔·哈姆莱法学院 (St. Paul, MN) | N/A | 478 | 145-154 | 72.6% | 68.8% |
12 | Indiana University, Indianapolis (McKinney) 印第安纳普渡大学 (Indianapolis, IN) | $26,379 /每年 (本州生源, 全日制); $45,227 /每年 (州外生源, 全日制) | 564 | 149-156 | 57.6% | 82.9% |
13 | University of California (Hastings) 加州大学黑斯廷斯法学院 (San Francisco, CA) | $44,218 /每年 (本州生源, 全日制); $50,218 /每年 (州外生源, 全日制) | 930 | 156-161 | 47.4% | 65.6% |
14 | Northeastern University 东北大学 (Boston, MA) | $47,790 /每年 (全日制) | 486 | 154-163 | 38.2% | 74.3% |
15 | DePaul University 德保罗大学 (Chicago, IL) | $46,300 /每年 (全日制) | 586 | 149-154 | 69.5% | 68.9% |
16 | Arizona State University (O'Connor) 亚利桑那州立大学 (Phoenix, AZ) | $27,226 /每年 (本州生源, 全日制); $43,896 /每年 (州外生源, 全日制) | 718 | 158-163 | 41.9% | 85.2% |
16 | Yale University 耶鲁大学 (New Haven, CT) | $59,865 /每年 (全日制) | 632 | 170-175 | 9.5% | 84.5% |
18 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA) | $33,152 /每年 (本州生源, 全日制); $41,332 /每年 (州外生源, 全日制) | 413 | 152-159 | 36.2% | 67.9% |
19 | Stanford University 斯坦福大学 (Stanford, CA) | $58,236 /每年 (全日制) | 579 | 168-173 | 10.7% | 89.2% |
20 | Drexel University (Kline) 德雷塞尔大学 (Philadelphia, PA) | $1,422 /每学分(全日制) | 374 | 152-156 | 52.4% | 78.9% |
21 | University of Minnesota 明尼苏达大学双城分校 (Minneapolis, MN) | $43,244 /每年 (本州生源, 全日制); $51,590 /每年 (州外生源, 全日制) | 555 | 159-166 | 44.5% | 72.5% |
21 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 (Philadelphia, PA) | $60,988 /每年 (全日制) | 749 | 163-170 | 17.0% | 93.9% |
23 | Wake Forest University 维克森林大学 (Winston-Salem, NC) | $44,220 /每年 (全日制) | 467 | 156-162 | 45.4% | 81.9% |
23 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 (St. Louis, MO) | $53,506 /每年 (全日制) | 701 | 160-169 | 31.9% | 85.6% |
本站二维码