2018年U.S.News美国大学研究生图书馆和信息研究类专业排名Library and Information Studies Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 分数 |
---|---|---|
#1 | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 (Champaign, IL) | 4.7 |
#2 | University of Washington 华盛顿大学 (Seattle, WA) | 4.6 |
#3 | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 (Chapel Hill, NC) | 4.5 |
#4 | Syracuse University 雪城大学 (Syracuse, NY) | 4.4 |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 (Ann Arbor, MI) | 4.3 |
#5 | University of Texas—Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 (Austin, TX) | 4.3 |
#7 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 (New Brunswick, NJ) | 4.2 |
#8 | University of Maryland—College Park 马里兰大学帕克分校 (College Park, MD) | 4.1 |
#9 | Indiana University—Bloomington 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Bloomington, IN) | 4.0 |
#10 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 (Pittsburgh, PA) | 3.8 |
#11 | Drexel University 德雷克塞尔大学 (Philadelphia, PA) | 3.7 |
#12 | Florida State University 佛罗里达州立大学 (Tallahassee, FL) | 3.6 |
#12 | Simmons College 西蒙斯学院 (Boston, MA) | 3.6 |
#14 | University of California—Los Angeles 加州大学洛杉机分校 (Los Angeles, CA) | 3.4 |
#14 | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 (Madison, WI) | 3.4 |
#14 | University of Wisconsin—Milwaukee 威斯康星大学密尔瓦基分校 (Milwaukee, WI) | 3.4 |
#17 | University of Tennessee—Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔校区 (Knoxville, TN) | 3.2 |
#18 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (Columbia, SC) | 3.1 |
#19 | Kent State University 肯特州立大学 (Kent, OH) | 3.0 |
#2 | University of Kentucky 肯塔基大学 (Lexington, KY) | 2.9 |
#2 | University of North Texas 北得克萨斯大学 (Denton, TX) | 2.9 |
#22 | University at Albany—SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 (Albany, NY) | 2.7 |
#22 | University at Buffalo—SUNY 纽约州立大学水牛城分校 (Buffalo, NY) | 2.7 |
#22 | University of Arizona 亚利桑那大学 (Tucson, AZ) | 2.7 |
#22 | University of Missouri 密苏里大学 (Columbia, MO) | 2.7 |
#22 | University of North Carolina—Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 (Greensboro, NC) | 2.7 |
#22 | Wayne State University 韦恩州立大学 (Detroit, MI) | 2.7 |
#28 | University of Alabama 亚拉巴马大学 (Tuscaloosa, AL) | 2.6 |
#28 | University of Hawaii—Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 (Honolulu, HI) | 2.6 |
#28 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (Norman, OK) | 2.6 |
#28 | University of South Florida 南佛罗里达大学 (Tampa, FL) | 2.6 |
#32 | The Catholic University of America 美国天主教大学 (Washington, DC) | 2.5 |
#32 | University of Iowa 爱荷华大学 (Iowa City, IA) | 2.5 |
#34 | Pratt Institute 普拉特学院 (New York, NY) | 2.4 |
#34 | San Jose State University 圣何塞州立大学 (San Jose, CA) | 2.4 |
#34 | Texas Woman's University 得克萨斯女子大学 (Denton, TX) | 2.4 |
#37 | Dominican University 多明尼加大学 (River Forest, IL) | 2.3 |
#37 | Louisiana State University—Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 (Baton Rouge, LA) | 2.3 |
#37 | North Carolina Central University 北卡罗莱那中部大学 (Durham, NC) | 2.3 |
#4 | CUNY—Queens College 纽约市立大学皇后学院 (Queens, NY) | 2.1 |
#4 | St. John's University 圣约翰大学 (Queens, NY) | 2.1 |
#4 | University of Denver 丹佛大学 (Denver, CO) | 2.1 |
#43 | East Carolina University 东卡罗来纳大学 (Greenville, NC) | 2.0 |
#43 | LIU Post (Palmer) 长岛大学波斯特分校(帕尔默) (Brookville, NY) | 2.0 |
#43 | St. Catherine University 圣凯瑟琳大学 (St. Paul, MN) | 2.0 |
RNP | Clarion University of Pennsylvania 宾州克莱瑞恩大学 (Clarion, PA) | N/A |
RNP | Emporia State University 恩波利亚州立大学 (Emporia, KS) | N/A |
RNP | University of Puerto Rico 波多黎各大学 (San Juan, PR) | N/A |
RNP | University of Rhode Island 罗德岛大学 (Kingston, RI) | N/A |
RNP | University of Southern Mississippi 南密西西比大学 (Hatsburg, MS) | N/A |
RNP | Valdosta State University 瓦尔多斯塔州立大学 (Valdosta, GA) | N/A |
本站二维码