2017年U.S.News美国大学研究生高等教育管理专业排名Higher Education Administration
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 招生人数(全教育学院) | 学费 |
---|---|---|---|
#1 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ann Arbor, MI) |
524 | $21,040 /每年 (本州生源, 全日制); $42,530 /每年 (州外生源, 全日制) |
#2 | 密歇根州立大学 Michigan State University (East Lansing, MI) |
1,862 | $705 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,353 /每学分 (州外生源, 全日制) |
#3 | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA) |
686 | $11,220 /每年 (本州生源, 全日制); $26,322 /每年 (州外生源, 全日制) |
#4 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Philadelphia, PA) |
1,140 | $47,364 /每年 (全日制) |
#4 | 南加州大学(罗西尔) University of Southern California (Rossier) (Los Angeles, CA) |
1,866 | $1,666 /每学分 (全日制) |
#6 | 佐治亚大学 University of Georgia (Athens, GA) |
1,636 | $8,492 /每年 (本州生源, 全日制); $24,090 /每年 (州外生源, 全日制) |
#7 | 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 Pennsylvania State University—University Park (University Park, PA) |
1,297 | $19,328 /每年 (本州生源, 全日制); $33,142 /每年 (州外生源, 全日制) |
#8 | 凡德比尔特大学(皮博迪) Vanderbilt University (Peabody) (Nashville, TN) |
908 | $1,818 /每学分 (全日制) |
#9 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 Indiana University—Bloomington (Bloomington, IN) |
925 | $416 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,222 /每学分 (州外生源, 全日制) |
#10 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland—College Park (College Park, MD) |
992 | $632 /每学分 (本州生源, 全日制); $1,363 /每学分 (州外生源, 全日制) |
#11 | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA) |
891 | $43,280 /每年 (全日制) |
#12 | 爱荷华大学 University of Iowa (Iowa City, IA) |
716 | $9,788 /每年 (本州生源, 全日制); $26,698 /每年 (州外生源, 全日制) |
#13 | 弗吉尼亚大学(柯里) University of Virginia (Curry) (Charlottesville, VA) |
937 | $14,856 /每年 (本州生源, 全日制); $24,288 /每年 (州外生源, 全日制) |
#14 | 北卡罗来纳州立大罗利分校 North Carolina State University—Raleigh (Raleigh, NC) |
1,187 | $10,222 /每年 (本州生源, 全日制); $24,322 /每年 (州外生源, 全日制) |
#14 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Columbus, OH) |
989 | $11,560 /每年 (本州生源, 全日制); $31,032 /每年 (州外生源, 全日制) |
#14 | 哥伦比亚大学师范学院 Teachers College, Columbia University (New York, NY) |
4,920 | $1,454 /每学分 (全日制) |
#14 | 亚利桑那大学 University of Arizona (Tucson, AZ) |
770 | $12,000 /每年 (本州生源, 全日制); $30,400 /每年 (州外生源, 全日制) |
#18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison (Madison, WI) |
1,030 | $11,870 /每年 (本州生源, 全日制); $25,197 /每年 (州外生源, 全日制) |
#19 | 纽约大学(斯坦哈特) New York University (Steinhardt) (New York, NY) |
3,117 | $36,912 /每年 (全日制) |
本站二维码