2017年U.S.News美国大学研究生环境法专业排名Environmental Law
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 招生人数(全法律学院) | 学费 |
---|---|---|---|
#1 | 佛蒙特法律学院 Vermont Law School (South Royalton, VT) |
375 | $47,873 /每年 (全日制) |
#2 | 刘易斯与克拉克学院(西北) Lewis & Clark College (Northwestern) (Portland, OR) |
414 | $41,328 /每年 (全日制) |
#3 | 佩斯大学 Pace University (White Plains, NY) |
466 | $45,376 /每年 (全日制) |
#4 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Berkeley, CA) |
935 | $48,679 /每年 (本州生源, 全日制); $52,630 /每年 (州外生源, 全日制) |
#5 | 乔治敦大学 Georgetown University (Washington, DC) |
1,725 | $55,255 /每年 (全日制) |
#5 | 加州大学洛杉机分校 University of California—Los Angeles (Los Angeles, CA) |
974 | $45,284 /每年 (本州生源, 全日制); $51,778 /每年 (州外生源, 全日制) |
#7 | 犹他大学(奎尼) University of Utah (Quinney) (Salt Lake City, UT) |
322 | $25,752 /每年 (本州生源, 全日制); $48,908 /每年 (州外生源, 全日制) |
#8 | 乔治华盛顿大学 George Washington University (Washington, DC) |
1,469 | $54,114 /每年 (全日制) |
#8 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder (Boulder, CO) |
555 | $31,864 /每年 (本州生源, 全日制); $38,650 /每年 (州外生源, 全日制) |
#10 | 杜兰大学 Tulane University (New Orleans, LA) |
570 | $51,130 /每年 (全日制) |
#11 | 杜克大学 Duke University (Durham, NC) |
668 | $57,717 /每年 (全日制) |
#11 | 纽约大学 New York University (New York, NY) |
1,395 | $59,330 /每年 (全日制) |
#13 | 马里兰大学(凯里) University of Maryland (Carey) (Baltimore, MD) |
514 | $30,177 /每年 (本州生源, 全日制); $43,657 /每年 (州外生源, 全日制) |
#13 | 俄勒冈大学 University of Oregon (Eugene, OR) |
366 | $31,506 /每年 (本州生源, 全日制); $39,210 /每年 (州外生源, 全日制) |
#15 | 哈佛大学 Harvard University (Cambridge, MA) |
1,767 | $58,242 /每年 (全日制) |
#15 | 斯坦福大学 Stanford University (Stanford, CA) |
572 | $56,274 /每年 (全日制) |
#15 | 丹佛大学(斯特姆) University of Denver (Sturm) (Denver, CO) |
701 | $44,530 /每年 (全日制) |
#18 | 佛罗里达州立大学 Florida State University (Tallahassee, FL) |
565 | $20,683 /每年 (本州生源, 全日制); $40,695 /每年 (州外生源, 全日制) |
#19 | 佛罗里达大学(莱文) University of Florida (Levin) (Gainesville, FL) |
961 | $22,299 /每年 (本州生源, 全日制); $38,904 /每年 (州外生源, 全日制) |
#20 | 范得比尔特大学 Vanderbilt University (Nashville, TN) |
538 | $51,360 /每年 (全日制) |
#21 | 哥伦比亚大学 Columbia University (New York, NY) |
1,165 | $62,700 /每年 (全日制) |
#22 | 耶鲁大学 Yale University (New Haven, CT) |
614 | $58,050 /每年 (全日制) |
#23 | 亚利桑那州立大学(奥康纳) Arizona State University (O'Connor) (Tempe, AZ) |
623 | $27,074 /每年 (本州生源, 全日制); $42,794 /每年 (州外生源, 全日制) |
#24 | 明尼苏达大学 University of Minnesota (Minneapolis, MN) |
632 | $42,231 /每年 (本州生源, 全日制); $50,373 /每年 (州外生源, 全日制) |
本站二维码