2017年U.S.News美国大学护理院校:临床护理博士排名Nursing Schools: Doctor of Nursing Practice
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 临床护理博士招生总数 | 学费(全日制临床护理博士) | 总分 |
---|---|---|---|---|
#100 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida (Orlando, FL) |
65 | $370 /每学分 (本州生源) $1,194 /每学分 (州外生源) |
35 |
#100 | 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee—Chattanooga (Chattanooga, TN) |
27 | $534 /每学分 (本州生源) $581 /每学分 (州外生源) |
35 |
#103 | 东田纳西州立大学 East Tennessee State University (Johnson City, TN) |
75 | $519 /每学分 (本州生源) $1,292 /每学分 (州外生源) |
34 |
#103 | 罗伯特莫里斯大学 Robert Morris University (Moon Township, PA) |
128 | N/A | 34 |
#103 | 圣道大学 University of the Incarnate Word (San Antonio, TX) |
37 | $850 /每学分 | 34 |
#103 | 西部卫生科学大学 Western University of Health Sciences (Pomona, CA) |
31 | $1,087 /每学分 | 34 |
#107 | 佐治亚南方大学 Georgia Southern University (Statesboro, GA) |
55 | $462 /每学分 (本州生源) $462 /每学分 (州外生源) |
33 |
#107 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts—Dartmouth (Dartmouth, MA) |
64 | $2,071 /每年 (本州生源) $8,099 /每年 (州外生源) |
33 |
#109 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 Southern Illinois University—Edwardsville (Edwardsville, IL) |
80 | $650 /每学分 (本州生源) $650 /每学分 (州外生源) |
32 |
#110 | 佛罗里达州立大学 Florida State University (Tallahassee, FL) |
74 | $479 /每学分 (本州生源) $1,111 /每学分 (州外生源) |
31 |
#110 | 雪兰多大学 Shenandoah University (Winchester, VA) |
7 | N/A | 31 |
#112 | 贝尔蒙特大学 Belmont University (Nashville, TN) |
40 | N/A | 30 |
#112 | 密苏里大学圣路易斯分校 University of Missouri—St. Louis (St. Louis, MO) |
38 | $436 /每学分 (本州生源) $1,049 /每学分 (州外生源) |
30 |
#112 | 南密西西比大学 University of Southern Mississippi (Hattiesburg, MS) |
65 | $10,836 /每年 (本州生源) $24,141 /每年 (州外生源) |
30 |
排名没公布 | 艾伦学院 Allen College (Waterloo, IA) |
7 | N/A | |
排名没公布 | 波尔州立大学 Ball State University (Muncie, IN) |
13 | $386 /每学分 (本州生源) $579 /每学分 (州外生源) |
|
排名没公布 | 张伯伦护理学院 Chamberlain College of Nursing (Downers Grove, IL) |
766 | $13,500 /每年 | |
排名没公布 | 克拉克大学 Clarke University (Dubuque, IA) |
65 | $800 /每学分 | |
排名没公布 | 德保尔大学 DePaul University (Chicago, IL) |
88 | $680 /每学分 | |
排名没公布 | 东肯塔基大学 Eastern Kentucky University (Richmond, KY) |
59 | N/A | |
排名没公布 | 费利奇安大学 Felician University (Lodi, NJ) |
16 | $965 /每学分 | |
排名没公布 | 加德纳-韦伯大学 Gardner-Webb University (Boiling Springs, NC) |
36 | $716 /每学分 | |
排名没公布 | 佐治亚学院与州立大学 Georgia College & State University (Milledgeville, GA) |
22 | $373 /每学分 (本州生源) $373 /每学分 (州外生源) |
|
排名没公布 | 肯特州立大学 Kent State University (Kent, OH) |
28 | $495 /每学分 (本州生源) $837 /每学分 (州外生源) |
|
排名没公布 | 拉塞尔大学 La Salle University (Philadelphia, PA) |
28 | $930 /每学分 | |
排名没公布 | 蒙冬娜大学 Madonna University (Livonia, MI) |
37 | $760 /每学分 | |
排名没公布 | 玛丽芒特大学 Marymount University (Arlington, VA) |
13 | N/A | |
排名没公布 | 蒙茅斯大学 Monmouth University (West Long Branch, NJ) |
4 | $1,047 /每学分 | |
排名没公布 | 圣约瑟夫山大学 Mount St. Joseph University (Cincinati, OH) |
24 | $620 /每学分 | |
排名没公布 | 北亚利桑那大学 Northern Arizona University (Flagstaff, AZ) |
14 | $458 /每学分 (本州生源) $1,157 /每学分 (州外生源) |
|
排名没公布 | 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Fort Lauderdale, FL) |
30 | $865 /每学分 | |
排名没公布 | 奥克兰大学 Oakland University (Rochester, MI) |
30 | $15,720 /每年 (本州生源) $24,648 /每年 (州外生源) |
|
排名没公布 | 奥克拉荷马城市大学 Oklahoma City University (Oklahoma City, OK) |
95 | N/A | |
排名没公布 | 瑞吉斯大学 Regis University | 55 | $825 /每学分 | |
排名没公布 | 圣心大学 Sacred Heart University (Fairfield, CT) |
46 | N/A | |
排名没公布 | 西顿霍尔大学 Seton Hall University (South Orange, NJ) |
31 | $1,135 /每学分 | |
排名没公布 | 东南路易斯安那大学 Southeastern Louisiana University (Hammond, LA) |
33 | N/A | |
排名没公布 | 圣凯瑟琳大学 St. Catherine University (St. Paul, MN) |
20 | $940 /每学分 | |
排名没公布 | 圣弗朗西斯医学中心 St. Francis Medical Center (Peoria, IL) |
23 | $10,890 /每年 | |
排名没公布 | 联合大学 Union University (Jackson, TN) |
130 | $840 /每学分 | |
排名没公布 | 路易斯安纳大学拉法耶特分校 University of Louisiana—Lafayette (Lafayette, LA) |
25 | $5,511 /每年 (本州生源) $19,238 /每年 (州外生源) |
|
排名没公布 | 圣弗朗西斯大学 University of St. Francis (Joliet, IL) |
30 | N/A | |
排名没公布 | 托利多大学 University of Toledo (Toledo, OH) |
33 | $16,560 /每年 (本州生源) $23,785 /每年 (州外生源) |
|
排名没公布 | 威斯康星大学奥什科什分校 University of Wisconsin—Oshkosh (Oshkosh, WI) |
82 | $731 /每学分 (本州生源) $1,238 /每学分 (州外生源) |
|
排名没公布 | 乌尔苏拉学院 Ursuline College (Pepper Pike, OH) |
22 | N/A | |
排名没公布 | 瓦尔帕莱索大学 Valparaiso University (Valparaiso, IN) |
49 | $16,800 /每年 | |
排名没公布 | 西肯塔基大学 Western Kentucky University (Bowling Green, KY) |
65 | $643 /每学分 (本州生源) $833 /每学分 (州外生源) |
|
排名没公布 | 威尔克斯大学 Wilkes University (Wilkes-Barre, PA) |
112 | N/A | |
排名没公布 | 莱特州立大学 Wright State University (Dayton, OH) |
25 | $15,360 /每年 (本州生源) $24,544 /每年 (州外生源) |
第2/2页
本站二维码