2020年U.S.News美国大学研究生机械工程专业排名Mechanical Engineering Program
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 工程学院排名 | 学费(硕士) | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Cambridge, MA | #1 | $51,520/每年 (全日制) | 3,130 |
#1 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | #2 | $54,015/每年 (全日制) | 3,524 |
#3 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | #3 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制); $26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 2,189 |
#4 | California Institute of Technology 加州理工学院 | Pasadena, CA | #5 | N/A | 543 |
#5 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | #7 | $13,788/每年 (州内生源, 全日制); $28,568/每年 (州外生源, 全日制) | 4,085 |
#5 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | #5 | $26,336/每年 (州内生源, 全日制); $49,508/每年 (州外生源, 全日制) | 3,285 |
#7 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Urbana, IL | #10 | $18,256/每年 (州内生源, 全日制); $34,330/每年 (州外生源, 全日制) | 3,733 |
#8 | Cornell University 康奈尔大学 | Ithaca, NY | #14 | $29,500/每年 (全日制); $2,274/每学分 (兼职学习) | 2,185 |
#8 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | West Lafayette, IN | #8 | $10,330/每年 (州内生源, 全日制); $29,132/每年 (州外生源, 全日制) | 3,130 |
#10 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | #4 | $47,300/每年 (全日制); $1,971/每学分 (兼职学习) | 3,834 |
#11 | Princeton University 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | #17 | N/A | 676 |
#12 | Northwestern University (McCormick) 西北大学(麦考密克) | Evanston, IL | #20 | $54,120/每年 (全日制); $6,418/每学分 (兼职学习) | 1,791 |
#12 | University of Texas--Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校(柯克雷尔) | Austin, TX | #11 | $10,348/每年 (州内生源, 全日制); $18,942/每年 (州外生源, 全日制) | 2,011 |
14 | Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学(威汀) | ||||
14 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | ||||
14 | University of California--Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校(萨穆埃利) | ||||
17 | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学(Fu基金) | ||||
17 | Harvard University 哈佛大学 | ||||
17 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | ||||
17 | University of California--San Diego (Jacobs) 加州大学圣迭戈分校(雅各布斯) | ||||
17 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | ||||
17 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||
23 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | ||||
24 | Brown University 布朗大学 | ||||
24 | Duke University (Pratt) 杜克大学(普拉特) | ||||
24 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | ||||
24 | University of Maryland--College Park (Clark) 马里兰大学帕克分校(克拉克) | ||||
24 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | ||||
29 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | ||||
29 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | ||||
29 | Rice University (Brown) 莱斯大学(布朗) | ||||
29 | University of Florida 佛罗里达大学 | ||||
33 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | ||||
33 | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学(维特比) | ||||
33 | Yale University 耶鲁大学 | ||||
36 | University of Washington 华盛顿大学 | ||||
37 | Iowa State University 爱荷华州立大学 | ||||
37 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 | ||||
37 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | ||||
37 | University of California--Irvine (Samueli) 加州大学欧文分校(萨穆埃利) | ||||
37 | University of Notre Dame 圣母大学 | ||||
37 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | ||||
43 | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学(富尔顿) | ||||
43 | Case Western Reserve University 凯斯西部保留地大学 | ||||
43 | Northeastern University 东北大学 | ||||
43 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | ||||
47 | Boston University 波士顿大学 | ||||
47 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||||
47 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | ||||
47 | University of Delaware 特拉华大学 | ||||
47 | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学(斯万森) | ||||
52 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 | ||||
52 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | ||||
52 | Lehigh University (Rossin) 利哈伊大学(罗辛) | ||||
52 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | ||||
52 | University of Arizona 亚利桑那大学 | ||||
52 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 | ||||
58 | Clemson University 克莱姆森大学 | ||||
58 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 | ||||
58 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | ||||
58 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | ||||
58 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | ||||
58 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||||
58 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特校区 | ||||
65 | Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院(塞耶) | ||||
65 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | ||||
65 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | ||||
65 | Syracuse University 雪城大学 | ||||
65 | Tufts University 塔夫茨大学 | ||||
65 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | ||||
65 | University of Utah 犹他大学 | ||||
65 | Washington State University 华盛顿州立大学 | ||||
73 | Brigham Young University 杨百翰大学 | ||||
73 | Colorado State University (Scott) 科罗拉多州立大学(斯科特) | ||||
73 | University of Rochester (Hajim) 罗彻斯特大学(哈吉姆) | ||||
73 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) 田纳西大学诺克斯维尔校区(替扣) | ||||
77 | Auburn University (Ginn) 奥本大学(吉恩) | ||||
77 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | ||||
77 | Missouri University of Science and Technology 密苏里科学技术大学 | ||||
77 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 斯蒂文斯理工学院(舍费尔) | ||||
77 | University of California--Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校(伯恩斯) | ||||
77 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | ||||
77 | University of Houston (Cullen) 休斯顿大学(卡伦) | ||||
77 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | ||||
77 | University of Texas--Dallas (Jonsson) 德克萨斯大学达拉斯分校(约翰逊) | ||||
77 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 | ||||
87 | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院(阿默) | ||||
87 | Louisiana State University--Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | ||||
87 | New York University (Tandon) 纽约大学(坦登) | ||||
87 | University of Kansas 堪萨斯大学 | ||||
87 | University of Kentucky 肯塔基大学 | ||||
87 | University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | ||||
87 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | ||||
94 | Clarkson University 克拉克森大学 | ||||
94 | Embry-Riddle Aeronautical University 艾姆伯里-利德尔航空大学 | ||||
94 | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 | ||||
94 | San Diego State University 圣迭戈州立大学 | ||||
94 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | ||||
94 | University of North Carolina--Charlotte (Lee) 北卡罗莱纳大学夏洛特分校(李) | ||||
94 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | ||||
94 | University of Texas--Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | ||||
94 | University of Wisconsin--Milwaukee 威斯康星大学密尔瓦基分校 | ||||
94 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 |
第1/2页
本站二维码