2020年U.S.News美国大学研究生教育心理学专业排名Educational Psychology Program
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 教育学院排名 | 学费(博士) | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | #11 | $23,578/每年 (州内生源, 全日制); $47,624/每年 (州外生源, 全日制) | 524 |
#2 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI | #3 | $10,728/每年 (州内生源, 全日制); $24,054/每年 (州外生源, 全日制) | 706 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | #3 | $50,703/每年 (全日制) | 340 |
#3 | Vanderbilt University (Peabody) 凡德比尔特大学(皮博迪) | Nashville, TN | #6 | $1,967/每学分 (全日制); $1,967/每学分 (兼职学习) | 687 |
#5 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | #13 | $10,880/每年 (州内生源, 全日制); $21,358/每年 (州外生源, 全日制) | 722 |
#6 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | #33 | $717/每学分 (州内生源, 全日制); $1,548/每学分 (州外生源, 全日制) | 520 |
#7 | Michigan State University 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | #23 | $789/每学分 (州内生源, 全日制); $1,518/每学分 (州外生源, 全日制) | 1,032 |
#8 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | #18 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制); $26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 250 |
#9 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Champaign, IL | #50 | $12,688/每年 (州内生源, 全日制); $27,412/每年 (州外生源, 全日制) | 356 |
#10 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | #21 | $1,422/每学分 (州内生源, 全日制); $2,201/每学分 (州外生源, 全日制) | 1,431 |
#11 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | #26 | $11,560/每年 (州内生源, 全日制); $34,064/每年 (州外生源, 全日制) | 641 |
#12 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉机分校 | Los Angeles, CA | #3 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制); $26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 688 |
13 | Teachers College, Columbia University 哥伦比亚大学师范学院 | ||||
13 | University of Virginia (Curry) 弗吉尼亚大学(柯里) | ||||
15 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | ||||
16 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | ||||
17 | Harvard University 哈佛大学 | ||||
17 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | ||||
19 | University of Connecticut (Neag) 康涅狄格大学(内亚格) | ||||
19 | University of Washington 华盛顿大学 | ||||
21 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | ||||
21 | New York University (Steinhardt) 纽约大学(斯坦哈特) | ||||
21 | University of Southern California (Rossier) 南加州大学(罗西尔) |
本站二维码